
Unser Schachverein
-
Schachkurse für Kinder
Wir bieten fortlaufend Schachkurse für jedes Alter und jede Spielstärke an.
-
Zwei Monatsturniere
Monatsblitz- und -schnellturniere an jedem 1. und 3. Freitag des Monats
-
Zwei Spielabende
Dienstags ab 20:00 und freitags ab 18:00 (Jugend) bzw. 20:00 Uhr (Aktive)
-
Nächste Termine
Alle Termine rund um den Schachklub Sontheim/Brenz in der Übersicht
-
Zwei Weltrekorde
Wir halten zwei Weltrekorde: Im Blindsimultan und im Blindblitzschach!
-
Schachaufgaben
Langweilig? Dann versuchen Sie sich doch an unseren Schachaufgaben.
Nächste Termine
| Freitag 15.04 || 18:00-20:00 Uhr Jugend-Monatsschnellturnier April 2016 |
| Freitag 15.04 || 20:00- Uhr Monatsschnellturnier April 2016 |
| Sonntag 17.04 || 09:00-16:00 Uhr Landesliga Ostalb, 9. Runde: SV Oberkochen 1 - SK Sontheim II |
Letzte Kommentare
14.03.2016 08:59
02.03.2016 07:48
08.02.2016 21:10
In Baden-Württembergs zweithöchster Jugendliga gewannen die Sontheimer am Samstag gleich die Auftaktbegegnung gegen und in Göppingen. Nach fast sechsstündigem wechselseitigem, nervenaufreibendem aber äußerst fairem Kampf obsiegten Sontheims Jugendliche. Von Brett 1-6: Anton Schmid 0, Kevin Walter ½, Max Romes 1, Nathanael Häußler ½, Paul Romes ½ und Florian Lanzinger 1.
Tabelle:
| Br. | SF 1876 Göppingen 1 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | 2,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeller, Elisa | - | Schmid, Anton | 1:0 |
| 2 | Höglauer, Patrick | - | Walter, Kevin | ½:½ |
| 3 | Sommer, Konstantin | - | Romes, Max | 0:1 |
| 4 | Zeller, Lukas | - | Häußler, Nathanael | ½:½ |
| 5 | Natterer, Philipp | - | Romes, Paul | ½:½ |
| 6 | Weber, Tom | - | Lanzinger, Florian | 0:1 |
| Übrige Ergebnisse: | ||||
| SF Deizisau 1 | - | Mönchfelder SV 1967 1 | 3,5:2,5 | |
| SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 | SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 | 4,5:1,5 | ||
| SC Neckarsulm e.V. 1 | SF Biberach 1 | 2,5:3,5 | ||
Tabelle:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Weisse Dame Ulm e.V. 1 | ** | 4.5 | 1 | 2 | 4.5 | ||||||
| 2 | SK Sontheim/Brenz e.V. 1 | ** | 3.5 | 1 | 2 | 3.5 | ||||||
| 3 | SF Deizisau 1 | ** | 3.5 | 1 | 2 | 3.5 | ||||||
| 4 | Mönchfelder SV 1967 1 | 2.5 | ** | 1 | 0 | 2.5 | ||||||
| 5 | SF 1876 Göppingen 1 | 2.5 | ** | 1 | 0 | 2.5 | ||||||
| 6 | SC Weisse Dame Ulm e.V. 2 | 1.5 | ** | 1 | 0 | 1.5 | ||||||
| 7 | SC Neckarsulm e.V. 1 | ** | 0 | |||||||||
| 8 | SF Biberach 1 | ** | 0 |
Kommentar schreiben
Sontheim 6 lieferte zum Schluß gegen Schnaitheim 4 ebenfalls einen Kantersieg mit 5 ½ : ½ ab. Es siegten Jonathan Schmidt, Daniel Walter, Maxim Frühsorger, Johannes Buck und Jonathan Hartmann, Benedikt Kübler remisierte. Zu dem daraus resultierenden 5. Platz haben auch die Spieler/innen Benjamin Faigle, Bernd Becher und Hanna Romes beigetragen.
A-Klasse Heidenheim, letzte Runde:
Tabelle
A-Klasse Heidenheim, letzte Runde:
| Br. | SC Heidenh.-Schnaith. 4 | - | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 0,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandecker, Lars | - | Schmidt, Jonathan | 0:1 |
| 2 | Buhl, Lukas | - | Walter, Daniel | 0:1 |
| 3 | Schebesta, Reinel | - | Kübler, Benedikt | ½:½ |
| 4 | Schebesta, Leopoldo | - | Frühsorger, Maxim | -/+ |
| 5 | Fronk, Thomas | - | Buck, Johannes | 0:1 |
| 6 | Kurylko, David | - | Hartmann, Jonathan | 0:1 |
| Übrige Ergebnisse: | ||||
| SK Sontheim/Brenz e.V. 5 |
SAbt RSV Heuchlingen 2 | 6:0 | ||
| SC Heidenh.-Schnaith. 3 |
SK Heidenheim 4 | 0,5:5,5 | ||
| SV Giengen 2 | spielfrei |
|||
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sontheim/Brenz e.V. 5 | ** | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 6 | 10 | 29.5 |
| 2 | SK Heidenheim 4 | 1.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 8 | 22.0 |
| 3 | SAbt RSV Heuchlingen 2 | 0.0 | 3.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 6 | 8 | 18.5 |
| 4 | SV Giengen 2 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 6 | 7 | 16.5 |
| 5 | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 6 | 6 | 21.0 |
| 6 | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | ** | 5.0 | 6 | 3 | 12.0 |
| 7 | SC Heidenh.-Schnaith. 4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ** | 6 | 0 | 3.5 |
Sontheim 5 landete zuhause einen Kantersieg gegen Heuchlingen 2 mit 6 : 0 ! Es gewannen: Ruben Pürckhauer, Mannschaftsführer Ernst Buck, Ulrich Grömme, Lewin Fricke, Kubilay Cevik und Sven Fuchs. Am Mannschaftserfolg hatten auch die Ersatzspieler Marian Beranek, Roland Wagner, Johannes Buck, Hanna Romes und Bernd Becher Anteil.
Damit wurde zum erstenmal in der Vereinsgeschichte eine fünfte Sontheimer Mannschaft Meister der A-Klasse und steigt in die Kreisklasse des Schachkreises Heidenheim auf! Herzlichen Glückwunsch!
A-Klasse Heidenheim, letzte Runde:
Tabelle
Damit wurde zum erstenmal in der Vereinsgeschichte eine fünfte Sontheimer Mannschaft Meister der A-Klasse und steigt in die Kreisklasse des Schachkreises Heidenheim auf! Herzlichen Glückwunsch!
A-Klasse Heidenheim, letzte Runde:
| Br. | SK Sontheim/Brenz e.V. 5 | - | SAbt RSV Heuchlingen 2 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerckhauer, Ruben | - | Voigt, Helmut | 1:0 |
| 2 | Buck, Ernst | - | Leber, Volker | 1:0 |
| 3 | Grömme, Ulrich | - | Schwab, Alexander | 1:0 |
| 4 | Fricke, Lewin | - | Kaußler, Alexander | 1:0 |
| 5 | Cevik, Kubilay |
- | +/- | |
| 6 | Fuchs, Sven |
- | +/- | |
| Übrige Ergebnisse: | ||||
| SC Heidenh.-Schnaith. 4 | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 0,5:5,5 | ||
| SC Heidenh.-Schnaith. 3 |
SK Heidenheim 4 | 0,5:5,5 | ||
| SV Giengen 2 | spielfrei |
|||
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sontheim/Brenz e.V. 5 | ** | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 6 | 10 | 29.5 |
| 2 | SK Heidenheim 4 | 1.0 | ** | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 8 | 22.0 |
| 3 | SAbt RSV Heuchlingen 2 | 0.0 | 3.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | 6 | 8 | 18.5 |
| 4 | SV Giengen 2 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 6 | 7 | 16.5 |
| 5 | SK Sontheim/Brenz e.V. 6 | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 6 | 6 | 21.0 |
| 6 | SC Heidenh.-Schnaith. 3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | ** | 5.0 | 6 | 3 | 12.0 |
| 7 | SC Heidenh.-Schnaith. 4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | ** | 6 | 0 | 3.5 |
In Heubach wurden am Wochenende die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften bis U 12 durchgeführt. Daniel Walter holte 4 ½ Punkte aus fünf Spielen und wurde damit neuer Bezirksjugendmeister 2011 in der Altersklasse U 10 ! Herzliche Gratulation!
Monats-Schnellschach-Turnier am 18. Februar 2011
Zwischenstand der Jahreswertung
| Abschlußtabelle nach der 5. Runde: | ||||||||||||||
| ´Nr. | ´Teilnehmer | ´TWZ | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´10 | ´Punkte | ´Bhz |
| 1 | Walliser, Holger | 1875 | ♦ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.0 | ||||
| 2 | Pürckhauer, Sören | 2062 | ½ | ♦ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.0 | ||||
| 3 | Hartmann, Theo | 2040 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||
| 4 | Schauz, Martin | 1802 | 0 | 0 | ♦ | 1 | 1 | + | 3.0 | 14.0 | ||||
| 5 | Häßller, Nathanael | 1484 | 0 | 0 | ♦ | 1 | ½ | + | 2.5 | 13.0 | ||||
| 6 | Neutzner, Joscha | 1700 | 0 | 0 | ♦ | 0 | + | 2.0 | 15.5 | |||||
| 7 | Buck, Helmut | 1508 | 0 | 0 | ♦ | 0 | 1 | + | 2.0 | 13.5 | ||||
| 8 | Mayer, Roland | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1 | ♦ | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 9 | Fuchs, Sven | 1200 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ♦ | 1.5 | 9.5 | ||||
| 10 | Freilos | 111 | - | - | - | - | ♦ | 0.0 | 8.0 | |||||
Zwischenstand der Jahreswertung
Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Lang | Marc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | Fritz | Roland | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Schauz | Martin | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
| 4 | Masur | Bernhard | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 6 | Mayer | Roland | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 6 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Wolf | Stefan | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
| 8 | Klein | Andreas | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||||||||
| 10 | Ott | Günter | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 11 | Petitto | Francesco | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
| 11 | Baur | Thomas | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
| 11 | Romes | Max | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| 14 | Hummel | Jürgen | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
| 15 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
| 16 | Fröschle | Andreas | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | Großmann | Tizian | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Häußler | Thomas | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Kiselov | Nikita | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Kupfer | Levin | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Walliser | Pascal | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
| 1 | Walter | Daniel | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Buck | Johannes | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 1 | Abt | Alexander | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 5 | Kübler | Alexander | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||||||
| 7 | Baierl | Stefan | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 8 | Maurer | Daniel | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||||||
| 9 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
| 10 | Santamaria | Christopher | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Walliser | Pascal | 1 | 5 | 12 | 1 | |||||||||
| 1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | Walter | Daniel | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Watzlawik | Anton | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Kübler | Alexander | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 6 | Santamaria | Christopher | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
| 7 | Abt | Alexander | 12 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | Thomas | Joshua | 12 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
| 9 | Maurer | Daniel | 12 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
| 9 | Malome | Toni | 12 | 12 | 7 | 7 | |||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Lang | Marc | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||||
| 1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 1 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Wolf | Stefan | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Mayer | Roland | 3 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
| 5 | Masur | Bernhardt | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | Walliser | Holger | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
| 7 | Buck | Helmut | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | Ott | Günter | 12 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | Klein | Andreas | 8 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
| 11 | Deffner | Manfred | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
| 12 | Häußler | Nathanael | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 13 | Walliser | Pascal | 10 | 12 | 12 | 10 | |||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
| 1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
| 4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
| 5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
| 6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
| 7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
| 8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
| 9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
| 10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
| 14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
| 15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
| 18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
| 22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
Württembergische Mannschaftsblitz 2014
Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:
| Pl | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MP | BP |
| 1. | SK Bebenhausen | 2277 | ** | ½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 41-9 | 71.5 |
| 2. | Post-SV Ulm | 2233 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 39-11 | 67.5 |
| 3. | SK Sontheim I | 2042 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 39-11 | 63.0 |
| 4. | SC Erdmannhausen | 2149 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 38-12 | 65.5 |
| 5. | SK Schmiden/Ca | 2277 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37-13 | 68.0 |
| 6. | SK Bebenhausen 2 | 2165 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37-13 | 62.0 |
| 7. | SSF I | 2266 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 36-14 | 70.5 |
| 8. | SK Lauffen I | 2171 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 36-14 | 66.0 |
| 9. | SK Schw. Hall | 2161 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 34-16 | 63.5 |
| 10. | TG Biberach I | 2226 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 32-18 | 59.0 |
| 11. | SF Deizisau | 2145 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 31-19 | 55.5 |
| 12. | SK Lauffen II | 2030 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26-24 | 47.5 |
| 13. | SG Schwäbisch Gm | 2109 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 24-26 | 48.0 |
| 14. | SC Weiße Dame Ulm | 2131 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 21-29 | 44.0 |
| 15. | SV Jedesheim 1921 | 1965 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 19-31 | 49.0 |
| 16. | TG Biberach II | 1997 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 19-31 | 41.5 |
| 17. | TSV Langenau | 2035 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19-31 | 38.5 |
| 18. | SF Pfullingen | 2095 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ** | ½ | ½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 16-34 | 42.5 |
| 19. | SF 59 Kornwestheim | 1975 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 16-34 | 39.5 |
| 20. | Mönchfelder SV 196 | 2078 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 16-34 | 39.0 |
| 21. | SK Sontheim 2 | 1937 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 15-35 | 40.5 |
| 22. | SC Bisingen-Steinh. | 1896 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 15-35 | 33.5 |
