Jugend
Jugendarbeit hat im Schachklub Sontheim traditionell einen sehr hohen Stellenwert und wir sind stolz darauf, eine der größten Jugendabteilungen in Württemberg zu haben
- News
- Verbandsjugendliga
- Jugend-Monatsblitz
- Jugend-Monatsschnellturnier
- Jahreswertungen Jugend
- Nadelwertung Jugend
Nächste Termine
Freitag 18.03 || 18:00-20:00 Uhr Jugend-Monatsschnellturnier März 2016 |
Freitag 18.03 || 20:00- Uhr Monatsschnellturnier März 2016 |
Sonntag 20.03 || 09:00-16:00 Uhr Landesliga Ostalb, 8. Runde: SK Sontheim II - Waldstetten 1 |
Letzte Kommentare
Nachwuchsturnier in Heuchlingen
Gleich vier Sontheimer Nachwuchstalente traten am vergangenen Samstag die Reise zum zweiten Nachwuchsturnier des Kreises Heidenheim an. Die Jungs aus dem Dienstagskurs wollten zum ersten Male ein Turnier überhaupt oder zumindest außerhalb der eigenen Vereinsräume spielen. Somit war die klare Vorgabe, erste Erfahrungen zu sammeln. Vor Ort noch kurz ein kleiner „Crashkurs“ bzgl. der Regeln und Eröffnungsfallen, allen voran natürlich das berühmt-berüchtigte Schäfermatt und dann konnte es auch schon losgehen.
In der ersten Runde, das bringt das Turnierauslosungssystem mit sich, mussten Torben Horsch und Kaya Kaplan gleich gegen die beiden Topgesetzten ran. Diese Hürde war dann doch zu hoch. Jakob Maier spielte seinen nominell deutlich stärkeren Gegner richtig an die Wand, musste aber leider Material und schließlich auch die Partie aufgeben. Eric Horsch konnte in der ersten Runde einen kampflosen Punkt einheimsen. Doch was im ersten Augenblick immer wie tolles Geschenk aussieht, beschert in der 2. Runde gleich einen richtigen „Brocken“, der dann eine doch zu große Hürde darstellte. Kaya konnte seinen ersten halben Punkt bei einem Turnier erspielen. In einem Damenendspiel einigte er sich mit seiner Gegnerin auf ein Remis. Jakob und Torben machten es noch besser: Sie gewannen ihre zweite Runde mit wirklich tollen Ideen. In der dritten Runde „gönnten“ sich alle Sontheimer ein kleines Päuschen, nein, die Gegner waren einfach zu stark, sodass eben nichts zu holen war. In der 4. und vorletzten Runde kam es dann zum Vereinsduell, Jakob gegen Torben. In einer sehr ansehnlichen Partie, in welcher Jakob schon wie der sichere Sieger aussah, fand Torben ein wunderschönes zweizügiges Matt (was ich bis heute noch nicht glauben kann ;-) ). Während Kaya sich in dieser Runde über einen kampflosen Punkt freuen konnte, musste Eric die Stärke seines Gegners anerkennen. In der letzten Runde kam es dann wohl zum zweiten Highlight. Kaya, der erst vor kurzem sein Bauerndiplom bestanden hatte, „verlegte“ seine Eröffnungsmauer um von e4 auf d4 („Stonewall“). Kurz davor noch erklärt, setzte er sie super um und nach einer toll geführten Partie konnte er seinen Gegner mattsetzen. In Torbens Partie schlug der Gegner dann doch noch auf dem Feld f2 ein (wurde vor dem Turnier kurz, als „gefährliches“ Feld behandelt). Torben verteidigte sich in der Folge gegen seinen starken Gegner zäh, musste aber nach langem Kampf aufgeben. Eric und Jakob verloren leider, wieder nach anfänglich toll gezeigtem Schach, ihre Partien. Letztlich erreichten Eric und Jakob je einen Punkt, Torben zwei Punkte und Kaya sogar 2,5 Punkte. Da dies, bei diesem relativ stark besetzten Nachwuchsturnier einen Riesenerfolg darstellt, darf man gespannt und hoffnungsvoll auf die Entwicklung der Vier schauen. Der nächste Schwerpunkt des Trainings (08.03.) wird aufgrund der Beobachtungen beim Turnier auf der „Eröffnung“ liegen.
Bilder:
Fortschrittstabelle:
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
1, | Nagy, Eduard | 2002 | TSV Langenau | 4w 1 | 2s 1 | 11s 0 | 9w 1 | 5s 1 | 4,5 | 17,0 |
2, | Wurm, Tim | 2004 | RSV Heuchlingen | 10s 1 | 1w 0 | 15s 1 | 11w 1 | 7s 1 | 4,0 | 15,0 |
3, | Beuthan, Toni | 2002 | Gymnasium Langenau | 13w 1 | 9s 1 | 5s 0 | 8w 1 | 11s 1 | 4,0 | 14,5 |
4, | Abt, Alexander | 2005 | SK Heidenheim | 1s 0 | 10w 1 | 22s 1 | 16w 1 | 6w 1 | 4,0 | 13,5 |
5, | Lohmann, Dominik | 2003 | VfL Leipheim | 14w 1 | 17s 1 | 3w 1 | 6s ½ | 1w 1 | 3,5 | 16,0 |
6, | Junginger, Christian | 2001 | RSV Heuchlingen | 15s 1 | 7w 1 | 8s 1 | 5w ½ | 4s 0 | 3,5 | 15,5 |
7, | Schmid, Jonas | 2002 | RSV Heuchlingen | 18w 1 | 6s 0 | 19w 1 | 13s 1 | 2w0 | 3,0 | 14,0 |
8, | Biedenbach, Daniel | 2006 | VfL Leipheim | 22w 1 | 19s 1 | 6w 0 | 3s 0 | 12s 1 | 3,0 | 13,0 |
9, | Sun, Andy | 2007 | VfL Leipheim | 12s 1 | 3w 0 | 21w 1 | 1s 0 | 16s 1 | 3,0 | 13,0 |
10, | Lohmann, Laurin | 2005 | VfL Leipheim | 2w 0 | 4s 0 | 18w 1 | 23s 1 | 15s 1 | 3,0 | 12,5 |
11, | Sun, Anton | 2004 | VfL Leipheim | 16w 1 | 21s 1 | 1w ½ | 2s 0 | 3w 0 | 2,5 | 14,5 |
12, | Karaburun, Harun | 2005 | VfL Leipheim | 9w 0 |
13s ½ |
14w 1 | 17s1,0 | 8w 0 | 2,5 | 12,5 |
13, | Schwarz, Anton | 2003 | TSV Langenau | 3s 0 | 12w ½ | 20s 1 | 7w0,0 | 19s 1 | 2,5 | 12,5 |
14, | Kaplan, Kaya | 2007 | SK Sontheim | 5s 0 | 20w ½ | 12s 0 | 24/+ | 23w 1 | 2,5 | 8,5 |
15, | Horsch, Torben | 2006 | SK Sontheim | 6w 0 | 18s 1 | 2w 0 | 22s 1 | 10w 0 | 2,0 | 13,5 |
16, | Kränzle, Timo | 2005 | VfL Leipheim | 11s 0 | 24/+ | 17w 1 | 4s 0 | 9w 0 | 2,0 | 13,0 |
17, | Biedenbach, Diego | 2004 | VfL Leipheim | 20s 1 | 5w 0 | 16s 0 | 12w 0 | 22w 1 | 2,0 | 9,5 |
18, | Nagy, Andrea | 2005 | TSV Langenau | 7s 0 | 15w 0 | 10s 0 | 20w 1 | 21w 1 | 2,0 | 9,5 |
19, | Seeßle, Julian | 2006 | RSV Heuchlingen | 23w 1 | 8w 0 | 7s 0 | 21s 1 | 13w 0 | 2,0 | 9,5 |
20, | Micheilis, Emy | 2010 | SV Giengen | 17w 0 | 14s ½ | 13w 0 | 18s 0 | 24/+ | 1,5 | 9,0 |
21, | Horsch, Eric | 2006 | SK Sontheim | 24/+ | 11w 0 | 9s 0 | 19w 0 | 18s 0 | 1,0 | 11,5 |
22, | Maier, Jakob | 2006 | SK Sonthein | 8s 0 | 23s 1 | 4w 0 | 15w 0 | 17s 0 | 1,0 | 11,5 |
23, | Busch-Castro, Axel | 2005 | Gymnasium Wien | 19s 0 | 22w 0 | 24/+ | 10w 0 | 14s 0 | 1,0 | 9,0 |
Wertung mit DWZ
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | TWZ | Attr. | Punkte | Buchh | SoBerg |
2 | Wurm, Tim | 2004 | 900 | 1 | 4,0 | 150 | 1.050 |
4 | Abt, Alexander | 2005 | 848 | 2 | 4,0 | 135 | 900 |
5 | Lohmann, Dominik | 2003 | 1000 | 3 | 3,5 | 160 | 975 |
6 | Junginger, Christian | 2001 | 1064 | 4 | 3,5 | 155 | 975 |
7 | Schmid, Jonas | 2002 | 850 | 5 | 3,0 | 140 | 650 |
8 | Biedenbach, Daniel | 2006 | 899 | 6 | 3,0 | 130 | 550 |
9 | Sun, Andy | 2007 | 930 | 7 | 3,0 | 130 | 450 |
11 | Sun, Anton | 2004 | 920 | 8 | 2,5 | 145 | 425 |
17 | Biedenbach, Diego | 2004 | 852 | 9 | 2,0 | 95 | 200 |
Wertung ohne DWZ
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | Attr. | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Nagy, Eduard | 2002 | 1 | 4,5 | 17,0 | 15,75 |
3 | Beuthan, Toni | 2002 | 2 | 4,0 | 14,5 | 11,0 |
10 | Lohmann, Laurin | 2005 | 3 | 3,0 | 12,5 | 4,5 |
12 | Karaburun, Harun | 2005 | 4 | 2,5 | 12,5 | 5,25 |
13 | Schwarz, Anton | 2003 | 5 | 2,5 | 12,5 | 4,25 |
14 | Kaplan, Kaya | 2007 | 6 | 2,5 | 8,5 | 2,00 |
15 | Horsch, Torben | 2006 | 7 | 2,0 | 13,5 | 3,00 |
16 | Kränzle, Timo | 2005 | 8 | 2,0 | 13,0 | 3,50 |
18 | Nagy, Andrea | 2005 | 9 | 2,0 | 9,5 | 1,50 |
19 | Seeßle, Julian | 2006 | 10 | 2,0 | 9,5 | 1,00 |
20 | Micheilis, Emy | 2010 | 11 | 1,5 | 9,0 | 1,50 |
21 | Horsch, Eric | 2006 | 12 | 1,0 | 11,5 | 2,00 |
22 | Maier, Jakob | 2006 | 13 | 1,0 | 11,5 | 0,50 |
23 | Busch-Castro, Axel | 2005 | 14 | 1,0 | 9,0 | 0 |
Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Lang | Marc | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | Schauz | Martin | 3 | 12 | 12 | 3 | |||||||||
3 | Masur | Bernhard | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
3 | Fritz | Roland | 12 | 12 | 3 | 3 | |||||||||
6 | Mayer | Roland | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
7 | Wolf | Stefan | 12 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
7 | Klein | Andreas | 12 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
9 | Ott | Günter | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
10 | Petitto | Francesco | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
10 | Baur | Thomas | 12 | 7 | 12 | 7 | |||||||||
12 | Hummel | Jürgen | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||||||
13 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||||||
14 | Großmann | Tizian | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Häußler | Thomas | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Kiselov | Nikita | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
14 | Kupfer | Levin | 12 | 12 | 11 | 11 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walliser | Pascal | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
1 | Walter | Daniel | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
1 | Buck | Johannes | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1 | Abt | Alexander | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 3 | 3 | |||||||||
6 | Kübler | Alexander | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
7 | Baierl | Stefan | 6 | 12 | 12 | 6 | |||||||||
8 | Maurer | Daniel | 7 | 12 | 7 | 7 | |||||||||
9 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||||||
10 | Santamaria | Christopher | 12 | 12 | 9 | 9 | |||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walliser | Pascal | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Watzlawik | Anton | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Kübler | Alexander | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
4 | Walter | Daniel | 12 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | Santamaria | Christopher | 4 | 12 | 4 | ||||||||||
7 | Abt | Alexander | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Maurer | Daniel | 12 | 7 | 7 | ||||||||||
9 | Thomas | Joshua | 12 | 8 | 8 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Lang | Marc | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Wolf | Stefan | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Mayer | Roland | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | Walliser | Holger | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | Masur | Bernhardt | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | Klein | Andreas | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Deffner | Manfred | 7 | 12 | 7 | ||||||||||
9 | Häußler | Nathanael | 9 | 12 | 9 | ||||||||||
10 | Walliser | Pascal | 10 | 12 | 10 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
Württembergische Mannschaftsblitz 2014
Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:
Pl | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MP | BP |
1. | SK Bebenhausen | 2277 | ** | ½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 41-9 | 71.5 |
2. | Post-SV Ulm | 2233 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 39-11 | 67.5 |
3. | SK Sontheim I | 2042 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 39-11 | 63.0 |
4. | SC Erdmannhausen | 2149 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 38-12 | 65.5 |
5. | SK Schmiden/Ca | 2277 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37-13 | 68.0 |
6. | SK Bebenhausen 2 | 2165 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37-13 | 62.0 |
7. | SSF I | 2266 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 36-14 | 70.5 |
8. | SK Lauffen I | 2171 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 36-14 | 66.0 |
9. | SK Schw. Hall | 2161 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 34-16 | 63.5 |
10. | TG Biberach I | 2226 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 32-18 | 59.0 |
11. | SF Deizisau | 2145 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 31-19 | 55.5 |
12. | SK Lauffen II | 2030 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26-24 | 47.5 |
13. | SG Schwäbisch Gm | 2109 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 24-26 | 48.0 |
14. | SC Weiße Dame Ulm | 2131 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 21-29 | 44.0 |
15. | SV Jedesheim 1921 | 1965 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 19-31 | 49.0 |
16. | TG Biberach II | 1997 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 19-31 | 41.5 |
17. | TSV Langenau | 2035 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19-31 | 38.5 |
18. | SF Pfullingen | 2095 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ** | ½ | ½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 16-34 | 42.5 |
19. | SF 59 Kornwestheim | 1975 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 16-34 | 39.5 |
20. | Mönchfelder SV 196 | 2078 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 16-34 | 39.0 |
21. | SK Sontheim 2 | 1937 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 15-35 | 40.5 |
22. | SC Bisingen-Steinh. | 1896 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 15-35 | 33.5 |
23. | TSV Willsbach | 2013 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ** | 4 | 3 | 1 | 14-36 | 38.5 |
24. | SC Ingersheim | 2090 | 2 | 1 | 2 | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 1 | 12-38 | 32.0 |
25. | SK Horb | 1962 | 0 | 2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 9-41 | 29.5 |
26. | SV Balingen | 1900 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1½ | ** | 9-41 | 24.5 |
14. Sontheimer Schnellschachturnier
´Rang | ´Teilnehmer | ´Titel | ´TWZ | ´Verein/Ort | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´Punkte | ´Buchh | ´SoBerg |
1. | Hörsch,Heiner | 2027 | TSV Langenau | 23w1 | 16s½ | 15w½ | 18s1 | 4w1 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 7.5 | 50.5 | 42.00 | |
2. | Klaus,Dominik | 1892 | Ssg Fils-Lauter | 31w1 | 6w0 | 12s½ | 36s1 | 15w1 | 16s1 | 11w1 | 5w1 | 1s½ | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
3. | Pürckhauer,Sören | 2090 | SK Sontheim/Brenz | 27w1 | 26s½ | 16w1 | 10s0 | 20w½ | 21s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 46.0 | 36.00 | |
4. | Klein,Andreas | 1927 | SK Sontheim/Brenz | 37s1 | 34w1 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 22s1 | 19w1 | 12s1 | 6.5 | 48.0 | 31.50 | |
5. | Hönick,Andreas | CM | 2054 | SG Schwäbisch Gmünd | 29w1 | 13s1 | 18w1 | 4s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 6.0 | 52.5 | 32.25 |
6. | Fritz,Roland | FM | 2288 | Post-SV Ulm | 36w1 | 2s1 | 4w0 | 26s1 | 9w1 | 11s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 6.0 | 51.5 | 31.75 |
7. | Wolf,Stefan | 1796 | SK Sontheim/Brenz | 35w1 | 8s0 | 29w1 | 15s½ | 26w1 | 4s½ | 13w1 | 9s1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | |
