Vereins- & Monatsturniere
Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften
- Aktuelles
- Monatsblitzturnier
- Monatsschnellturnier
- Jahreswertungen Erwachsene
- Vereinsturnier
- Vereinspokal
- Sontheimer Schnellschachturnier
- Nadelwertung Gesamtverein
Nadelwertung Gesamtverein
Aktuelle Nadelwertung Gesamtverein | ||||||
´ | ´ | ´ | ´ | ´Alter Stand: | ´Zuwachs bis: | ´aktueller Stand am: |
Rang | Vorname | Nachname | Titel | 01.01.16 | 06.11.16 | 06.11.16 |
1. | Roland | Mayer | 762,5 | 16,0 | 778,5 | |
2. | Josef | Stoklossa | EV | 676,0 | 0,0 | 676,0 |
3. | Frank | Häußler | 672,0 | 0,0 | 672,0 | |
4. | Theo | Hartmann | 649,5 | 7,0 | 656,5 | |
5. | Günter | Ott | 614,5 | 15,0 | 629,5 | |
6. | Holger | Walliser | 596,0 | 10,0 | 606,0 | |
7. | Michael | Honold | EM | 533,0 | 1,0 | 534,0 |
8. | Sören | Pürckhauer | 518,5 | 14,5 | 533,0 | |
9. | Günter | Nieß | 479,5 | 8,5 | 488,0 | |
10. | Hans-Jakob | Nieß | 459,0 | 2,5 | 461,5 | |
11. | Norbert | Juraschitz | 418,0 | 0,0 | 418,0 | |
12. | Helmut | Buck | 368,0 | 7,5 | 375,5 | |
13. | Stefan | Berek | 309,5 | 0,0 | 309,5 | |
14. | Stephan | Weiß | 290,0 | 10,0 | 300,0 | |
15. | Ernst | Buck | 295,5 | 3,0 | 298,5 | |
16. | Thorsten | Kaufmann | 294,5 | 3,5 | 298,0 | |
17. | Franz | Wagner | EM | 283,0 | 2,0 | 285,0 |
18. | Max | Romes | 257,0 | 20,5 | 277,5 | |
19. | Georg | Buck | 268,5 | 3,0 | 271,5 | |
20. | Kevin | Walter | 218,5 | 7,0 | 225,5 | |
21. | Thomas | Baur | 213,0 | 3,0 | 216,0 | |
22. | Jürgen | Ullmann | 198,5 | 3,5 | 202,0 | |
23. | Udo | Hammeley | 178,5 | 0,0 | 178,5 | |
24. | Joscha | Neutzner | 167,0 | 3,5 | 170,5 | |
25. | Ruben | Pürckhauer | 167,0 | 0,0 | 167,0 | |
26. | Daniel | Walter | 137,0 | 22,5 | 159,5 | |
27. | Marc | Lang | FM | 139,5 | 14,0 | 153,5 |
28. | Safet | Trepca | 149,5 | 4,0 | 153,5 | |
29. | Jens | Pfeifer | 149,5 | 0,0 | 149,5 | |
30. | Martin | Schauz | 133,5 | 14,0 | 147,5 | |
31. | Paul | Romes | 142,5 | 3,5 | 146,0 | |
32. | Bernd | Hörger | 141,0 | 0,0 | 141,0 | |
33. | Nathanael | Häußler | 128,5 | 8,5 | 137,0 | |
34. | Hans-Peter | Grandel | 130,5 | 2,5 | 133,0 | |
35. | Anton | Schmid | 131,5 | 0,0 | 131,5 | |
36. | Andreas | Kowohl | 123,0 | 0,0 | 123,0 | |
37. | Roland | Wagner | 122,5 | 0,0 | 122,5 | |
38. | Markus | Ott | 119,5 | 0,0 | 119,5 | |
39. | Rüdiger | Weiss | 114,5 | 0,0 | 114,5 | |
40. | Francesco | Petitto | 89,0 | 13,5 | 102,5 | |
41. | Johannes | Buck | 84,5 | 14,5 | 99,0 | |
42. | Johannes | Schmid | 92,0 | 1,0 | 93,0 | |
43. | Steffen | Häußler | 91,0 | 0,0 | 91,0 | |
44. | Josef | Mayer | 85,0 | 6,0 | 91,0 | |
45. | Pascal | Walliser | 75,5 | 15,5 | 91,0 | |
46. | Lewin | Fricke | 88,0 | 0,0 | 88,0 | |
47. | Ulrich | Grömme | 84,0 | 0,0 | 84,0 | |
48. | Igor | Frühsorger | 69,5 | 4,5 | 74,0 | |
49. | Peter | Heyne | 72,5 | 0,0 | 72,5 | |
50. | Johannes | Lemke | 67,0 | 2,5 | 69,5 | |
51. | Patric | Romes | 66,0 | 2,5 | 68,5 | |
52. | Edwin | Riefner | 58,5 | 9,0 | 67,5 | |
53. | Georg | Nusser | 65,5 | 0,0 | 65,5 | |
54. | Kubilay | Cevik | 61,0 | 0,0 | 61,0 | |
55. | Wolfram | Görsdorf | 59,0 | 0,0 | 59,0 | |
56. | Silvio | Lindner | 54,5 | 4,0 | 58,5 | |
57. | Heinz-Jürgen | Schauz | 57,0 | 0,0 | 57,0 | |
58. | Ernst | Hammeley | 55,0 | 0,0 | 55,0 | |
59. | Markus | Walliser | 45,5 | 6,5 | 52,0 | |
60. | Jonathan | Hartmann | 45,0 | 4,5 | 49,5 | |
61. | Benedikt | Kübler | 42,5 | 7,0 | 49,5 | |
62. | Jochen | Wegener | 40,5 | 5,5 | 46,0 | |
63. | Bernhard | Masur | 25,5 | 12,5 | 38,0 | |
64. | Jonathan | Schmidt | 37,5 | 0,0 | 37,5 | |
65. | Matthias | Buck | 35,5 | 1,0 | 36,5 | |
66. | Hans-Peter | Hess | 36,5 | 0,0 | 36,5 | |
67. | Sven | Heyer | 32,5 | 3,5 | 36,0 | |
68. | Kurt | Hörger | 34,5 | 0,0 | 34,5 | |
69. | Ute | Heyne | 33,0 | 0,0 | 33,0 | |
70. | Michael | Seitzinger | 30,5 | 0,0 | 30,5 | |
71. | Martin | Jaskula | 24,5 | 4,0 | 28,5 | |
72. | Wolfgang | Mäck | 27,5 | 0,0 | 27,5 | |
73. | Bernd | Becher | 26,5 | 0,0 | 26,5 | |
74. | Roberta | Reidel | 26,5 | 0,0 | 26,5 | |
75. | Theresa | Romes | 25,0 | 0,0 | 25,0 | |
76. | Anne | Grömme | 23,5 | 0,0 | 23,5 | |
77. | Andreas | Kübler | 20,5 | 2,0 | 22,5 | |
78. | Anton | Watzlawik | 16,5 | 5,0 | 21,5 | |
79. | Claudia | Hoang | 19,5 | 1,5 | 21,0 | |
80. | Karl-Heinz | Ott | 21,0 | 0,0 | 21,0 | |
81. | Michaela | Buck | 19,0 | 0,0 | 19,0 | |
82. | Andreas | Klein | 6,5 | 12,0 | 18,5 | |
83. | Alperen | Cevik | 14,5 | 0,0 | 14,5 | |
84. | Hanna | Romes | 14,5 | 0,0 | 14,5 | |
85. | Jessica | Geisser | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
86. | Jürgen | Hummel | 6,0 | 5,5 | 11,5 | |
87. | Fabian | Häußler | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
88. | Alexander | Kübler | 0,0 | 9,0 | 9,0 | |
89. | Ufuk | Tuncer | FM | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
90. | Manfred | Bauder | 8,5 | 0,0 | 8,5 | |
91. | Daniel | Maurer | 8,5 | 0,0 | 8,5 | |
92. | Stefan | Wolf | 8,5 | 0,0 | 8,5 | |
93. | Jürgen | Fink | 6,0 | 1,0 | 7,0 | |
94. | Martin | Egle | 5,5 | 0,0 | 5,5 | |
95. | Milan | Novkovic | IM | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
96. | Moritz | Görsdorf | 4,5 | 0,0 | 4,5 | |
97. | Jonas | Pürckhauer | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
98. | Luca | Kessler | FM | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
99. | Enno | Proyer | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
100. | Philipp | Steiff | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
101. | Julia | Novkovic | WFM | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
102. | Joshua | Thomas | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
103. | Andreas | Hörger | 1,5 | 0,0 | 1,5 | |
104. | Stefan | Baierl | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
105. | Hans | Honold | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
106. | Ralf | Ott | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
107. | Andreas | Kuhn | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
108. | Alexander | Abt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Bernhard | Abt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Simon | Bass | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Kim | Baur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Liam | Baur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Michaela | Baur-Geißer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Gerhard | Blöck | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Annika | Buck | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Michael | Busch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Adolf | Daniel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Roland | Fritz | FM | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
108. | Regina | Hartmann | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Leon | Hoppe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Eric | Horsch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Torben | Horsch | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Kaya | Kaplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Tamara | Kastler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Ben | Kaufmann | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Carolin | Kaufmann | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Jana | Kaufmann | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Heinz | Keck | EM | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
108. | Elke | Kramer-Zenner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Linda | Kübler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Marie | Lang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Sebastian | Lang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Anne | Lindenmayer-Lang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Judith | Mähler-Schmidt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Jakob | Maier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Jonathan | Maier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Markus | Maier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Martina | Maier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Silas | Maier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Tony | Malome | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Athanasios | Mavratzas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Thomas | Merkle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Mareike | Paolangelo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Birgit | Romes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Jürgen | Schmidt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Jonas Christopher | Schulz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Karin | Walliser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
108. | Viola | Zenner | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walter | Daniel | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 |
2 | Kübler | Alexander | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 20 |
3 | Abt | Alexander | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 36 |
4 | Watzlawik | Anton | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 38 |
5 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 49 |
6 | Maurer | Daniel | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 61 |
7 | Thomas | Joshua | 12 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 62 |
8 | Walliser | Pascal | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 67 |
9 | Malome | Toni | 12 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 72 |
10 | Kaplan | Kaya | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 11 | 5 | 73 |
11 | Hartmann | Jonathan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 78 |
12 | Santamaria | Christopher | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 | 81 |
13 | Maier | Jakob | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 87 |
14 | Knarz | Bodo | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 88 |
14 | Preiß | Jan-Wolfgang | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 88 |
14 | Horsch | Torben | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 88 |
16 | Donath | Jonathan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 89 |
17 | Buck | Matthias | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 |
17 | Hesse | Leonhard | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 90 |
19 | Wurm | Tim | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 91 |
20 | Pavlov | Boris | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 92 |
21 | Junginger | Christian | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 93 |
22 | Koffler | Philipp | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 94 |
23 | Kiselov | Nikita | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Koffler | Michelle | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Nieß | Balthasar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Seeßle | Julian | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Kutter | Lukas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Alexander | Linus | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
23 | Nieß | Constantin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 95 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Wolf | Stefan | 5 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 27 |
3 | Mayer | Roland | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 29 |
4 | Masur | Bernhardt | 6 | 5 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 12 | 5 | 36 |
5 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 44 |
6 | Fritz | Roland | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 46 |
7 | Walliser | Holger | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 12 | 6 | 12 | 56 |
8 | Ott | Günter | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 7 | 12 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 60 |
9 | Klein | Andreas | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 12 | 12 | 65 |
10 | Schauz | Martin | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 70 |
11 | Buck | Helmut | 12 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
12 | Lang | Marc | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 |
13 | Frühsorger | Igor | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | 7 | 12 | 78 |
14 | Häußler | Frank | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 89 |
14 | Hartmann | Theo | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 89 |
16 | Petitto | Francesco | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 90 |
16 | Walter | Daniel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 90 |
18 | Deffner | Manfred | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 91 |
19 | Weiss | Stephan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 92 |
20 | Nieß | Günter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 92 |
21 | Häußler | Nathanael | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 93 |
22 | Walliser | Pascal | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 |
23 | Amkia | Wadea | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 |
24 | Kak | Ahmed | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
14. Sontheimer Schnellschachturnier
´Rang | ´Teilnehmer | ´Titel | ´TWZ | ´Verein/Ort | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´Punkte | ´Buchh | ´SoBerg |
1. | Hörsch,Heiner | 2027 | TSV Langenau | 23w1 | 16s½ | 15w½ | 18s1 | 4w1 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 7.5 | 50.5 | 42.00 | |
2. | Klaus,Dominik | 1892 | Ssg Fils-Lauter | 31w1 | 6w0 | 12s½ | 36s1 | 15w1 | 16s1 | 11w1 | 5w1 | 1s½ | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
3. | Pürckhauer,Sören | 2090 | SK Sontheim/Brenz | 27w1 | 26s½ | 16w1 | 10s0 | 20w½ | 21s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 46.0 | 36.00 | |
4. | Klein,Andreas | 1927 | SK Sontheim/Brenz | 37s1 | 34w1 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 22s1 | 19w1 | 12s1 | 6.5 | 48.0 | 31.50 | |
5. | Hönick,Andreas | CM | 2054 | SG Schwäbisch Gmünd | 29w1 | 13s1 | 18w1 | 4s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 6.0 | 52.5 | 32.25 |
6. | Fritz,Roland | FM | 2288 | Post-SV Ulm | 36w1 | 2s1 | 4w0 | 26s1 | 9w1 | 11s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 6.0 | 51.5 | 31.75 |
7. | Wolf,Stefan | 1796 | SK Sontheim/Brenz | 35w1 | 8s0 | 29w1 | 15s½ | 26w1 | 4s½ | 13w1 | 9s1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | |
8. | Roth,Lothar | 2046 | SG Schwäbisch Gmünd | 30s1 | 7w1 | 19s0 | 17w0 | 22s1 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 10s1 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | |
9. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 39w1 | 10s1 | 11w0 | 21s1 | 6s0 | 28w1 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 6.0 | 45.0 | 27.50 | |
10. | Schulze,Andreas | 2189 | TG Biberach | 12s1 | 9w0 | 28s1 | 3w1 | 17s1 | 5w½ | 6s0 | 14s1 | 8w0 | 5.5 | 51.0 | 30.00 | |
11. | Bader,Gerd | 1990 | SG Schwäbisch Gmünd | 33s1 | 17w1 | 9s1 | 19w1 | 5s0 | 6w½ | 2s0 | 3w0 | 23s1 | 5.5 | 50.5 | 27.50 | |
12. | Denkinger,Robert | 1605 | SF Blaustein | 10w0 | 39s1 | 2w½ | 22w0 | 25s1 | 26s1 | 18w1 | 15s1 | 4w0 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
13. | Hörsch,Florian | 1861 | TSV Langenau | 42s1 | 5w0 | 30s1 | 34w1 | 19s1 | 1w0 | 7s0 | 28w1 | 15w½ | 5.5 | 44.5 | 22.50 | |
14. | Gebhardt,Uwe | 1950 | SC Weiße Dame Ulm | 24w1 | 18s0 | 27w1 | 20s½ | 16w0 | 23s1 | 17s1 | 10w0 | 22s1 | 5.5 | 43.0 | 25.00 | |
15. | Kramer,Christian | 2068 | Post-SV Ulm | 28s1 | 22w½ | 1s½ | 7w½ | 2s0 | 29s1 | 16w1 | 12w0 | 13s½ | 5.0 | 49.0 | 24.75 | |
16. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | 38s1 | 1w½ | 3s0 | 37w1 | 14s1 | 2w0 | 15s0 | 36w½ | 30s1 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |
17. | Geilfuss,Valentin | 1721 | SG Schwäbisch Gmünd | 41w1 | 11s0 | 24w1 | 8s1 | 10w0 | 35s1 | 14w0 | 20s1 | 9w0 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
18. | Issaad,Pascal | 1773 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 25s1 | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 28s0 | 31w1 | 12s0 | 40w1 | 33s1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
19. | Reimche,Vadim | 1937 | SF Ravensburg | 44w1 | 21s1 | 8w1 | 11s0 | 13w0 | 27s1 | 9w0 | 4s0 | 28w1 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
20. | Heinrich,Klaus | 1711 | SC Weiße Dame Ulm | 32s0 | 40w1 | 33s1 | 14w½ | 3s½ | 8s0 | 29w1 | 17w0 | 31s1 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
21. | Ott,Günter | 1699 | SK Sontheim/Brenz | 46s1 | 19w0 | 32s1 | 9w0 | 30s1 | 3w0 | 33w1 | 8s0 | 27w1 | 5.0 | 41.0 | 17.00 | |
22. | Dölker,Kai | 1859 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 45w1 | 15s½ | 26w0 | 12s1 | 8w0 | 24s1 | 4w0 | 27s1 | 14w0 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | |
23. | Lechler,Walter | 1471 | SK Dinkelsbühl | 1s0 | 25w½ | 40s0 | 42w1 | 38s1 | 14w0 | 34s1 | 24w1 | 11w0 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | |
24. | Pletz,Bernd | 1387 | SV Thalfingen | 14s0 | 46w1 | 17s0 | 38w½ | 37s1 | 22w0 | 40w1 | 23s0 | 32s1 | 4.5 | 34.5 | 13.25 | |
25. | Reif,Karla | 1229 | SV Friedrichshafen | 18w0 | 23s½ | 39w0 | 43s1 | 12w0 | 36w0 | 44s1 | 42s1 | 37w1 | 4.5 | 32.0 | 12.75 | |
