DGT-Bretter Verleih
Für Übertragungen von Turnieren, Mannschaftskämpfen oder Schaupartien ins Internet benötigt man die mit entsprechender Hardware ausgestatteten Schachbretter und -Uhren der niederländischen Firma DGT. Diese sind jedoch in der Anschaffung nicht ganz billig (etwa 450-500 Euro pro Set, bestehend aus Brett, Figuren und Uhr), daher kann es Sinn machen, für einmalige Ereignisse diese Bretter kostengünstig zu mieten.
Unser Mitglied Marc Lang besitzt insgesamt 20 DGT-Sets (Bretter, Uhren ud Verbindungssoftware) und bietet Veranstaltern folgende Optionen an:
- Verleih von bis zu 20 Spielgarnituren (Bretter, Figuren und Uhren
- Bereitstellung einer Übertragungsseite für die Live-Übertragung der Partien im Internet
- Aufbau und Einrichtung der Technik + Hardware vor Ort
- Videoübertragung / Livestream
- Auf Wunsch auch Erstellung einer Webpräsenz für das Turnier / die Veranstaltung zu einem günstigen Paketpreis
Marc Lang ist selbstständiger Webprogrammierer und amtierender Weltrekordhalter im Blindsimultan. In der von ihm ins Leben gerufenen Disziplin Blindsimultan-Schnellschach kommt die DGT-Technologie laufend zum Einsatz.
Wenn Interesse besteht, wenden Sie sich einfach direkt an:
Marc Lang
gobsy.de
Webprogrammierung, Livestreaming & Schachübertragungen
Tel.: +49 (0) 82 21- 3 29 57
Mobil: +49 (0) 151 - 511 05 605
E-Mail: [email protected]
Internet: www.gobsy.de
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
Kommentare
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Ich habe Ihnen ein Angebot per Mail zugeschickt.
Beste Grüße
Marc Lang
der Schachclub Ramstein-Miesen bach e.V. richtet in der Zeit vom 18.-26.03.2016 im Rahmen des Pfälzischen Schachkongresse s in Ramstein-Miesen bach mehrere Schachturniere aus. Hierbei ist angedacht die Spiele des Meisterturniers A und ggf. die des Meisterturniere s B mit jeweils 5 Brettern live zu übertragen. Könnten Sie uns ein ensprechendes Angebot unterbreiten. Mit freundlichen Grüßen Werner Weller