Vereins- & Monatsturniere
Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften
- Aktuelles
- Monatsblitzturnier
- Monatsschnellturnier
- Jahreswertungen Erwachsene
- Vereinsturnier
- Vereinspokal
- Sontheimer Schnellschachturnier
- Nadelwertung Gesamtverein
4. Sontheimer REWE-CUP
4. Sontheimer REWE-CUP am 22. Mai 2005
-> Zur Cup-AuswahlRangliste nach der 9. Runde:
| Platz | Name | Verein | + | = | - | Pkt | BH | BHS | ||||
| 1. | Ikonnikov,Viacheslav | GM | 2541 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 47.0 | 373.5 |
| 2. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2307 | Slavija Karlsruhe | GER | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 377.5 |
| 3. | Taeger,Winfried | FM | 2294 | TV Tegernsee | GER | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 367.0 |
| 4. | Kabisch,Thilo | 2262 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 354.5 | ||
| 4. | Reimche,Vadim | 2209 | SF Ravensburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 354.5 | ||
| 6. | Hübner,Lothar | 2278 | Schachges. Augsburg 1873 | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 365.0 | |
| 7. | Anistratov, Dmitrij | FM | 2317 | KAZ | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | 369.5 | |
| 8. | Kohn,Sandro | 2117 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 358.0 | ||
| 9. | Fleischer,Frank | 2164 | SAbt TSG Salach | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 352.0 | ||
| 10. | Heinl,Thomas | 2210 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 345.0 | ||
| 11. | Hartmann,Theo | 2145 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.5 | 345.0 | ||
| 12. | Walliser,Holger | 1914 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 344.0 | ||
| 13. | Geilfuss,Albert | 1930 | SC Leinzell | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 348.0 | ||
| 14. | Denissov,Eugen | 1850 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 331.5 | ||
| 15. | Sörös,Martin | 1966 | SK Heidenheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 329.5 | ||
| 16. | Gritsch,Christoph | 2192 | SC Grunbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 360.0 | ||
| 17. | Lederle,Vitus | 2169 | SC Dillingen | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 339.0 | |
| 18. | Bendel,Ralf | 2174 | SC Friedberg im Gehörl. Sportver | GER | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 335.5 | |
| 19. | Fröschle,Andreas | 1824 | SV Ilmmünster | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 347.5 | ||
| 20. | Sander,Lucia | 1934 | SAbt TG Biberach | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 314.0 | ||
| 21. | Mouratidis,Charalampos | 1764 | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 343.5 | ||
| 22. | Mayer,Roland | 1890 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 342.0 | ||
| 23. | Zikeli,Hans-Georg | 2104 | SC Leinzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 309.0 | ||
| 24. | Egle,Martin | 2068 | SV Unterkochen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 324.5 | ||
| 25. | Trepca,Safet | 1869 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 330.5 | ||
| 26. | Fabian,Laszlo | 1950 | FC Bayern München | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 316.0 | |
| 27. | Weber,Klaus | 2183 | SV Tübingen 1870 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 345.0 | ||
| 28. | Hoenick,Andreas | 2155 | SAbt TSG Salach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 321.5 | ||
| 29. | Baur,Thomas | 1696 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 317.5 | ||
| 30. | Frank,Achim | 1825 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 329.5 | ||
| 31. | Geilfuss,Valentin | 1938 | SC Leinzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 312.5 | ||
| 32. | Goetze,Peter | 2013 | SV Marbach | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 320.5 | ||
| 33. | Kurzweil,Thomas | 1613 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 293.5 | ||
| 34. | Scheu,Siegfried | 1794 | SK Heidenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 307.5 | ||
| 35. | Conrad,Maurice | 1554 | SC Aidlingen VHS | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 304.0 | ||
| 36. | Roth,Lothar | 2151 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 342.5 | ||
| 37. | Kaufmann,Thorsten | 1981 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 337.5 | ||
| 38. | Jehle,Bernhard | 2124 | SAbt SV Jedesheim 1921 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 316.5 | ||
| 39. | Puerckhauer,Soeren | 1813 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 327.5 | ||
| 40. | Gruentaler,Gerhard | 2060 | SV Ilmmünster | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 300.5 | ||
| 41. | Haugg,Gerhard | 1643 | Spgem Kötz/Ichenhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 300.5 | ||
| 42. | Frimmel,Rudolf | 1674 | Sabt TSV 1880 Neu-Ulm | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 298.5 | ||
| 43. | Rix,Michael | 1856 | SF Lichtenstein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 293.5 | ||
| 44. | Schott,Reimund | 2124 | SK 1879 HD-Handschuhsheim | FRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 314.5 | |
| 45. | Marschall,Josef | 2102 | Münchener SC 1836 e.V. | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 328.0 | |
| 46. | Heiler,Karl | 1774 | SV Rottweil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 302.5 | ||
| 47. | Mauss,Ernst | 1730 | Schachges. Augsburg 1873 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 304.5 | ||
| 48. | Bogenschütze,Paul jr. | 1594 | SV Dicker Turm Esslingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 310.0 | ||
| 49. | Lindenthal,Gerhard | 1640 | FC 1920 Gundelfingen eV. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 300.0 | ||
| 50. | Wagner,Franz | 1352 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 287.5 | ||
| 51. | Ott,Günter | 1823 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 295.0 | ||
| 52. | Zikeli,Julia | 1500 | SC Leinzell | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 302.5 | ||
| 53. | Knolmayer,Volker | 1541 | SAbt SG Bettringen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 303.5 | ||
| 54. | Buck,Helmut | 1619 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 285.5 | ||
| 55. | Tannhäuser,Wernfried | 1793 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 299.0 | ||
| 56. | Wenning,Udo,Dr. | 1588 | SV Giengen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 299.0 | ||
| 57. | Zielke,Reinhard | 1513 | SAbt TG Biberach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 266.5 | ||
| 58. | Schmidt,Stephan | 1736 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 302.0 | ||
| 59. | Lechler,Walter | 1623 | SV Crailsheim | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 294.5 | ||
| 60. | Tarara,Achim | 1472 | SV Giengen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 285.0 | ||
| 61. | Graf,Bernhard | 1584 | FC 1920 Gundelfingen eV. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 284.0 | ||
| 62. | Gabriel,Alexander | 1867 | Stuttgarter SF 1879 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 282.0 | ||
| 63. | Malovrh,Alojz | 1800 | SK Vasija Pirc | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 296.5 | ||
| 64. | Stoklossa,Josef | 1537 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.5 | 282.0 | ||
| 65. | Frühsorger,Igor | 1610 | SAbt RSV Heuchlingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 301.5 | ||
| 66. | Dressler,Marc | 1168 | SV Oberkochen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 282.5 | ||
| 67. | Kurka,Christopher Ulrich | 1646 | SK Heidenheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 282.5 | ||
| 68. | Soeroes,Joscha | 1558 | SK Heidenheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 287.0 | ||
| 69. | Glatting,Lisa | 1463 | SV Oberkochen | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 272.0 | ||
| 70. | Peraus,Franz | 1550 | SV Giengen | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 30.5 | 282.0 | ||
| 71. | Gerold,Markus | 1462 | SF Fichtenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 266.5 | ||
| 72. | Cevik,Kubilay | 936 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 266.0 | ||
| 73. | Rix,Robin | Schwarz Weiß Münsingen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 249.5 | |||
| 74. | Fricke,Lewin | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 256.0 | |||
| 75. | Wegener,Jochen | 1249 | SAbt RSV Heuchlingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 280.0 | ||
| 76. | Stiller,Norbert | 1290 | SF Lichtenstein | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 257.0 | ||
| 77. | Zweng,Manuel | 1022 | SC Leinzell | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 264.0 | ||
| 78. | Frühsorger,Dieter | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 238.5 | |||
| 79. | Schulz,Maik | SK Heidenheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.5 | 244.0 | |||
| 80. | Frühsorger,Maxim | SK Sontheim/Brenz e.V. | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 26.0 | 241.0 |
Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Lang | Marc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | Fritz | Roland | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Schauz | Martin | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
| 4 | Masur | Bernhard | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 6 | Mayer | Roland | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 6 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
| 8 | Wolf | Stefan | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
| 8 | Klein | Andreas | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||||||||
| 10 | Ott | Günter | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| 11 | Petitto | Francesco | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
| 11 | Baur | Thomas | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
| 11 | Romes | Max | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
| 14 | Hummel | Jürgen | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
| 15 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
| 16 | Fröschle | Andreas | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | Großmann | Tizian | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Häußler | Thomas | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Kiselov | Nikita | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
| 17 | Kupfer | Levin | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Walliser | Pascal | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
| 1 | Walter | Daniel | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Buck | Johannes | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
| 1 | Abt | Alexander | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 5 | Kübler | Alexander | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||||||
| 7 | Baierl | Stefan | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 8 | Maurer | Daniel | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||||||
| 9 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
| 10 | Santamaria | Christopher | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Walliser | Pascal | 1 | 5 | 12 | 1 | |||||||||
| 1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 1 | Walter | Daniel | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Watzlawik | Anton | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Kübler | Alexander | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 6 | Santamaria | Christopher | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
| 7 | Abt | Alexander | 12 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | Thomas | Joshua | 12 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
| 9 | Maurer | Daniel | 12 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
| 9 | Malome | Toni | 12 | 12 | 7 | 7 | |||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene
| ´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
| 1 | Lang | Marc | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||||
| 1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 1 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Wolf | Stefan | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 5 | Mayer | Roland | 3 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
| 5 | Masur | Bernhardt | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
| 7 | Walliser | Holger | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
| 7 | Buck | Helmut | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
| 9 | Ott | Günter | 12 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | Klein | Andreas | 8 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
| 11 | Deffner | Manfred | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
| 12 | Häußler | Nathanael | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 13 | Walliser | Pascal | 10 | 12 | 12 | 10 | |||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
| 1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
| 4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
| 5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
| 6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
| 7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
| 8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
| 9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
| 10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
| 12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
| 14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
| 15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
| 18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
| 20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
| 22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
Württembergische Mannschaftsblitz 2014
Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:
| Pl | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MP | BP |
| 1. | SK Bebenhausen | 2277 | ** | ½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 41-9 | 71.5 |
| 2. | Post-SV Ulm | 2233 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 39-11 | 67.5 |
| 3. | SK Sontheim I | 2042 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 39-11 | 63.0 |
| 4. | SC Erdmannhausen | 2149 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 38-12 | 65.5 |
| 5. | SK Schmiden/Ca | 2277 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37-13 | 68.0 |
| 6. | SK Bebenhausen 2 | 2165 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37-13 | 62.0 |
| 7. | SSF I | 2266 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 36-14 | 70.5 |
| 8. | SK Lauffen I | 2171 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 36-14 | 66.0 |
| 9. | SK Schw. Hall | 2161 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 34-16 | 63.5 |
| 10. | TG Biberach I | 2226 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 32-18 | 59.0 |
| 11. | SF Deizisau | 2145 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 31-19 | 55.5 |
| 12. | SK Lauffen II | 2030 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26-24 | 47.5 |
| 13. | SG Schwäbisch Gm | 2109 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 24-26 | 48.0 |
| 14. | SC Weiße Dame Ulm | 2131 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 21-29 | 44.0 |
| 15. | SV Jedesheim 1921 | 1965 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 19-31 | 49.0 |
| 16. | TG Biberach II | 1997 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 19-31 | 41.5 |
| 17. | TSV Langenau | 2035 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19-31 | 38.5 |
