Vereins- & Monatsturniere
Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften
- Aktuelles
- Monatsblitzturnier
- Monatsschnellturnier
- Jahreswertungen Erwachsene
- Vereinsturnier
- Vereinspokal
- Schnellschachturnier 2014
- Nadelwertung Gesamtverein
Roland Mayer gewinnt den Ratingpreis U2000 beim Dillinger Mai-Open
Klar, dass jeder der 44 Turnierteilnehmer alle 9 Runden und das Turnier gewinnen wollte. Die Schachspieler sind aber durchaus Realisten. Ein Minimalziel der meisten Teilnehmer war es, die Startrangliste, die sich aus der jeweiligen nationalen Wertzahl ergibt (DWZ), wenigstens zu bestätigen und wenn möglich sogar noch zu übertreffen. Dieses zweite höherwertige Ziel ist allen drei Sontheimern gut gelungen. Andreas Klein, Stefan Wolf und Roland Mayer starteten mit den Nummern 22, 27 und 29 und erreichten mit 2 x 4 ½ und 5 ½ Punkten den 18., 25. und sogar 11. Rang. Roland Mayer erzielte mit seinen 1.800 DWZ-Punkten und Rang 11. sensationell den extra ausgelobten Ratingpreis aller Spieler mit einer DWZ unter 2.000.
Abschlusstabelle (mit bestem Dank an Andreas Klein):
Pl. | Teilnehmer | Verein | Titel | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Bhz |
1. | Hoy,Bernd | SC Gröbenzell | 2266 | 27s1 | 12w1 | 10s1 | 20w1 | 4s½ | 8w1 | 18s1 | 3w1 | 2s½ | 8.0 | 45.0 | |
2. | Grimberg,Boris | TSV Haunstetten | IM | 2260 | 28w1 | 19s½ | 21w1 | 3s½ | 8w0 | 12s1 | 10w1 | 5s1 | 1w½ | 6.5 | 46.5 |
3. | Lederle,Vitus | SC Dillingen | 2153 | 25s1 | 13w1 | 20s0 | 2w½ | 23s1 | 9w1 | 4s1 | 1s0 | 8w1 | 6.5 | 46.5 | |
4. | Wagner,Hans | MTV Ingolstadt | 2138 | 34w1 | 16s1 | 15w1 | 8s½ | 1w½ | 5s½ | 3w0 | 18s1 | 11w1 | 6.5 | 46.5 | |
5. | Reimann,Robert | SK Göggingen | CM | 2059 | 26s½ | 17w1 | 9s½ | 29w1 | 19s1 | 4w½ | 8s1 | 2w0 | 15s1 | 6.5 | 43.0 |
6. | Nuber,Blasius | SC Dillingen | FM | 2354 | 23s1 | 20w0 | 19w½ | 35s1 | 13s1 | 18w½ | 24s1 | 15w1 | 7s½ | 6.5 | 39.0 |
7. | Nuber,Korbinian | SC Dillingen | FM | 2267 | 30w1 | 22s1 | 8w0 | 19s0 | 27w1 | 20s1 | 15w½ | 14s1 | 6w½ | 6.0 | 40.0 |
8. | Romfeld,Michael | TSV Haunstetten | 2108 | 11s1 | 29w1 | 7s1 | 4w½ | 2s1 | 1s0 | 5w0 | 9w1 | 3s0 | 5.5 | 51.0 | |
9. | Giss,Arthur | SC Dillingen | 2052 | 35w1 | 21s½ | 5w½ | 28s1 | 15w½ | 3s0 | 13w1 | 8s0 | 18w1 | 5.5 | 42.0 | |
10. | Lutz,Albert | SK Krumbach | 2079 | 38w1 | 18s1 | 1w0 | 15s0 | 34w1 | 21s1 | 2s0 | 12w½ | 19s1 | 5.5 | 42.0 | |
11. | Mayer,Roland | SK Sontheim | 1800 | 8w0 | 32s1 | 16w½ | 30s1 | 14w1 | 15s0 | 22w1 | 24s1 | 4s0 | 5.5 | 40.5 | |
12. | Weichelt,Jens | SK Augsburg | 2005 | 31w1 | 1s0 | 28w0 | 39s1 | 33w1 | 2w0 | 32s1 | 10s½ | 22w1 | 5.5 | 40.5 | |
13. | Bader,Gerd | SG Schw. Gmünd | 1990 | 44w1 | 3s0 | 34w1 | 14s½ | 6w0 | 35s1 | 9s0 | 25w1 | 21s1 | 5.5 | 40.0 | |
14. | Wolf,Armin | TSV Haunstetten | FM | 2080 | 21s0 | 26w1 | 27s1 | 13w½ | 11s0 | 25w1 | 19s1 | 7w0 | 23s1 | 5.5 | 39.5 |
15. | Gebhardt,Uwe | SC WD Ulm | 1950 | 42s1 | 24w1 | 4s0 | 10w1 | 9s½ | 11w1 | 7s½ | 6s0 | 5w0 | 5.0 | 46.5 | |
16. | Killinger,Wilhelm | SC Garching | 1997 | 36s1 | 4w0 | 11s½ | 21w0 | 25s½ | 26w½ | 35s1 | 17w½ | 31s1 | 5.0 | 38.0 | |
17. | Sieber,Heiko | SC WD Ulm | 1939 | 43w1 | 5s0 | 18w0 | 38s0 | 39w1 | 28s1 | 34w½ | 16s½ | 29s1 | 5.0 | 33.5 | |
18. | Klein,Andreas | SK Sontheim | 1927 | 37s1 | 10w0 | 17s1 | 24w1 | 20s1 | 6s½ | 1w0 | 4w0 | 9s0 | 4.5 | 46.0 | |
19. | Behling,Robert | TSV Haunstetten | FM | 2023 | 41s1 | 2w½ | 6s½ | 7w1 | 5w0 | 22s½ | 14w0 | 34s1 | 10w0 | 4.5 | 44.5 |
20. | Bäuml,Ulrich | SC Dillingen | 2029 | 39w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 18w0 | 7w0 | 33s½ | 23w0 | 34s1 | 4.5 | 43.5 | |
21. | Scheu,Siegfried | SC Dillingen | 1750 | 14w1 | 9w½ | 2s0 | 16s1 | 22w½ | 10w0 | 23s½ | 38s1 | 13w0 | 4.5 | 42.5 | |
22. | Vollnhals,Michael | MTV Ingolstadt | 2030 | 40s1 | 7w0 | 25s1 | 23w½ | 21s½ | 19w½ | 11s0 | 33w1 | 12s0 | 4.5 | 39.0 | |
23. | Reimann,Sebastian | SK Göggingen | 1908 | 6w0 | 39s1 | 38w1 | 22s½ | 3w0 | 27s½ | 21w½ | 20s1 | 14w0 | 4.5 | 39.0 | |
24. | Rubke,Manfred | TSV Haunstetten | 2094 | 33w1 | 15s0 | 30w1 | 18s0 | 28w1 | 38s1 | 6w0 | 11w0 | 26s½ | 4.5 | 38.0 | |
25. | Wolf,Stefan | SK Sontheim/Brenz | 1817 | 3w0 | 44s1 | 22w0 | 31s1 | 16w½ | 14s0 | 38w1 | 13s0 | 36w1 | 4.5 | 37.5 | |
26. | Roser,Ludwig | SK Augsburg | 1675 | 5w½ | 14s0 | 35w½ | 34s0 | 44w1 | 16s½ | 27w½ | 32s1 | 24w½ | 4.5 | 36.5 | |
27. | Reimann,Matthias | SK Göggingen | 1859 | 1w0 | 31s1 | 14w0 | 36s1 | 7s0 | 23w½ | 26s½ | 29w0 | 43w1 | 4.0 | 40.0 | |
28. | Knoll,Georg | VfL Leipheim | 1846 | 2s0 | 41w1 | 12s1 | 9w0 | 24s0 | 17w0 | 31s0 | 42w1 | 39s1 | 4.0 | 36.5 | |
29. | Kapfer,Ulrich | SC Dillingen | 1934 | 32w1 | 8s0 | 33w1 | 5s0 | 38w0 | 34s0 | 39w1 | 27s1 | 17w0 | 4.0 | 35.5 | |
30. | Grosse,Manfred | SV Jedesheim | 1868 | 7s0 | 40w1 | 24s0 | 11w0 | 31s1 | 32w0 | 37s½ | 35w1 | 33s½ | 4.0 | 35.0 | |
31. | Jukic,Ivica | SK Augsburg | 1579 | 12s0 | 27w0 | 37s1 | 25w0 | 30w0 | 36s1 | 28w1 | 41s1 | 16w0 | 4.0 | 34.0 | |
32. | Pletz,Bernd | SV Thalfingen | 1387 | 29s0 | 11w0 | 41s0 | 37w1 | 42s1 | 30s1 | 12w0 | 26w0 | 38s1 | 4.0 | 32.5 | |
33. | Jehle,Bernhard | SV Jedesheim | 1776 | 24s0 | 42w1 | 29s0 | 40w1 | 12s0 | 41w1 | 20w½ | 22s0 | 30w½ | 4.0 | 32.5 | |
34. | Torres-Perez,Franzisco | SC Ellwangen | 1812 | 4s0 | 36w1 | 13s0 | 26w1 | 10s0 | 29w1 | 17s½ | 19w0 | 20w0 | 3.5 | 40.0 | |
35. | Macho,Miloslav | SG Helicopters | 1674 | 9s0 | 43w1 | 26s½ | 6w0 | 40s1 | 13w0 | 16w0 | 30s0 | 42s1 | 3.5 | 35.5 | |
36. | Goda,Frederic | SC WD Ulm | 1566 | 16w0 | 34s0 | 43s1 | 27w0 | 41s½ | 31w0 | 40s1 | 37w1 | 25s0 | 3.5 | 30.0 | |
37. | Miletic,Alexander | TSV Haunstetten | 1271 | 18w0 | 38s0 | 31w0 | 32s0 | 43w1 | 42s1 | 30w½ | 36s0 | 44w1 | 3.5 | 26.0 | |
38. | Heinrich,Klaus | SC WD Ulm | 1711 | 10s0 | 37w1 | 23s0 | 17w1 | 29s1 | 24w0 | 25s0 | 21w0 | 32w0 | 3.0 | 36.5 | |
39. | Heimbuch,Viktor,Dr. | SC Zusamspringer | 1631 | 20s0 | 23w0 | 42s1 | 12w0 | 17s0 | 40w1 | 29s0 | 44w1 | 28w0 | 3.0 | 32.0 | |
40. | Graf,Bernhard | FC Gundelfingen | 1618 | 22w0 | 30s0 | 44w1 | 33s0 | 35w0 | 39s0 | 36w0 | 43s1 | 41w1 | 3.0 | 26.5 | |
41. | Vaclahovsky,Gerhard | SK Keres | 1521 | 19w0 | 28s0 | 32w1 | 44s0 | 36w½ | 33s0 | 43s1 | 31w0 | 40s0 | 2.5 | 28.5 | |
42. | Crnov,Mario | SG Helicopters | 1396 | 15w0 | 33s0 | 39w0 | 43s½ | 32w0 | 37w0 | 44s1 | 28s0 | 35w0 | 1.5 | 28.5 | |
43. | Stockhammer,Alexander | FC Gundelfingen | 1189 | 17s0 | 35s0 | 36w0 | 42w½ | 37s0 | 44s1 | 41w0 | 40w0 | 27s0 | 1.5 | 26.5 | |
44. | Ostertag,Ulrich | SC Geislingen | 1497 | 13s0 | 25w0 | 40s0 | 41w1 | 26s0 | 43w0 | 42w0 | 39s0 | 37s0 | 1.0 | 28.0 |
Monatsschnellturnierserie 2015::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walter | Daniel | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
1 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Hartmann | Jonathan | 2 | 12 | 12 | 5 | 2 | ||||||||
4 | Walliser | Pascal | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
6 | Baierl | Stefan | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
6 | Buck | Matthias | 12 | 3 | 12 | 6 | 3 | ||||||||
8 | Maurer | Daniel | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
8 | Paolangelo | Mareike | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | ||||||||
8 | Kübler | Alexander | 5 | 12 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
11 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2015::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Fritz | Roland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
3 | Hartmann | Theo | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Masur | Bernhardt | 3 | 4 | 12 | 4 | 3 | ||||||||
4 | Riefner | Edwin | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||||||
4 | Walter | Kevin | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
7 | Klein | Andreas | 10 | 12 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
8 | Romes | Max | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||
8 | Hummel | Jürgen | 8 | 5 | 12 | 12 | 5 | ||||||||
8 | Ott | Günter | 7 | 6 | 5 | 12 | 5 | ||||||||
11 | Fröschle | Andreas | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
11 | Mayer | Roland | 9 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||||
11 | Petitto | Francesco | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
14 | Grandel | Hans-Peter | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
14 | Deffner | Manfred | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
14 | Flämisch | Aron | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
14 | Kupfer | Levin | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||
14 | Kiselov | Nikita | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
BBEM Sontheim 2014::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ges. | DV |
1. | Fink,T. | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | --- |
2. | Pürckhauer,S. | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | --- |
3. | Walter,Kevin | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13.5 | 3 |
4. | Kaufmann,T. | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 |
5. | Weiss,A. | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 |
6. | Lindner,S. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 |
7. | Mayer,R. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 |
8. | Hartmann,T. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
9. | Friedrich,G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | --- |
10. | Leis,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2 |
11. | Bader,Gerd | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 |
12. | Roth,Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | --- |
13. | Walliser,H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
14. | Klug,Ch. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0 |
15. | Geißinger,R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | --- |
16. | Pfitzer,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 |
17. | Rincke,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 |
18. | Romes,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 2 |
19. | Wolf,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 0 |
20. | Knolmayer,V. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.5 | --- |
14. Sontheimer Schnellschachturnier
´Rang | ´Teilnehmer | ´Titel | ´TWZ | ´Verein/Ort | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´Punkte | ´Buchh | ´SoBerg |
1. | Hörsch,Heiner | 2027 | TSV Langenau | 23w1 | 16s½ | 15w½ | 18s1 | 4w1 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 7.5 | 50.5 | 42.00 | |
2. | Klaus,Dominik | 1892 | Ssg Fils-Lauter | 31w1 | 6w0 | 12s½ | 36s1 | 15w1 | 16s1 | 11w1 | 5w1 | 1s½ | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
3. | Pürckhauer,Sören | 2090 | SK Sontheim/Brenz | 27w1 | 26s½ | 16w1 | 10s0 | 20w½ | 21s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 46.0 | 36.00 | |
4. | Klein,Andreas | 1927 | SK Sontheim/Brenz | 37s1 | 34w1 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 22s1 | 19w1 | 12s1 | 6.5 | 48.0 | 31.50 | |
5. | Hönick,Andreas | CM | 2054 | SG Schwäbisch Gmünd | 29w1 | 13s1 | 18w1 | 4s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 6.0 | 52.5 | 32.25 |
6. | Fritz,Roland | FM | 2288 | Post-SV Ulm | 36w1 | 2s1 | 4w0 | 26s1 | 9w1 | 11s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 6.0 | 51.5 | 31.75 |
7. | Wolf,Stefan | 1796 | SK Sontheim/Brenz | 35w1 | 8s0 | 29w1 | 15s½ | 26w1 | 4s½ | 13w1 | 9s1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | |
8. | Roth,Lothar | 2046 | SG Schwäbisch Gmünd | 30s1 | 7w1 | 19s0 | 17w0 | 22s1 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 10s1 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | |
9. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 39w1 | 10s1 | 11w0 | 21s1 | 6s0 | 28w1 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 6.0 | 45.0 | 27.50 | |
10. | Schulze,Andreas | 2189 | TG Biberach | 12s1 | 9w0 | 28s1 | 3w1 | 17s1 | 5w½ | 6s0 | 14s1 | 8w0 | 5.5 | 51.0 | 30.00 | |
11. | Bader,Gerd | 1990 | SG Schwäbisch Gmünd | 33s1 | 17w1 | 9s1 | 19w1 | 5s0 | 6w½ | 2s0 | 3w0 | 23s1 | 5.5 | 50.5 | 27.50 | |
12. | Denkinger,Robert | 1605 | SF Blaustein | 10w0 | 39s1 | 2w½ | 22w0 | 25s1 | 26s1 | 18w1 | 15s1 | 4w0 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
13. | Hörsch,Florian | 1861 | TSV Langenau | 42s1 | 5w0 | 30s1 | 34w1 | 19s1 | 1w0 | 7s0 | 28w1 | 15w½ | 5.5 | 44.5 | 22.50 | |
14. | Gebhardt,Uwe | 1950 | SC Weiße Dame Ulm | 24w1 | 18s0 | 27w1 | 20s½ | 16w0 | 23s1 | 17s1 | 10w0 | 22s1 | 5.5 | 43.0 | 25.00 | |
15. | Kramer,Christian | 2068 | Post-SV Ulm | 28s1 | 22w½ | 1s½ | 7w½ | 2s0 | 29s1 | 16w1 | 12w0 | 13s½ | 5.0 | 49.0 | 24.75 | |
16. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | 38s1 | 1w½ | 3s0 | 37w1 | 14s1 | 2w0 | 15s0 | 36w½ | 30s1 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |
17. | Geilfuss,Valentin | 1721 | SG Schwäbisch Gmünd | 41w1 | 11s0 | 24w1 | 8s1 | 10w0 | 35s1 | 14w0 | 20s1 | 9w0 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
18. | Issaad,Pascal | 1773 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 25s1 | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 28s0 | 31w1 | 12s0 | 40w1 | 33s1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
19. | Reimche,Vadim | 1937 | SF Ravensburg | 44w1 | 21s1 | 8w1 | 11s0 | 13w0 | 27s1 | 9w0 | 4s0 | 28w1 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
20. | Heinrich,Klaus | 1711 | SC Weiße Dame Ulm | 32s0 | 40w1 | 33s1 | 14w½ | 3s½ | 8s0 | 29w1 | 17w0 | 31s1 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
21. | Ott,Günter | 1699 | SK Sontheim/Brenz | 46s1 | 19w0 | 32s1 | 9w0 | 30s1 | 3w0 | 33w1 | 8s0 | 27w1 | 5.0 | 41.0 | 17.00 | |
22. | Dölker,Kai | 1859 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 45w1 | 15s½ | 26w0 | 12s1 | 8w0 | 24s1 | 4w0 | 27s1 | 14w0 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | |
23. | Lechler,Walter | 1471 | SK Dinkelsbühl | 1s0 | 25w½ | 40s0 | 42w1 | 38s1 | 14w0 | 34s1 | 24w1 | 11w0 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | |
24. | Pletz,Bernd | 1387 | SV Thalfingen | 14s0 | 46w1 | 17s0 | 38w½ | 37s1 | 22w0 | 40w1 | 23s0 | 32s1 | 4.5 | 34.5 | 13.25 | |
25. | Reif,Karla | 1229 | SV Friedrichshafen | 18w0 | 23s½ | 39w0 | 43s1 | 12w0 | 36w0 | 44s1 | 42s1 | 37w1 | 4.5 | 32.0 | 12.75 | |
26. | Walliser,Holger | 1884 | SK Sontheim/Brenz | 40s1 | 3w½ | 22s1 | 6w0 | 7s0 | 12w0 | 36s½ | 33w0 | 39s1 | 4.0 | 42.5 | 15.75 | |
27. | Fischer,Lothar | 1581 | SV Reutlingen | 3s0 | 42w1 | 14s0 | 40w1 | 31s1 | 19w0 | 32s1 | 22w0 | 21s0 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | |
28. | Vuckovic,Nebojsa | 1570 | SV Reutlingen | 15w0 | 45s1 | 10w0 | 39s1 | 18w1 | 9s0 | 35w1 | 13s0 | 19s0 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | |
29. | Hahn,Georg | 1511 | SV Thalfingen | 5s0 | 38w1 | 7s0 | 45w1 | 34s1 | 15w0 | 20s0 | 32w0 | 36s1 | 4.0 | 38.0 | 12.00 | |
30. | Ostertag,Ulrich | 1497 | SC Geislingen | 8w0 | 35s1 | 13w0 | 41s1 | 21w0 | 40s0 | 42w1 | 39s1 | 16w0 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
31. | Walter,Daniel | 1382 | SK Sontheim/Brenz | 2s0 | 44w1 | 34s0 | 32w1 | 27w0 | 18s0 | 41w1 | 35s1 | 20w0 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
32. | Großmann,Tizian | 1005 | SF Königsbronn | 20w1 | 36s0 | 21w0 | 31s0 | 39w1 | 37s1 | 27w0 | 29s1 | 24w0 | 4.0 | 36.5 | 15.50 | |
33. | Petitto,Francesco | 1393 | SK Sontheim/Brenz | 11w0 | 41s1 | 20w0 | 35s0 | 45/+ | 34w1 | 21s0 | 26s1 | 18w0 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
34. | Varszegi,Sandor | 1701 | SF Pfullingen | 43w1 | 4s0 | 31w1 | 13s0 | 29w0 | 33s0 | 23w0 | 46s1 | 41w1 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |
35. | Buck,Johannes | 1245 | SK Sontheim/Brenz | 7s0 | 30w0 | 44s1 | 33w1 | 36s1 | 17w0 | 28s0 | 31w0 | 40s1 | 4.0 | 34.5 | 6.50 | |
36. | Weiss,Stephan | 1638 | SK Sontheim/Brenz | 6s0 | 32w1 | 37s½ | 2w0 | 35w0 | 25s1 | 26w½ | 16s½ | 29w0 | 3.5 | 42.0 | 14.75 | |
37. | Khadempour,Parviz | 1387 | SK Bebenhausen | 4w0 | 43s1 | 36w½ | 16s0 | 24w0 | 32w0 | 45/+ | 38s1 | 25s0 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
38. | Häußler,Thomas | 1268 | SV Giengen | 16w0 | 29s0 | 43w1 | 24s½ | 23w0 | 39s0 | 46w1 | 37w0 | 44s1 | 3.5 | 29.5 | 6.25 | |
39. | Hemmert,Julian | 1327 | SV Thalfingen | 9s0 | 12w0 | 25s1 | 28w0 | 32s0 | 38w1 | 43s1 | 30w0 | 26w0 | 3.0 | 38.5 | 11.00 | |
40. | Rieken,Bernd | 1380 | SC Weiße Dame Ulm | 26w0 | 20s0 | 23w1 | 27s0 | 41w1 | 30w1 | 24s0 | 18s0 | 35w0 | 3.0 | 38.0 | 6.50 | |
41. | Reif,Richard | 1075 | SV Friedrichshafen | 17s0 | 33w0 | 42s1 | 30w0 | 40s0 | 46w1 | 31s0 | 43w1 | 34s0 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | |
42. | Sturm,Paul | 1294 | SV Jedesheim | 13w0 | 27s0 | 41w0 | 23s0 | 44w1 | 45/+ | 30s0 | 25w0 | 46s1 | 3.0 | 28.5 | 3.00 | |
43. | Duda,Gerd | 907 | SC Heidenh.-Schnaith. | 34s0 | 37w0 | 38s0 | 25w0 | 46s1 | 44w1 | 39w0 | 41s0 | 45/+ | 3.0 | 24.5 | 3.00 | |
44. | Reif,Wilhelm | SV Friedrichshafen | 19s0 | 31s0 | 35w0 | 46w0 | 42s0 | 43s0 | 25w0 | 45/+ | 38w0 | 1.0 | 29.0 | 1.00 | ||
45. | Jarchov,Frank | 1286 | SV Giengen | 22s0 | 28w0 | 46s1 | 29s0 | 33/- | 42/- | 37/- | 44/- | 43/- | 1.0 | 28.0 | 1.00 | |
45. | Reif,Ludwig | 889 | SV Friedrichshafen | 21w0 | 24s0 | 45w0 | 44s1 | 43w0 | 41s0 | 38s0 | 34w0 | 42w0 | 1.0 | 28.0 | 1.00 |