Schachunterricht
Wir bieten ständig Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene jeden Alters an.
Schachaufgabe des Tages für Anfänger vom 22.10.2010
Schwarz am Zug gewinnt
Schwierigkeitsstufe: 3 von 5
Die weiße Dame muss das Matt auf g2 decken, kann also nicht weg...
Monatsblitzturnierserie 2016::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Lang | Marc | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
3 | Fritz | Roland | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Schauz | Martin | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | ||||||||
4 | Masur | Bernhard | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
6 | Mayer | Roland | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
6 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
8 | Wolf | Stefan | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | ||||||||
8 | Klein | Andreas | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | ||||||||
10 | Ott | Günter | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | ||||||||
11 | Petitto | Francesco | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
11 | Baur | Thomas | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | ||||||||
11 | Romes | Max | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | ||||||||
14 | Hummel | Jürgen | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
15 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
16 | Fröschle | Andreas | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||||
17 | Großmann | Tizian | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
17 | Häußler | Thomas | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
17 | Kiselov | Nikita | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||||||||
17 | Kupfer | Levin | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsblitzturnierserie 2016::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walliser | Pascal | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||||||
1 | Walter | Daniel | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Buck | Johannes | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||
1 | Abt | Alexander | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
5 | Kübler | Alexander | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
6 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||||||||
7 | Baierl | Stefan | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
8 | Maurer | Daniel | 7 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||||||||
9 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | ||||||||
10 | Santamaria | Christopher | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walliser | Pascal | 1 | 5 | 12 | 1 | |||||||||
1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
1 | Walter | Daniel | 12 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Watzlawik | Anton | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Kübler | Alexander | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
6 | Santamaria | Christopher | 4 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
7 | Abt | Alexander | 12 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
8 | Thomas | Joshua | 12 | 8 | 6 | 6 | |||||||||
9 | Maurer | Daniel | 12 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
9 | Malome | Toni | 12 | 12 | 7 | 7 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Lang | Marc | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
1 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Wolf | Stefan | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Mayer | Roland | 3 | 3 | 12 | 3 | |||||||||
5 | Masur | Bernhardt | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
7 | Walliser | Holger | 4 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
7 | Buck | Helmut | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
9 | Ott | Günter | 12 | 12 | 5 | 5 | |||||||||
10 | Klein | Andreas | 8 | 6 | 12 | 6 | |||||||||
11 | Deffner | Manfred | 7 | 12 | 12 | 7 | |||||||||
12 | Häußler | Nathanael | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||||||
13 | Walliser | Pascal | 10 | 12 | 12 | 10 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
1. | Lang,Marc | 2294 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
2. | Pürckhauer,Sören | 2060 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
3. | Hartmann,Theo | 2031 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
4. | Romes,Max | 1839 | 0 | 1 | ** | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||
5. | Mayer,Roland | 1848 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||
6. | Walliser,Holger | 1883 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | |||||||||||||||||
7. | Nieß,Günter | 1685 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | + | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||
8. | Riefner,Edwin | 2208 | - | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 4.0 | 25.0 | |||||||||||||||||
9. | Ott,Günter | 1780 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | + | + | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
10. | Walliser,Markus | 1382 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | + | 4.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
11. | Walliser,Pascal | 1341 | ** | ½ | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||
12. | Schauz,Martin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 26.0 | |||||||||||||||||
13. | Mayer,Josef | 1753 | 0 | - | - | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 22.5 | |||||||||||||||||
14. | Kaufmann,Thorsten | 2034 | - | ½ | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 3.0 | 30.0 | |||||||||||||||||
15. | Jaskula,Martin | 1873 | 0 | - | - | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
16. | Romes,Patric | 1405 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||
17. | Buck,Helmut | 1580 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
18. | Petitto,Francesco | 1417 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
19. | Buck,Johannes | 1195 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
20. | Grandel,Hans-Peter | 1625 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||
21. | Weiß,Stephan | 1633 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
22. | Wagner,Franz | 1260 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
23. | Buck,Ernst | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
24. | Fink,Jürgen | 1183 | 0 | - | ** | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
25. | Buck,Matthias | 1168 | - | ** | 0.0 | 3.5 |
Württembergische Mannschaftsblitz 2014
Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:
Pl | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MP | BP |
1. | SK Bebenhausen | 2277 | ** | ½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 41-9 | 71.5 |
2. | Post-SV Ulm | 2233 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 39-11 | 67.5 |
3. | SK Sontheim I | 2042 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 39-11 | 63.0 |
4. | SC Erdmannhausen | 2149 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 38-12 | 65.5 |
5. | SK Schmiden/Ca | 2277 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37-13 | 68.0 |
6. | SK Bebenhausen 2 | 2165 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37-13 | 62.0 |
7. | SSF I | 2266 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 36-14 | 70.5 |
8. | SK Lauffen I | 2171 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 36-14 | 66.0 |
9. | SK Schw. Hall | 2161 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 34-16 | 63.5 |
10. | TG Biberach I | 2226 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 32-18 | 59.0 |
11. | SF Deizisau | 2145 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 31-19 | 55.5 |
12. | SK Lauffen II | 2030 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26-24 | 47.5 |
13. | SG Schwäbisch Gm | 2109 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 24-26 | 48.0 |
14. | SC Weiße Dame Ulm | 2131 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 21-29 | 44.0 |
15. | SV Jedesheim 1921 | 1965 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 19-31 | 49.0 |
16. | TG Biberach II | 1997 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 19-31 | 41.5 |
17. | TSV Langenau | 2035 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19-31 | 38.5 |
18. | SF Pfullingen | 2095 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ** | ½ | ½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 16-34 | 42.5 |
19. | SF 59 Kornwestheim | 1975 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 16-34 | 39.5 |
20. | Mönchfelder SV 196 | 2078 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 16-34 | 39.0 |
21. | SK Sontheim 2 | 1937 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 15-35 | 40.5 |
22. | SC Bisingen-Steinh. | 1896 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 15-35 | 33.5 |
23. | TSV Willsbach | 2013 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ** | 4 | 3 | 1 | 14-36 | 38.5 |
24. | SC Ingersheim | 2090 | 2 | 1 | 2 | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 1 | 12-38 | 32.0 |
25. | SK Horb | 1962 | 0 | 2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 9-41 | 29.5 |
26. | SV Balingen | 1900 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1½ | ** | 9-41 | 24.5 |
14. Sontheimer Schnellschachturnier
´Rang | ´Teilnehmer | ´Titel | ´TWZ | ´Verein/Ort | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´Punkte | ´Buchh | ´SoBerg |
1. | Hörsch,Heiner | 2027 | TSV Langenau | 23w1 | 16s½ | 15w½ | 18s1 | 4w1 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 7.5 | 50.5 | 42.00 | |
2. | Klaus,Dominik | 1892 | Ssg Fils-Lauter | 31w1 | 6w0 | 12s½ | 36s1 | 15w1 | 16s1 | 11w1 | 5w1 | 1s½ | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
3. | Pürckhauer,Sören | 2090 | SK Sontheim/Brenz | 27w1 | 26s½ | 16w1 | 10s0 | 20w½ | 21s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 46.0 | 36.00 | |
4. | Klein,Andreas | 1927 | SK Sontheim/Brenz | 37s1 | 34w1 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 22s1 | 19w1 | 12s1 | 6.5 | 48.0 | 31.50 | |
5. | Hönick,Andreas | CM | 2054 | SG Schwäbisch Gmünd | 29w1 | 13s1 | 18w1 | 4s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 6.0 | 52.5 | 32.25 |
6. | Fritz,Roland | FM | 2288 | Post-SV Ulm | 36w1 | 2s1 | 4w0 | 26s1 | 9w1 | 11s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 6.0 | 51.5 | 31.75 |
7. | Wolf,Stefan | 1796 | SK Sontheim/Brenz | 35w1 | 8s0 | 29w1 | 15s½ | 26w1 | 4s½ | 13w1 | 9s1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | |
8. | Roth,Lothar | 2046 | SG Schwäbisch Gmünd | 30s1 | 7w1 | 19s0 | 17w0 | 22s1 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 10s1 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | |
9. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 39w1 | 10s1 | 11w0 | 21s1 | 6s0 | 28w1 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 6.0 | 45.0 | 27.50 | |
10. | Schulze,Andreas | 2189 | TG Biberach | 12s1 | 9w0 | 28s1 | 3w1 | 17s1 | 5w½ | 6s0 | 14s1 | 8w0 | 5.5 | 51.0 | 30.00 | |
11. | Bader,Gerd | 1990 | SG Schwäbisch Gmünd | 33s1 | 17w1 | 9s1 | 19w1 | 5s0 | 6w½ | 2s0 | 3w0 | 23s1 | 5.5 | 50.5 | 27.50 | |
12. | Denkinger,Robert | 1605 | SF Blaustein | 10w0 | 39s1 | 2w½ | 22w0 | 25s1 | 26s1 | 18w1 | 15s1 | 4w0 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
13. | Hörsch,Florian | 1861 | TSV Langenau | 42s1 | 5w0 | 30s1 | 34w1 | 19s1 | 1w0 | 7s0 | 28w1 | 15w½ | 5.5 | 44.5 | 22.50 | |
14. | Gebhardt,Uwe | 1950 | SC Weiße Dame Ulm | 24w1 | 18s0 | 27w1 | 20s½ | 16w0 | 23s1 | 17s1 | 10w0 | 22s1 | 5.5 | 43.0 | 25.00 | |
15. | Kramer,Christian | 2068 | Post-SV Ulm | 28s1 | 22w½ | 1s½ | 7w½ | 2s0 | 29s1 | 16w1 | 12w0 | 13s½ | 5.0 | 49.0 | 24.75 | |
16. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | 38s1 | 1w½ | 3s0 | 37w1 | 14s1 | 2w0 | 15s0 | 36w½ | 30s1 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |
17. | Geilfuss,Valentin | 1721 | SG Schwäbisch Gmünd | 41w1 | 11s0 | 24w1 | 8s1 | 10w0 | 35s1 | 14w0 | 20s1 | 9w0 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
18. | Issaad,Pascal | 1773 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 25s1 | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 28s0 | 31w1 | 12s0 | 40w1 | 33s1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
19. | Reimche,Vadim | 1937 | SF Ravensburg | 44w1 | 21s1 | 8w1 | 11s0 | 13w0 | 27s1 | 9w0 | 4s0 | 28w1 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | |
20. | Heinrich,Klaus | 1711 | SC Weiße Dame Ulm | 32s0 | 40w1 | 33s1 | 14w½ | 3s½ | 8s0 | 29w1 | 17w0 | 31s1 | 5.0 | 42.5 | 21.25 | |
21. | Ott,Günter | 1699 | SK Sontheim/Brenz | 46s1 | 19w0 | 32s1 | 9w0 | 30s1 | 3w0 | 33w1 | 8s0 | 27w1 | 5.0 | 41.0 | 17.00 | |
22. | Dölker,Kai | 1859 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 45w1 | 15s½ | 26w0 | 12s1 | 8w0 | 24s1 | 4w0 | 27s1 | 14w0 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | |
23. | Lechler,Walter | 1471 | SK Dinkelsbühl | 1s0 | 25w½ | 40s0 | 42w1 | 38s1 | 14w0 | 34s1 | 24w1 | 11w0 | 4.5 | 41.0 | 17.25 | |
24. | Pletz,Bernd | 1387 | SV Thalfingen | 14s0 | 46w1 | 17s0 | 38w½ | 37s1 | 22w0 | 40w1 | 23s0 | 32s1 | 4.5 | 34.5 | 13.25 | |
25. | Reif,Karla | 1229 | SV Friedrichshafen | 18w0 | 23s½ | 39w0 | 43s1 | 12w0 | 36w0 | 44s1 | 42s1 | 37w1 | 4.5 | 32.0 | 12.75 | |
26. | Walliser,Holger | 1884 | SK Sontheim/Brenz | 40s1 | 3w½ | 22s1 | 6w0 | 7s0 | 12w0 | 36s½ | 33w0 | 39s1 | 4.0 | 42.5 | 15.75 | |
27. | Fischer,Lothar | 1581 | SV Reutlingen | 3s0 | 42w1 | 14s0 | 40w1 | 31s1 | 19w0 | 32s1 | 22w0 | 21s0 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | |
28. | Vuckovic,Nebojsa | 1570 | SV Reutlingen | 15w0 | 45s1 | 10w0 | 39s1 | 18w1 | 9s0 | 35w1 | 13s0 | 19s0 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | |
29. | Hahn,Georg | 1511 | SV Thalfingen | 5s0 | 38w1 | 7s0 | 45w1 | 34s1 | 15w0 | 20s0 | 32w0 | 36s1 | 4.0 | 38.0 | 12.00 | |
30. | Ostertag,Ulrich | 1497 | SC Geislingen | 8w0 | 35s1 | 13w0 | 41s1 | 21w0 | 40s0 | 42w1 | 39s1 | 16w0 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |
31. | Walter,Daniel | 1382 | SK Sontheim/Brenz | 2s0 | 44w1 | 34s0 | 32w1 | 27w0 | 18s0 | 41w1 | 35s1 | 20w0 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | |
32. | Großmann,Tizian | 1005 | SF Königsbronn | 20w1 | 36s0 | 21w0 | 31s0 | 39w1 | 37s1 | 27w0 | 29s1 | 24w0 | 4.0 | 36.5 | 15.50 | |
33. | Petitto,Francesco | 1393 | SK Sontheim/Brenz | 11w0 | 41s1 | 20w0 | 35s0 | 45/+ | 34w1 | 21s0 | 26s1 | 18w0 | 4.0 | 36.5 | 12.00 | |
34. | Varszegi,Sandor | 1701 | SF Pfullingen | 43w1 | 4s0 | 31w1 | 13s0 | 29w0 | 33s0 | 23w0 | 46s1 | 41w1 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |
35. | Buck,Johannes | 1245 | SK Sontheim/Brenz | 7s0 | 30w0 | 44s1 | 33w1 | 36s1 | 17w0 | 28s0 | 31w0 | 40s1 | 4.0 | 34.5 | 6.50 | |
36. | Weiss,Stephan | 1638 | SK Sontheim/Brenz | 6s0 | 32w1 | 37s½ | 2w0 | 35w0 | 25s1 | 26w½ | 16s½ | 29w0 | 3.5 | 42.0 | 14.75 | |
37. | Khadempour,Parviz | 1387 | SK Bebenhausen | 4w0 | 43s1 | 36w½ | 16s0 | 24w0 | 32w0 | 45/+ | 38s1 | 25s0 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
38. | Häußler,Thomas | 1268 | SV Giengen | 16w0 | 29s0 | 43w1 | 24s½ | 23w0 | 39s0 | 46w1 | 37w0 | 44s1 | 3.5 | 29.5 | 6.25 | |
39. | Hemmert,Julian | 1327 | SV Thalfingen | 9s0 | 12w0 | 25s1 | 28w0 | 32s0 | 38w1 | 43s1 | 30w0 | 26w0 | 3.0 | 38.5 | 11.00 | |
40. | Rieken,Bernd | 1380 | SC Weiße Dame Ulm | 26w0 | 20s0 | 23w1 | 27s0 | 41w1 | 30w1 | 24s0 | 18s0 | 35w0 | 3.0 | 38.0 | 6.50 | |
41. | Reif,Richard | 1075 | SV Friedrichshafen | 17s0 | 33w0 | 42s1 | 30w0 | 40s0 | 46w1 | 31s0 | 43w1 | 34s0 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | |
42. | Sturm,Paul | 1294 | SV Jedesheim | 13w0 | 27s0 | 41w0 | 23s0 | 44w1 | 45/+ | 30s0 | 25w0 | 46s1 | 3.0 | 28.5 | 3.00 | |
43. | Duda,Gerd | 907 | SC Heidenh.-Schnaith. | 34s0 | 37w0 | 38s0 | 25w0 | 46s1 | 44w1 | 39w0 | 41s0 | 45/+ | 3.0 | 24.5 | 3.00 | |
44. | Reif,Wilhelm | SV Friedrichshafen | 19s0 | 31s0 | 35w0 | 46w0 | 42s0 | 43s0 | 25w0 | 45/+ | 38w0 | 1.0 | 29.0 | 1.00 | ||
45. | Jarchov,Frank | 1286 | SV Giengen | 22s0 | 28w0 | 46s1 | 29s0 | 33/- | 42/- | 37/- | 44/- | 43/- | 1.0 | 28.0 | 1.00 | |
45. | Reif,Ludwig | 889 | SV Friedrichshafen | 21w0 | 24s0 | 45w0 | 44s1 | 43w0 | 41s0 | 38s0 | 34w0 | 42w0 | 1.0 | 28.0 | 1.00 |