Jugend
Jugendarbeit hat im Schachklub Sontheim traditionell einen sehr hohen Stellenwert und wir sind stolz darauf, eine der größten Jugendabteilungen in Württemberg zu haben
- News
- BW U20 Jugendliga
- Jugend-Monatsblitz
- Jugend-Monatsschnellturnier
- Jahreswertungen Jugend
- Nadelwertung Jugend
Nächste Termine
Freitag 03.07 || 18:00-20:00 Uhr Jugend-Monatsblitzturnier Juli 2015 |
Freitag 03.07 || 20:00-23:00 Uhr Monatsblitzturnier Juli 2015 |
Samstag 11.07 || 14:00-19:00 Uhr BW U20 Jugendliga, 7. Runde::SF Karlsruhe - SK Sontheim/Brenz |
Letzte Kommentare
Nikita Kiselov gewinnt das 6. Nachwuchsturnier des Kreises
Gestern endete mit dem 6. Nachwuchsturnier des Schachkreises Heidenheim in Schnaitheim unsere 1. Halbjahr 2015 – Serie. 55 Kinder von 9 Schulen und acht Schachvereinen und damit im Durchschnitt mehr als 21 Kinder pro Nachwuchsturnier haben mitgemacht. Dank an dieser Stelle den ausrichtenden Vereinen, allen Betreuern und Fahrern und Thomas Häußler für die Urkundenerstellung. Herzlichen Dank auch nochmal an alle Kinder, die so fair und begeistert mitgespielt haben.
Wir wissen, dass wir noch ein riesiges Potential auch an Verbesserungsmöglichkeiten haben und werden das für die kommende Saison analysieren und dann besser vorbereitet und organisierter anpacken.
Gesamtwertung:
Nr. | Teilnehmer | Jahrgang | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Kiselov,Nikita | 2001 | 1178 | SK Heidenheim | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,5 | 14,50 |
2. | Chisingher,Mihail | 2001 | 1200 | VfL Leipheim | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 16,5 | 11,50 |
3. | Koffler,Philipp | 2001 | 789 | SF Königsbronn | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 7,00 |
4. | Biedenbach,Daniel | 2006 | 900 | VfL Leipheim | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 15,0 | 8,00 |
5. | Sun,Anton | 2004 | VfL Leipheim | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,00 | |
6. | Koffler,Michelle | 2005 | SF Königsbronn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 5,00 | |
7. | Leipi,Marcel | 817 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,5 | 5,50 | |
8. | Biedenbach,Diego | 2004 | 799 | VfL Leipheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,5 | 4,00 |
9. | Fikus,Philip | 2004 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | |
10. | Schwarz,Anton | 2003 | RB-Gymnasium Langenau | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | |
11. | Riccobene,Cora | 2000 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,00 | |
12. | Riccobene,Angelo | 2002 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 7,0 | 1,00 | |
13. | Fikus,Lukas | SC Hdh-Schnaitheim | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,5 | 0,00 | ||
14. | Nieß,Constantin | 2009 | Bergschule Heidenheim | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
Wertung ohne DWZ:
1. | Sun,Anton | 2004 | VfL Leipheim 1898 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,00 |
2. | Koffler,Michelle | 2005 | SF Königsbronn | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 5,00 |
3. | Fikus,Philip | 2004 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 3,00 |
4. | Schwarz,Anton | 2003 | RB-Gymnasium Langenau | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 |
5. | Riccobene,Cora | 2000 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,00 |
6. | Riccobene,Angelo | 2002 | SC Hdh-Schnaitheim | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 7,0 | 1,00 |
7. | Fikus,Lukas | SC Hdh-Schnaitheim | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,5 | 0,00 | |
8. | Nieß,Constantin | 2009 | Bergschule Heidenheim | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
Monatsblitzturnierserie 2015::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Pürckhauer | Sören | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Klein | Andreas | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | ||||||
2 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | ||||||
4 | Mayer | Roland | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 4 | 6 | ||||||
4 | Wolf | Stefan | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 12 | 6 | ||||||
6 | Hartmann | Theo | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 8 | ||||||
7 | Masur | Bernhard | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | ||||||
8 | Ott | Günter | 12 | 12 | 9 | 4 | 12 | 12 | 13 | ||||||
8 | Kübler | Alexander | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 13 | ||||||
8 | Frühsorger | Igor | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 6 | 13 | ||||||
8 | Holl | Hans-Peter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 13 | ||||||
12 | Romes | Max | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||||||
12 | Riefner | Edwin | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||||||
14 | Hummel | Jürgen | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 17 | ||||||
15 | Schmid | Anton | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 18 | ||||||
16 | Nieß | Günter | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | ||||||
16 | Grandel | Hans-Peter | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 19 | ||||||
16 | Petitto | Francesco | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 19 | ||||||
19 | Mayer | Christian | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | ||||||
19 | Baur | Thomas | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 20 | ||||||
21 | Hitzler | Edgar | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsblitzturnierserie 2015::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Buck | Johannes | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | ||||||
1 | Walliser | Pascal | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Walter | Daniel | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||||
3 | Hartmann | Jonathan | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | ||||||
5 | Thomas | Joshua | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | ||||||
6 | Baierl | Stefan | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 13 | ||||||
7 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 16 | ||||||
8 | Maurer | Daniel | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||||||
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2015::Jugend
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Walter | Daniel | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
1 | Buck | Johannes | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 2 | ||||||
3 | Hartmann | Jonathan | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
4 | Watzlawik | Anton | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 3 | 4 | ||||||
4 | Walliser | Pascal | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
6 | Buck | Matthias | 12 | 3 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | ||||||
7 | Kübler | Alexander | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | ||||||
8 | Baierl | Stefan | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 10 | ||||||
8 | Thomas | Joshua | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||
10 | Maurer | Daniel | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||||||
10 | Paolangelo | Mareike | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
Monatsschnellturnierserie 2015::Erwachsene
´Platz | ´Name | ´Vorname | ´Jan | ´Feb | ´Mrz | ´Apr | ´Mai | ´Jun | ´Jul | ´Aug | ´Sep | ´Okt | ´Nov | ´Dez | ´Wertung |
1 | Fritz | Roland | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
1 | Pürckhauer | Sören | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||
1 | Riefner | Edwin | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | |||||||
4 | Hartmann | Theo | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | |||||||
5 | Masur | Bernhardt | 3 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | |||||||
5 | Walter | Kevin | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | |||||||
5 | Klein | Andreas | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||||
8 | Walliser | Holger | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | |||||||
9 | Romes | Max | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||
9 | Hummel | Jürgen | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 5 | |||||||
9 | Ott | Günter | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 5 | |||||||
9 | Wolf | Stefan | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | |||||||
13 | Fröschle | Andreas | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||
13 | Mayer | Roland | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||||||
13 | Petitto | Francesco | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||||||
16 | Grandel | Hans-Peter | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
16 | Deffner | Manfred | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
16 | Flämisch | Aron | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
16 | Kupfer | Levin | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||
16 | Kiselov | Nikita | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.
BBEM Sontheim 2014::Kreuztabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ges. | DV |
1. | Fink,T. | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | --- |
2. | Pürckhauer,S. | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | --- |
3. | Walter,Kevin | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13.5 | 3 |
4. | Kaufmann,T. | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 2 |
5. | Weiss,A. | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 |
6. | Lindner,S. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 |
7. | Mayer,R. | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 1 |
8. | Hartmann,T. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
9. | Friedrich,G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | --- |
10. | Leis,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2 |
11. | Bader,Gerd | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 0 |
12. | Roth,Lothar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | --- |
13. | Walliser,H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 2 |
14. | Klug,Ch. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0 |
15. | Geißinger,R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | --- |
16. | Pfitzer,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2 |
17. | Rincke,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0 |
18. | Romes,Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 2 |
19. | Wolf,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 0 |
20. | Knolmayer,V. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.5 | --- |
Württembergische Mannschaftsblitz 2014
Kreuztabelle der württembergischen Mannschaftsblitz 2014:
Pl | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | MP | BP |
1. | SK Bebenhausen | 2277 | ** | ½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 41-9 | 71.5 |
2. | Post-SV Ulm | 2233 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 39-11 | 67.5 |
3. | SK Sontheim I | 2042 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 39-11 | 63.0 |
4. | SC Erdmannhausen | 2149 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 38-12 | 65.5 |
5. | SK Schmiden/Ca | 2277 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37-13 | 68.0 |
6. | SK Bebenhausen 2 | 2165 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 37-13 | 62.0 |
7. | SSF I | 2266 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 36-14 | 70.5 |
8. | SK Lauffen I | 2171 | 2½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ** | 2½ | ½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 4 | 36-14 | 66.0 |
9. | SK Schw. Hall | 2161 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 1½ | ** | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 34-16 | 63.5 |
10. | TG Biberach I | 2226 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 2 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 32-18 | 59.0 |
11. | SF Deizisau | 2145 | 0 | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 31-19 | 55.5 |
12. | SK Lauffen II | 2030 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 3 | 2½ | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 26-24 | 47.5 |
13. | SG Schwäbisch Gm | 2109 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 3 | 24-26 | 48.0 |
14. | SC Weiße Dame Ulm | 2131 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 21-29 | 44.0 |
15. | SV Jedesheim 1921 | 1965 | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 3½ | 19-31 | 49.0 |
16. | TG Biberach II | 1997 | 0 | 1 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ½ | ** | ½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 19-31 | 41.5 |
17. | TSV Langenau | 2035 | 0 | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19-31 | 38.5 |
18. | SF Pfullingen | 2095 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 1½ | ** | ½ | ½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 16-34 | 42.5 |
19. | SF 59 Kornwestheim | 1975 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 3 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 3½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 1½ | 16-34 | 39.5 |
20. | Mönchfelder SV 196 | 2078 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | 2 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 16-34 | 39.0 |
21. | SK Sontheim 2 | 1937 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 2 | 15-35 | 40.5 |
22. | SC Bisingen-Steinh. | 1896 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 15-35 | 33.5 |
23. | TSV Willsbach | 2013 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ** | 4 | 3 | 1 | 14-36 | 38.5 |
24. | SC Ingersheim | 2090 | 2 | 1 | 2 | ½ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 1 | 12-38 | 32.0 |
25. | SK Horb | 1962 | 0 | 2 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 9-41 | 29.5 |
26. | SV Balingen | 1900 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1½ | ** | 9-41 | 24.5 |
14. Sontheimer Schnellschachturnier
´Rang | ´Teilnehmer | ´Titel | ´TWZ | ´Verein/Ort | ´1 | ´2 | ´3 | ´4 | ´5 | ´6 | ´7 | ´8 | ´9 | ´Punkte | ´Buchh | ´SoBerg |
1. | Hörsch,Heiner | 2027 | TSV Langenau | 23w1 | 16s½ | 15w½ | 18s1 | 4w1 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 7.5 | 50.5 | 42.00 | |
2. | Klaus,Dominik | 1892 | Ssg Fils-Lauter | 31w1 | 6w0 | 12s½ | 36s1 | 15w1 | 16s1 | 11w1 | 5w1 | 1s½ | 7.0 | 48.0 | 35.50 | |
3. | Pürckhauer,Sören | 2090 | SK Sontheim/Brenz | 27w1 | 26s½ | 16w1 | 10s0 | 20w½ | 21s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 7.0 | 46.0 | 36.00 | |
4. | Klein,Andreas | 1927 | SK Sontheim/Brenz | 37s1 | 34w1 | 6s1 | 5w0 | 1s0 | 7w½ | 22s1 | 19w1 | 12s1 | 6.5 | 48.0 | 31.50 | |
5. | Hönick,Andreas | CM | 2054 | SG Schwäbisch Gmünd | 29w1 | 13s1 | 18w1 | 4s1 | 11w1 | 10s½ | 1w0 | 2s0 | 6s½ | 6.0 | 52.5 | 32.25 |
6. | Fritz,Roland | FM | 2288 | Post-SV Ulm | 36w1 | 2s1 | 4w0 | 26s1 | 9w1 | 11s½ | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 6.0 | 51.5 | 31.75 |
7. | Wolf,Stefan | 1796 | SK Sontheim/Brenz | 35w1 | 8s0 | 29w1 | 15s½ | 26w1 | 4s½ | 13w1 | 9s1 | 3s0 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | |
8. | Roth,Lothar | 2046 | SG Schwäbisch Gmünd | 30s1 | 7w1 | 19s0 | 17w0 | 22s1 | 20w1 | 3s0 | 21w1 | 10s1 | 6.0 | 47.0 | 30.00 | |
9. | Grosse,Manfred | 1868 | SV Jedesheim | 39w1 | 10s1 | 11w0 | 21s1 | 6s0 | 28w1 | 19s1 | 7w0 | 17s1 | 6.0 | 45.0 | 27.50 | |
10. | Schulze,Andreas | 2189 | TG Biberach | 12s1 | 9w0 | 28s1 | 3w1 | 17s1 | 5w½ | 6s0 | 14s1 | 8w0 | 5.5 | 51.0 | 30.00 | |
11. | Bader,Gerd | 1990 | SG Schwäbisch Gmünd | 33s1 | 17w1 | 9s1 | 19w1 | 5s0 | 6w½ | 2s0 | 3w0 | 23s1 | 5.5 | 50.5 | 27.50 | |
12. | Denkinger,Robert | 1605 | SF Blaustein | 10w0 | 39s1 | 2w½ | 22w0 | 25s1 | 26s1 | 18w1 | 15s1 | 4w0 | 5.5 | 45.0 | 25.00 | |
13. | Hörsch,Florian | 1861 | TSV Langenau | 42s1 | 5w0 | 30s1 | 34w1 | 19s1 | 1w0 | 7s0 | 28w1 | 15w½ | 5.5 | 44.5 | 22.50 | |
14. | Gebhardt,Uwe | 1950 | SC Weiße Dame Ulm | 24w1 | 18s0 | 27w1 | 20s½ | 16w0 | 23s1 | 17s1 | 10w0 | 22s1 | 5.5 | 43.0 | 25.00 | |
15. | Kramer,Christian | 2068 | Post-SV Ulm | 28s1 | 22w½ | 1s½ | 7w½ | 2s0 | 29s1 | 16w1 | 12w0 | 13s½ | 5.0 | 49.0 | 24.75 | |
16. | Lachmayer,Manfred | 1833 | TSV Langenau | 38s1 | 1w½ | 3s0 | 37w1 | 14s1 | 2w0 | 15s0 | 36w½ | 30s1 | 5.0 | 46.5 | 22.00 | |
17. | Geilfuss,Valentin | 1721 | SG Schwäbisch Gmünd | 41w1 | 11s0 | 24w1 | 8s1 | 10w0 | 35s1 | 14w0 | 20s1 | 9w0 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | |
18. | Issaad,Pascal | 1773 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 25s1 | 14w1 | 5s0 | 1w0 | 28s0 | 31w1 | 12s0 | 40w1 | 33s1 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | |
