Bitte wählen Sie eine Seite

Unser Schachverein


Nächste Termine

Freitag 18.03 || 18:00-20:00 Uhr
Jugend-Monatsschnellturnier März 2016
Freitag 18.03 || 20:00- Uhr
Monatsschnellturnier März 2016
Sonntag 20.03 || 09:00-16:00 Uhr
Landesliga Ostalb, 8. Runde: SK Sontheim II - Waldstetten 1

Letzte Kommentare

14.03.2016 08:59
von Norbert Juraschitz
   

feed-image



sontheimer-schnellschachturnier-2016-banner
Hier gibt es die Analyse zum Nachspielen am Bildschirm und als PGN für den Download

Eine auf den ersten Blick noch relativ normal anmutende Eröffnung entsteht nach den Zügen:

Schacheröffnungen online: Transvestiten-Indisch (1)1. d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 b6?! (Diagramm)

Nimmt man einmal an, dass Nimzo(witsch)-Indisch sozusagen "männlich" und Damenindisch "weiblich" ist, dann müsste das hier wohl korrekterweise Transvestiten-Indisch heißen, was der Eröffnung auf jeden Fall eine gute B-Note für Kreativität sichern sollte.

Leider ist ihre A-Note dafür um einiges niedriger, denn im Gegensatz zu ihren "Kollegen" lässt Schwarz für einen Moment das Feld e4 aus den Augen, was Weiß natürlich sofort ausnützt.

4. e4 Lb4

Das Problem für Schwarz ist, dass der Zug Sf6 einfach nicht in seinen Aufbau hineinpasst. In der Owen-Verteidigung nach 1.d4 b6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e4 hält Schwarz diese Entwicklung zu Gunsten von Motiven mit Dh4!? oder f7-f5 zurück, die nun jedoch beide nicht mehr funktionieren. Darüber hinaus steht der Springer f6 nur scheinbar aktiv.

Auf 4...Lb7 kann Weiß übrigens am Einfachsten 5.f3 spielen und den Lb7 praktisch verhungern lassen, denn Granit kann man nicht essen. Trotzdem wäre Lb7 noch besser gewesen, denn jetzt kommt es ganz dick...

5.e5!

Der Knackpunkt. Natürlich geht auch 5.Ld3 Lb7, aber mit dem Textzug  macht sich der Anziehende ein hübsches Motiv zu Nutze, das auch in anderen Eröffnungen bisweilen zu sehen ist, wenn der Nachziehende zu früh zu Lb4 greift, etwa im Sizlianer (s. Nachspielbrett)

Schacheröffnungen online: Transvestiten-Indisch (2)5...Se4 6.Dg4! (Diagramm)

Noch so ein Kraftzug. Nun hängen g7 und e4, aber ist der Gegenangriff gegen c3/a1 nicht schlimmer?

6...Sxc3 7.a3!

Nö! Es stellt sich nämlich heraus, dass Schwarz die Mehrfigur überhaupt nicht halten kann und zu allem Übel trotzdem den Bauern g7 verliert.

7...Lf8

7....Sxa2+
8.axb4 Sxc1 9.Dxg7
7....De7 8.Dxg7 oder
7....La5 8.Dxg7 Tf8 9.Lh6 sind auch keine Verbesserungen

8.Lg5!

Die letzte Feinheit. Müsste Weiß 8.bxc3 spielen, dann wäre die Sache gar nicht so klar. Jetzt dagegen ist die Partie im höheren Sinne schon vorbei.

8...Le7

8...f6?
9.exf6 gxf6 10.Dh5+ Ke7 11.Lxf6+ nebst Dh4+

9.Lxe7 Dxe7 (Kxe7 10.Dg5+) 10.Dxg7 Tf8 11.bxc3 und Weiß hat einen gesunden Mehrbauern


Schacheröffnung - Slawisch am Bildschirm nachspielen Hier könnt Ihr die Varianten am Bildschirm nachspielen und/oder als PGN herunterladen

In der slawischen Verteidigung entsteht nach den Zügen

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3

eine Art Zugzwangstellung für den Nachziehenden. Im Grunde würde er ja gerne 4...e6 spielen, aber das sperrt den Lc8 ein. Viel naheliegender wäre statt dessen, zunächst den Lc8 zu entwickeln und erst dann ...e6 folgen zu lassen, oder nicht? Doch das funktioniert leider (oder zum Glück, je nach Sichtweise) nicht - ansonsten wäre Slawisch wohl DIE perfekte Waffe gegen 1.d4. In irgendeinen Apfel muss der Nachziehende beißen - entweder, er gibt mit ...dxc4 das Zentrum auf, oder er spielt ...e6 und erhält damit die Spannung, schließt aber dafür den Lc8 vorübergehend ein. Oder er entscheidet sich mit ...a6 dafür, ein Tempo für "Information" zu opfern - Weiß soll damit genötigt werden, seine Karten offen zu legen. Nach beispielsweise (4...a6) 5.e3 könnte dann b5 6.b3 Lg4 folgen und der Läufer wäre ins Freie gelangt, allerdings eben auf Kosten eines Tempos. Aber schauen wir uns einfach mal an was passiert, wenn der Nachziehende auf stur schaltet:

Schacheröffnungen online - die slawische Verteidigung (1)4...Lg4?! (Diagramm)

Am vergangenen Freitag vom weltbesten Spieler der Gartenstraße in einer Blitzpartie gegen mich entkorkt, ist dieser Zug bei richtigem weißem Spiel nur geringfügig besser als etwa 4...Lh3, denn verglichen mit der anderen möglichen Entwicklung, 4...Lf5, vergeudet Lg4 sogar noch ein glattes Tempo. Doch auch nach 4...Lf5 ist Schwarz keineswegs auf Rosen gebettet:

5.cxd5 cxd5 [5...Sxd5 6.Db3 Db6 7.Sxd5 Dxb3 8.Sc7+ Kd8 9.axb3 Kxc7 10.Lf4+ Kc8 11.Sd2 ist auch wenig erfreulich für den Nachziehenden] 6.Db3 und nun sollte Schwarz Lc8 mit einer für Weiß extrem günstigen Version der slawischen Abtauschvariante spielen, um das Schlimmste zu verhindern, dennnach 6...b6? 7.e4! geht es bereits direkt Richtung Hades (s. Nachspielbrett)

5.Se5!

Natürlich. Wer hier Züge wie etwa 5.e3 in Betracht zieht, muss nochmal in den Schacheröffnungs-Kindergarten

5...e6!?

Immerhin besser als die Alternativen:

a) 5...Lf5 6.cxd5! Sxd5 [6...cxd5 7.e4! ist noch schlimmer, s. Nachspielbrett] 7.e4! Sxc3 8.bxc3 Lg6 [8....Lxe4? 9.Db3 macht Schluss] und hier führt so ziemlich jeder weiße Zug zu großem Vorteil (Zentrum + baldiges Läuferpaar).

b) 5...Lh5 6.cxd5 cxd5 7.Db3 Sc6 (was sonst?) 8.Dxb7! (Rybka) Sxd4 9.Da6!! mit der Drohung Da4+ und 9...Sc2+ scheitert an 10.Kd2 Sxa1 11.Dc6+

6.cxd5!

Schacheröffnungen online - die slawische Verteidigung (2)6.Sxg4 Sxg4 7.e4 Sf6 8.e5 Sfd7 (8...Se4 9.Ld3 Sxc3 10.bxc3 wäre sehr gut für Weiß) 9.cxd5 (vielleicht sind Züge wie Dg4 oder Le3 besser, das kann schon sein) 9...cxd5 ist gar nicht so schlecht für Schwarz. Weiß kann d4 nicht so ohne weiteres decken und Schwarz hat in dieser französischen Struktur bereits den Lc8 entsorgt. Vermutlich hat Weiß noch ein bissle Vorteil dank Läuferpaar und Raumvorteil, aber viel ist das nicht mehr z.B. nach 10.Le3 Sc6 11.Le2 gibt 11...Sdxe5 (s. Diagramm) 12.dxe5 d4 Schwarz bereits sehr gutes Spiel


6...exd5

6...cxd5? wäre für Schwarz wünschenswert, um eine Struktur wie in der vorigen Variante zu erhalten, aber das scheitert an 7.Lg5! Lh5 (7...Lf5? 8.e4 verliert sofort) 8.Da4+ Sc6 (8...Sbd7 9.e4 a6 erzwungen, sonst folgt Lb5 10.Sxd7 Dxd7 11.Lb5 und gewinnt) ]

7.Sxg4!


Jetzt ist das gut, denn mit dem Bauern auf c6 kann Schwarz keinen Druck gegen d4 aufbauen

7...Sxg4 8.e4 Sf6 9.e5 Se4

Schacheröffnungen online - Slawisch (3)9...Sfd7 10.Ld3 c5 die einzige aktive Idee, die Schwarz noch bleibt 11.e6 (s. Diagramm) De7 (11...fxe6 12.Dh5+ Ke7 13.Lg5+ Sf6 14.0-0 findet vermutlich keine Anhänger) 12.0-0 fxe6 13.Sxd5 und Schwarz kann wohl bald heim zum Essen]

10.Ld3 Lb4 11.Lxe4 dxe4 12.0-0 Lxc3 13.bxc3 0-0 14.Dg4

mit überdeutlichem weißen Vorteil, da e4 fällt



8. Sontheimer REWE-CUP am 2. Mai 2009

-> Zur Cup-Auswahl
{gallery}rewecup08{/gallery}


Rangliste nach der 9. Runde:

Rang Name Vorname Titel TWZ Verein S R V Punkte Bhz SB
1. Manakov,Ilya 2347 SF Deizisau 7 1 1 7.5 52 377
2. Milov,Leonid IM 2539 SC Noris Tarrasch Nürnberg 6 3 0 7.5 51 386.5
3. Schneider,Ilja IM 2505 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 1 1 7.5 50 390
4. Dobosz,Henryk IM 2431 SC Tamm 74 6 2 1 7 52 381
5. Reimche,Vadim 2111 SF Ravensburg 6 1 2 6.5 46.5 365.5
6. Tauber,Manfred 2281 SF Blaustein 5 3 1 6.5 43.5 339.5
7. Täger,Winfried FM 2282 TV Tegernsee 6 0 3 6 48.5 362.5
8. Lichtenstern,Elmar 2097 TV Tegernsee 4 4 1 6 47.5 357.5
9. Fleischer,Frank 2210 SAbt TSG Salach 5 2 2 6 47 366.5
10. Hörsch,Heiner 2136 SAbt TSV Langenau 5 2 2 6 46 348.5
11. Bader,Gerd 2091 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6 45.5 357
12. Hartmann,Theo 2030 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6 41.5 342
13. Roth,Lothar 2174 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 0 3 6 40 339
14. Kaminski,Robert 2012 SC Mühlacker 1923 e.V. 4 4 1 6 38.5 334
15. Urankar,Hans-Peter 2260 Schachclub Unterhaching e.V. 5 1 3 5.5 45 343.5
16. Müller,Willibald 1940 Schachklub Erding e.V. 5 1 3 5.5 44.5 344.5
17. Sörös,Martin 1984 SK Heidenheim 5 1 3 5.5 42.5 345
18. Goetze,Peter 1948 SV Marbach 5 1 3 5.5 40.5 332.5
19. Lachmayer,Manfred 2106 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 40.5 329
20. Riewe,Edwin 2093 SC Mühlacker 1923 e.V. 5 1 3 5.5 37 313
21. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5 0 4 5 49.5 356.5
22. Daurer,Walter 2051 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5 42.5 323.5
23. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. 5 0 4 5 41 331.5
23. Mayer,Roland 1839 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 41 331.5
25. Ströhle,Birgit 1890 SC Geislingen 1881 5 0 4 5 40.5 324.5
26. Steinbach,Peter 2060 SV Crailsheim 5 0 4 5 40 323
27. Knolmayer,Volker 1700 SAbt SG Bettringen 5 0 4 5 40 316
28. Frühsorger,Dieter 1968 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 38.5 307.5
29. Kübler,Andreas 1622 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 2 3 5 38 303.5
30. Meier,Sebastian 1326 Rainer SC 5 0 4 5 34.5 303
31. Bachhuber,Dominik 1389 Rainer SC 5 0 4 5 32.5 292
32. Heinrich,Klaus 1971 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 1 4 4.5 43.5 329.5
33. Haugg,Gerhard 1943 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 40 324
34. Denkinger,Robert 1973 SAbt TSV Langenau 4 1 4 4.5 39 309.5
35. Pietrakowski,Leszek Mechanik Stergard 4 1 4 4.5 37.5 315.5
36. Weiss,Stephan 1562 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 36 305
37. Wodstrschil,Alexander 1371 Rainer SC 4 1 4 4.5 34 296
38. Felser,Martin 1894 SK Marktoberdorf 3 2 4 4 40 308.5
39. Schauz,Martin 1689 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 39.5 313
40. Köberle,Stephan 1505 SV Giengen 4 0 5 4 37.5 297
41. Schnitzler,Johannes 3 2 4 4 37 302.5
42. Hörsch,Florian 1538 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4 36.5 285
43. Peraus,Franz 1577 SV Giengen 4 0 5 4 35 294.5
44. Neutzner,Joscha 1556 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 35 282
45. Lechler,Walter 1594 SC Rainau 3 2 4 4 33.5 288
46. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
47. Jarchov,Frank 1341 SV Giengen 3 2 4 4 30.5 293
48. Andritzke,Karl-Heinz 1466 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 30.5 288
49. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
50. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
51. Goda,Frederic 1778 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 35.5 292
52. Ostertag,Ulrich 1525 SC Geislingen 1881 3 1 5 3.5 35 291.5
53. Kikic,Radovan 1612 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 34.5 281.5
54. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
55. Stoklossa,Josef 1599 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 37.5 294.5
56. Häussler,Johannes 1271 SV Giengen 2 2 5 3 35.5 296
57. Lobe,Ralph 1604 SSV Rotation Berlin e.V. 3 0 6 3 34 284
58. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
59. Wagner,Franz 1252 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 279.5
60. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
61. Grandel,Hans-Peter 1518 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 31 286
62. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
63. Frühsorger,Maxim 729 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 29.5 261
64. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
65. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
66. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
67. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248


Rating-Tabellen:

Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 2000:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Reimche,Vadim 2111 SF Ravensburg 6 1 2 6.5 46.5 365.5
2. Bader,Gerd * 2091 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6 45.5 357
3. Hartmann,Theo 2030 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6 41.5 342
4. Kaminski,Robert 2012 SC Mühlacker 1923 e.V. 4 4 1 6 38.5 334
5. Müller,Willibald 1940 Schachklub Erding e.V. 5 1 3 5.5 44.5 344.5
6. Sörös,Martin 1984 SK Heidenheim 5 1 3 5.5 42.5 345
7. Goetze,Peter 1948 SV Marbach 5 1 3 5.5 40.5 332.5
8. Lachmayer,Manfred 2106 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 40.5 329
9. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5 0 4 5 49.5 356.5
10. Daurer,Walter 2051 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5 42.5 323.5
11. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. 5 0 4 5 41 331.5
12. Mayer,Roland 1839 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 41 331.5
13. Steinbach,Peter 2060 SV Crailsheim 5 0 4 5 40 323
14. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
* Ratingpreis, da Schachfreund Vadim Reimche bereits Preis als Gesamt-Fünfter erhielt.


Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 1800:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Ströhle,Birgit 1890 SC Geislingen 1881 5 0 4 5 40.5 324.5
2. Knolmayer,Volker 1700 SAbt SG Bettringen 5 0 4 5 40 316
3. Frühsorger,Dieter 1968 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 38.5 307.5
4. Kübler,Andreas 1622 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 2 3 5 38 303.5
5. Heinrich,Klaus 1971 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 1 4 4.5 43.5 329.5
6. Haugg,Gerhard 1943 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 40 324
7. Denkinger,Robert 1973 SAbt TSV Langenau 4 1 4 4.5 39 309.5
8. Felser,Martin 1894 SK Marktoberdorf 3 2 4 4 40 308.5
9. Schauz,Martin 1689 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 39.5 313
10. Goda,Frederic 1778 SC Weisse Dame Ulm e,V, 3 1 5 3.5 35.5 292
11. Kikic,Radovan 1612 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 34.5 281.5
12. Lobe,Ralph 1604 SSV Rotation Berlin e.V. 3 0 6 3 34 284


Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 1600:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Meier,Sebastian 1326 Rainer SC 5 0 4 5 34.5 303
2. Bachhuber,Dominik 1389 Rainer SC 5 0 4 5 32.5 292
3. Pietrakowski,Leszek Mechanik Stergard 4 1 4 4.5 37.5 315.5
4. Weiss,Stephan 1562 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 36 305
5. Wodstrschil,Alexander 1371 Rainer SC 4 1 4 4.5 34 296
6. Köberle,Stephan 1505 SV Giengen 4 0 5 4 37.5 297
7. Schnitzler,Johannes 3 2 4 4 37 302.5
8. Hörsch,Florian 1538 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4 36.5 285
9. Peraus,Franz 1577 SV Giengen 4 0 5 4 35 294.5
10. Neutzner,Joscha 1556 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 35 282
11. Lechler,Walter 1594 SC Rainau 3 2 4 4 33.5 288
12. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
13. Jarchov,Frank 1341 SV Giengen 3 2 4 4 30.5 293
14. Andritzke,Karl-Heinz 1466 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 30.5 288
15. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
16. Ostertag,Ulrich 1525 SC Geislingen 1881 3 1 5 3.5 35 291.5
17. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
18. Stoklossa,Josef 1599 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 37.5 294.5
19. Häussler,Johannes 1271 SV Giengen 2 2 5 3 35.5 296
20. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
21. Wagner,Franz 1252 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 279.5
22. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
23. Grandel,Hans-Peter 1518 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 31 286
24. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
25. Frühsorger,Maxim 729 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 29.5 261
26. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
27. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
28. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
29. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248


Rangliste nach der 9. Runde - Jugendliche U14:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
2. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
3. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
4. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
5. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
6. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
7. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
8. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
9. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
10. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
11. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248



7. Sontheimer REWE-CUP am 03. Mai 2008

-> Zur Cup-Auswahl

Rangliste nach der 9. Runde:

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh BuSum
1. Zaitsev,Mikhail 2476 Schachgesellschaft Bochum 1931 RUS 8.0 49.5 363.5
2. Schneider,Ilja 2440 TSV Bindlach Aktionär-Schachabte GER 7.5 48.0 364.0
3. Orlov,Andrey 2497 Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. RUS 6.5 48.0 353.0
4. Miezis,Normunds 2553 Sfrd. Berlin 1903 e.V. LAT 6.5 47.0 342.0
5. Gurewitsch,Vladimir 2447 SF Illingen UKR 6.5 42.5 356.0
6. Klundt,Klaus 2378 SF Burgsinn GER 6.5 42.5 348.0
7. Gheng,Josef 2326 SC-HP Böbl.1975 e.V. GER 6.0 49.0 351.5
8. Manakov,Ilya 2334 SC Tamm 74 RUS 6.0 45.0 357.5
9. Martin,Thomas 2299 SC Noris Tarrasch Nürnberg GER 6.0 43.5 355.5
10. Zeller,Frank 2424 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 6.0 42.0 355.0
11. Milov,Leonid 2510 SC Noris Tarrasch Nürnberg GER 5.5 44.0 343.5
12. Anistratov,Dimitrij 2373 SAbt SV Jedesheim 1921 KAZ 5.5 43.5 339.0
13. Tauber,Manfred 2281 SF Blaustein GER 5.5 40.5 346.5
14. Krug,Norbert 2209 Erfurter Schachklub GER 5.5 40.0 341.5
15. Urankar,Hans-Peter 2251 Schachclub Unterhaching e.V. GER 5.5 39.0 329.5
16. Roth,Lothar 2147 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 5.5 38.5 334.0
17. Kunze,Holger 2165 FC Bayern München e.V. GER 5.5 38.0 315.0
18. Puerckhauer,Soeren 2148 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 5.5 37.0 320.5
19. Meijers,Viesturs 2507 ESV Nickelhütte Aue LAT 5.0 46.5 348.5
20. Pogan,Nikolas 2003 Heilbronner SV GER 5.0 44.5 328.5
21. Deglmann,Ludwig 2301 FC Bayern München e.V. GER 5.0 44.0 345.0
22. Reich,Thomas 2422 FC Bayern München e.V. GER 5.0 43.5 348.0
23. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5.0 42.5 324.0
24. Egle,Stefan 2161 SV Unterkochen GER 5.0 33.5 314.0
25. Walliser,Holger 1929 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 45.5 335.5
26. Mayer,Roland 1868 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 43.5 322.0
27. Pogan,Sebastian 1901 Heilbronner SV GER 4.5 43.5 316.5
28. Müller,Willibald 1940 4.5 41.5 324.5
29. Baeuml,Ulrich 2115 SC Dillingen GER 4.5 40.5 316.5
30. Debitsch,Rasmus 2099 SV Aalen GER 4.5 40.0 333.5
31. Wiesner,Frank 1938 SV Dicker Turm Esslingen GER 4.5 40.0 316.5
32. Jüttner,Andreas 2094 FC Bayern München e.V. GER 4.5 39.5 305.0
33. Lachmayer,Manfred 2092 SAbt TSV Langenau GER 4.5 39.5 303.0
34. Egle,Martin 2065 SV Unterkochen GER 4.5 38.5 308.5
35. Frühsorger,Dieter 1657 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 34.5 297.5
36. Stoklossa,Josef 1574 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 33.0 298.5
37. Daurer,Walter 2092 SC Tarrasch 45 München GER 4.0 36.5 312.0
38. Bader,Gerd 2065 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 4.0 36.5 295.5
39. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. GER 4.0 36.0 308.0
40. Neutzner,Joscha 1504 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 32.5 291.0
41. Schauz,Martin 1451 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 30.0 279.0
42. Löffler,Martin 1304 SV Giengen 4.0 29.0 291.0
43. Darr,Thomas 1942 SC Dillingen GER 3.5 38.5 300.0
44. Grandel,Hans-Peter 1578 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 36.5 290.0
45. Ostertag,Stephan 1776 SV Urach GER 3.5 34.0 281.5
46. Frühsorger,Igor 1731 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 33.5 278.5
47. Haugg,Gerhard 1947 Spgem Kötz/Ichenhausen GER 3.5 33.0 267.5
48. Folusewytsch,Siegfried 1297 SAbt TSV Langenau 3.5 32.0 267.0
49. Krug,Artur 1577 SV Giengen 3.5 29.5 281.0
50. Staresina,Mirko 1496 SC Weiler im Allgäu e. V. 3.5 27.5 258.0
51. Peraus,Franz 1577 SV Giengen 3.0 33.0 280.0
52. Beh,Martin 1513 Spgem Kötz/Ichenhausen 3.0 30.0 268.5
53. Koeberle,Stephan 1531 SV Giengen 3.0 29.0 262.5
54. Knolmayer,Volker 1718 SAbt SG Bettringen GER 3.0 27.0 255.5
55. Weiss,Stephan 1486 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 32.5 272.0
56. Mok,Anton 1537 SC Dillingen 2.5 31.0 258.5
57. Jarchov,Frank 1342 SV Giengen 2.5 27.5 247.0
58. Wagner,Franz 1262 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.0 29.0 268.0
59. Häussler,Johannes 1230 SV Giengen 2.0 26.5 254.5


Rating-Tabellen:

Rating bis DWZ 2000





Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh BuSum
1. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5.0 42.5 324.0
2. Walliser,Holger 1929 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 45.5 335.5
3. Mayer,Roland 1868 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 43.5 322.0
4. Pogan,Sebastian 1901 Heilbronner SV GER 4.5 43.5 316.5
5. Müller,Willibald 1940 4.5 41.5 324.5
6. Jüttner,Andreas 2094 FC Bayern München e.V. GER 4.5 39.5 305.0
7. Lachmayer,Manfred 2092 SAbt TSV Langenau GER 4.5 39.5 303.0
8. Egle,Martin 2065 SV Unterkochen GER 4.5 38.5 308.5
9. Daurer,Walter 2092 SC Tarrasch 45 München GER 4.0 36.5 312.0
10. Bader,Gerd 2065 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 4.0 36.5 295.5
11. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. GER 4.0 36.0 308.0
12. Darr,Thomas 1942 SC Dillingen GER 3.5 38.5 300.0


Rating bis DWZ 1800
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh BuSum
1. Wiesner,Frank 1938 SV Dicker Turm Esslingen GER 4.5 40.0 316.5
2. Frühsorger,Dieter 1657 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 34.5 297.5
3. Frühsorger,Igor 1731 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 33.5 278.5
4. Haugg,Gerhard 1947 Spgem Kötz/Ichenhausen GER 3.5 33.0 267.5
5. Knolmayer,Volker 1718 SAbt SG Bettringen GER 3.0 27.0 255.5


Rating bis DWZ 1600
Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh BuSum
1. Stoklossa,Josef 1574 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 33.0 298.5
2. Neutzner,Joscha 1504 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 32.5 291.0
3. Schauz,Martin 1451 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 30.0 279.0
4. Löffler,Martin 1304 SV Giengen 4.0 29.0 291.0
5. Grandel,Hans-Peter 1578 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 36.5 290.0
