Bitte wählen Sie eine Seite


Vereins- & Monatsturniere

Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften



Rudolf Bräuning gewinnt das 22. Heidenheimer Presseturnier, Sören wird Dritter

Das 22. Heidenheimer Presseturnier wurde eine sichere Beute des Bebenhausener Oberligaspielers Rudi Bräuning. Er gewann mit 100% der möglichen Punkte vor Christian Kramer (Ulm) und dem Sontheimer Sören Pürckhauer.

Rang Spieler Verein TWZ Punkte PS Bhz
1. Bräuning,Rudolf Wilhelm SK Bebenhausen 2292 7.0 28.0 32.5
2. Kramer,Christian Post-SV Ulm 2068 6.0 24.0 35.0
3. Pürckhauer,Sören SK Sontheim/Brenz 2090 5.5 21.5 30.0
4. Lukacs,Jozsef SF Burladingen 2074 5.0 25.0 35.0
5. Bader,Gerd SG Schwäbisch Gmünd 2009 5.0 24.0 33.5
6. Lemke,Johannes SK Sontheim/Brenz 2060 5.0 23.0 34.0
7. Heinrich,Alexander,Dr. SC Geislingen 1976 5.0 21.0 31.5
8. Dzelilovic,Biran SF 90 Spraitbach 1942 5.0 21.0 28.0
9. Masur,Bernhard SK Sontheim/Brenz 1916 5.0 20.0 28.5
10. Förderreuther,Jonas SC Weiße Dame Ulm 1936 5.0 20.0 28.0
11. Fritz,Roland Post-SV Ulm 2297 4.5 19.5 30.0
12. Gebhardt,Uwe SC Weiße Dame Ulm 1963 4.5 19.5 28.5
13. Grosse,Manfred SV Jedesheim 1868 4.5 19.5 28.5
14. Locher,Klaus SC Weiße Dame Ulm 1716 4.5 18.5 28.5
15. Wolf,Stefan SK Sontheim/Brenz 1796 4.0 19.0 28.5
16. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm 1698 4.0 17.0 27.0
17. Denkinger,Robert SF Blaustein 1513 4.0 17.0 25.0
18. Walter,Daniel SK Sontheim/Brenz 1440 4.0 16.5 28.0
19. Knolmayer,Volker SG Bettringen 1562 4.0 16.0 24.0
20. Steiff,Philipp SK Sontheim/Brenz 1700 4.0 16.0 23.0
21. Keller,Philipp RSV Heuchlingen 1466 4.0 16.0 21.5
22. Donath,Benjamin SK Heidenheim 1634 4.0 15.0 24.0
23. Heckendorf,Valentina   1427 4.0 13.0 23.5
24. Kiselov,Nikita SK Heidenheim 1158 4.0 11.0 21.5
25. Deffner,Manfred SF Königsbronn 1828 3.5 17.0 27.5
26. Frühsorger,Igor SK Sontheim/Brenz 1790 3.5 16.5 28.0
27. Donath,Jonathan SK Heidenheim 1279 3.5 14.5 26.0
28. Bofinger,Gerd SF Königsbronn 1574 3.5 14.5 23.5
29. Mayer,Roland SK Sontheim/Brenz 1819 3.5 13.5 26.5
30. Peraus,Franz SV Giengen 1429 3.5 11.0 22.0
31. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm 1380 3.5 11.0 21.0
32. Hoffmann,Alfred   1479 3.0 15.0 25.5
33. Preiß,Jan Wolfgang SK Heidenheim 1297 3.0 13.0 25.0
34. Rauer,Wilhelm SC Ellwangen 1285 3.0 12.5 24.0
35. Kiselov,Wladimir   1200 3.0 12.0 22.5
36. Hager,Jürgen   1273 3.0 12.0 20.0
37. Pletz,Bernd SV Thalfingen 1386 3.0 11.0 25.5
38. Sturm,Paul SV Jedesheim 1371 3.0 11.0 22.0
39. Vuksic,Mirko   1431 3.0 8.0 23.5
40. Abt,Bernhard SK Heidenheim 1052 3.0 8.0 17.5
41. Aleksic,Stanko   1479 2.5 13.5 24.5
42. Hesse,Leonhard SK Heidenheim 1050 2.5 10.0 23.5
43. Häußler,Thomas SV Giengen 1268 2.5 10.0 22.5
44. Göktas,Ünsal SF Königsbronn 1268 2.5 10.0 21.5
45. Braisch,Georg     2.0 9.0 18.5
46. Erdogan,Noah     2.0 7.0 18.5
47. Frühsorger,Maxim     2.0 7.0 17.0
48. Koffler,Philipp SF Königsbronn 789 2.0 6.0 18.5
49. Sejdiu,Albert SK Heidenheim 880 2.0 5.0 18.5
50. Deberling,Robert   775 2.0 3.0 16.0
51. Jakobi,Johannes SF Königsbronn 1184 1.0 5.0 18.5
52. Duda,Gerd SC Heidenh.-Schnaith. 907 1.0 5.0 18.5
53. Müller,Peter     1.0 1.0 13.0
53. Hihn,Kurt       0.0 0.0
54. Koffler,Philipp SF Königsbronn 789 ** 0.0 0.0

Kommentare  

0 #2 Walter 2016-02-08 21:10
Gratulation auch an Daniel der immerhin gegen Roland und gegen Roland Fritz sich ein Remis holte.
Zitieren
0 #1 Sören 2016-02-08 17:27
Nur zur Info: SB sollte eigentlich PS (Punktesumme)
Zitieren

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren

Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 WalliserPascal151
1BuckJohannes1211
3WatzlawikAnton222
4KüblerAlexander343
4WalterDaniel1233
6SantamariaChristopher4124
7AbtAlexander1266
8MaurerDaniel1277
9ThomasJoshua1288

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 LangMarc1121
1PürckhauerSören211
3WolfStefan522
4MayerRoland333
5WalliserHolger444
6MasurBernhardt655
7KleinAndreas866
8DeffnerManfred7127
9HäußlerNathanael9129
10WalliserPascal101210

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Punkte Buchh
1. Lang,Marc 2294 ** ½ ½ 1 1 1               +             1         6.0 28.0
2. Pürckhauer,Sören 2060 ½ **   0   1     1     1   ½     1                 5.0 28.0
3. Hartmann,Theo 2031 ½   **     0 1   1       1 0   1                   4.5 27.5
4. Romes,Max 1839 0 1   **   ½   -           1 1             1       4.5 27.5
5. Mayer,Roland 1848 0       **   ½     ½   1         ½ 1         1     4.5 25.0
6. Walliser,Holger 1883 0 0 1 ½   **     ½ 1           1                   4.0 31.0
7. Nieß,Günter 1685     0   ½   ** ½   ½         +     +     ½         4.0 25.5
8. Riefner,Edwin 2208       -     ½ ** ½     1     + ½ ½                 4.0 25.0
9. Ott,Günter 1780   0 0     ½   ½ **       +     +               1   4.0 24.0
10. Walliser,Markus 1382         ½ 0 ½     **   0 +                 1   +   4.0 22.0
11. Walliser,Pascal 1341                     **   ½ + 0 0 ½   1 1           4.0 21.5
12. Schauz,Martin 1781   0     0     0   1   **     ½       1   1         3.5 26.0
13. Mayer,Josef 1753     0           - - ½   **         1   1         + 3.5 22.5
14. Kaufmann,Thorsten 2034 - ½ 1 0             -     ** ½     1               3.0 30.0
15. Jaskula,Martin 1873       0     - -     1 ½   ½ **   1                 3.0 26.0
16. Romes,Patric 1405     0     0   ½ -   1         **     ½   1         3.0 26.0
17. Buck,Helmut 1580   0     ½     ½     ½       0   **         ½ 1     3.0 24.5
18. Petitto,Francesco 1417         0   -           0 0       **       1 1     3.0 19.0
19. Buck,Johannes 1195                     0 0       ½     ** 0 ½   1     3.0 17.5
20. Grandel,Hans-Peter 1625                     0   0           1 ** ½ ½ 1     3.0 17.0
21. Weiß,Stephan 1633 0           ½         0       0     ½ ½ **         2.5 22.5
22. Wagner,Franz 1260       0           0             ½ 0   ½   ** ½     2.5 19.0
23. Buck,Ernst 1280         0                       0 0 0 0   ½ **     1.5 19.0
24. Fink,Jürgen 1183                 0 -                           **   0.0 8.0
25. Buck,Matthias 1168                         -                       ** 0.0 3.5
×

14. Sontheimer Schnellschachturnier

´Rang ´Teilnehmer ´Titel ´TWZ ´Verein/Ort ´1 ´2 ´3 ´4 ´5 ´6 ´7 ´8 ´9 ´Punkte ´Buchh ´SoBerg
1. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau 23w1 16s½ 15w½ 18s1 4w1 13s1 5s1 6w1 2w½ 7.5 50.5 42.00
2. Klaus,Dominik 1892 Ssg Fils-Lauter 31w1 6w0 12s½ 36s1 15w1 16s1 11w1 5w1 1s½ 7.0 48.0 35.50
3. Pürckhauer,Sören 2090 SK Sontheim/Brenz 27w1 26s½ 16w1 10s0 20w½ 21s1 8w1 11s1 7w1 7.0 46.0 36.00
4. Klein,Andreas 1927 SK Sontheim/Brenz 37s1 34w1 6s1 5w0 1s0 7w½ 22s1 19w1 12s1 6.5 48.0 31.50
5. Hönick,Andreas CM 2054 SG Schwäbisch Gmünd 29w1 13s1 18w1 4s1 11w1 10s½ 1w0 2s0 6s½ 6.0 52.5 32.25
6. Fritz,Roland FM 2288 Post-SV Ulm 36w1 2s1 4w0 26s1 9w1 11s½ 10w1 1s0 5w½ 6.0 51.5 31.75
7. Wolf,Stefan 1796 SK Sontheim/Brenz 35w1 8s0 29w1 15s½ 26w1 4s½ 13w1 9s1 3s0 6.0 48.0 29.25
8. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 30s1 7w1 19s0 17w0 22s1 20w1 3s0 21w1 10s1 6.0 47.0 30.00
9. Grosse,Manfred 1868 SV Jedesheim 39w1 10s1 11w0 21s1 6s0 28w1 19s1 7w0 17s1 6.0 45.0 27.50
10. Schulze,Andreas 2189 TG Biberach 12s1 9w0 28s1 3w1 17s1 5w½ 6s0 14s1 8w0 5.5 51.0 30.00
11. Bader,Gerd 1990 SG Schwäbisch Gmünd 33s1 17w1 9s1 19w1 5s0 6w½ 2s0 3w0 23s1 5.5 50.5 27.50
12. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 10w0 39s1 2w½ 22w0 25s1 26s1 18w1 15s1 4w0 5.5 45.0 25.00
13. Hörsch,Florian 1861 TSV Langenau 42s1 5w0 30s1 34w1 19s1 1w0 7s0 28w1 15w½ 5.5 44.5 22.50
14. Gebhardt,Uwe 1950 SC Weiße Dame Ulm 24w1 18s0 27w1 20s½ 16w0 23s1 17s1 10w0 22s1 5.5 43.0 25.00
15. Kramer,Christian 2068 Post-SV Ulm 28s1 22w½ 1s½ 7w½ 2s0 29s1 16w1 12w0 13s½ 5.0 49.0 24.75
16. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 38s1 1w½ 3s0 37w1 14s1 2w0 15s0 36w½ 30s1 5.0 46.5 22.00
17. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 41w1 11s0 24w1 8s1 10w0 35s1 14w0 20s1 9w0 5.0 45.0 22.50
18. Issaad,Pascal 1773 SV Stuttgart-Wolfbusch 25s1 14w1 5s0 1w0 28s0 31w1 12s0 40w1 33s1 5.0 44.0 21.00
19. Reimche,Vadim 1937 SF Ravensburg 44w1 21s1 8w1 11s0 13w0 27s1 9w0 4s0 28w1 5.0 43.5 20.00
20. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 32s0 40w1 33s1 14w½ 3s½ 8s0 29w1 17w0 31s1 5.0 42.5 21.25
21. Ott,Günter 1699 SK Sontheim/Brenz 46s1 19w0 32s1 9w0 30s1 3w0 33w1 8s0 27w1 5.0 41.0 17.00
22. Dölker,Kai 1859 SV Stuttgart-Wolfbusch 45w1 15s½ 26w0 12s1 8w0 24s1 4w0 27s1 14w0 4.5 42.0 17.50
23. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 1s0 25w½ 40s0 42w1 38s1 14w0 34s1 24w1 11w0 4.5 41.0 17.25
24. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 14s0 46w1 17s0 38w½ 37s1 22w0 40w1 23s0 32s1 4.5 34.5 13.25
25. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 18w0 23s½ 39w0 43s1 12w0 36w0 44s1 42s1 37w1 4.5 32.0 12.75
26. Walliser,Holger 1884 SK Sontheim/Brenz 40s1 3w½ 22s1 6w0 7s0 12w0 36s½ 33w0 39s1 4.0 42.5 15.75
27. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 3s0 42w1 14s0 40w1 31s1 19w0 32s1 22w0 21s0 4.0 41.0 14.00
28. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 15w0 45s1 10w0 39s1 18w1 9s0 35w1 13s0 19s0 4.0 40.0 13.00
29. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 5s0 38w1 7s0 45w1 34s1 15w0 20s0 32w0 36s1 4.0 38.0 12.00
30. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 8w0 35s1 13w0 41s1 21w0 40s0 42w1 39s1 16w0 4.0 37.5 13.00
31. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 2s0 44w1 34s0 32w1 27w0 18s0 41w1 35s1 20w0 4.0 37.0 12.00
32. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 20w1 36s0 21w0 31s0 39w1 37s1 27w0 29s1 24w0 4.0 36.5 15.50
33. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 11w0 41s1 20w0 35s0 45/+ 34w1 21s0 26s1 18w0 4.0 36.5 12.00
34. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 43w1 4s0 31w1 13s0 29w0 33s0 23w0 46s1 41w1 4.0 35.5 11.00
35. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 7s0 30w0 44s1 33w1 36s1 17w0 28s0 31w0 40s1 4.0 34.5 6.50
36. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 6s0 32w1 37s½ 2w0 35w0 25s1 26w½ 16s½ 29w0 3.5 42.0 14.75
37. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 4w0 43s1 36w½ 16s0 24w0 32w0 45/+ 38s1 25s0 3.5 35.5 9.25
38. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 16w0 29s0 43w1 24s½ 23w0 39s0 46w1 37w0 44s1 3.5 29.5 6.25
39. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 9s0 12w0 25s1 28w0 32s0 38w1 43s1 30w0 26w0 3.0 38.5 11.00
40. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 26w0 20s0 23w1 27s0 41w1 30w1 24s0 18s0 35w0 3.0 38.0 6.50
41. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 17s0 33w0 42s1 30w0 40s0 46w1 31s0 43w1 34s0 3.0 31.0 7.00
42. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 13w0 27s0 41w0 23s0 44w1 45/+ 30s0 25w0 46s1 3.0 28.5 3.00
43. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 34s0 37w0 38s0 25w0 46s1 44w1 39w0 41s0 45/+ 3.0 24.5 3.00
44. Reif,Wilhelm SV Friedrichshafen 19s0 31s0 35w0 46w0 42s0 43s0 25w0 45/+ 38w0 1.0 29.0 1.00
45. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 22s0 28w0 46s1 29s0 33/- 42/- 37/- 44/- 43/- 1.0 28.0 1.00
45. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 21w0 24s0 45w0 44s1 43w0 41s0 38s0 34w0 42w0 1.0 28.0 1.00

×