SV Unterkochen 1 - Landesliga Ostalb
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egle,Stefan | 2132 | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 | Egle,Martin | 2080 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
3 | Stanescu,Christian | 1977 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
4 | Karatsioras,Nikolaos | 1966 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
5 | Fröschle,Andreas | 1940 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
6 | Junker,Hans-Dieter | 1920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
7 | Wallinger,Lukas | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
8 | Haidl,Richard | 1778 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
9 | Basaran,Mehmet | 1695 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
10 | Schäfer,Ronald | 2037 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Kühn,Timo | 1910 | |||||||||||||
12 | Rieck,Jürgen | 1862 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
13 | Höring,Lutz | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Walny,Maurice | 1734 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
15 | Zirlik,Rudi | 1664 | |||||||||||||
16 | Geißinger,Rainer | 1717 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
Gesamt | 6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 4.5 | 40 | 56 | 71.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16.09.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SV Unterkochen 1 | 2.0 : 6.0 |
2 | 4 | 07.10.2018 09:00 | SV Unterkochen 1 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 3 | 04.11.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SV Unterkochen 1 | 1.5 : 6.5 |
4 | 3 | 25.11.2018 09:00 | SV Unterkochen 1 | SV Crailsheim 1 | 6.5 : 1.5 |
5 | 4 | 16.12.2018 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SV Unterkochen 1 | 0.5 : 7.5 |
6 | 2 | 27.01.2019 09:00 | SV Unterkochen 1 | SK Sontheim/Brenz 2 | 4.0 : 4.0 |
7 | 5 | 03.03.2019 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | SV Unterkochen 1 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 17.03.2019 09:00 | SC Plüderhausen 1 | SV Unterkochen 1 | |
9 | 5 | 14.04.2019 09:00 | SV Unterkochen 1 | SC Grunbach 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager