SK Sontheim/Brenz 2 - Landesliga Ostalb
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lang,Marc | 2278 | 1 | 1 | 1 | - | + | 4 | 5 | 80 | ||||
2 | Walliser,Holger | 1912 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 2 | 5 | 40 | |||||
3 | Hartmann,Theo | 1956 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
4 | Masur,Bernhard | 1888 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
5 | Wolf,Stefan | 1880 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
6 | Walter,Daniel | 1752 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | Mayer,Josef | 1799 | 1 | + | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
8 | Häußler,Nathanael | 1755 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
9 | Schauz,Martin | 1782 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
10 | Mayer,Roland | 1822 | |||||||||||||
11 | Frühsorger,Igor | 1768 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Nieß,Günter | 1713 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Ott,Günter | 1708 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
14 | Weiss,Stephan | 1653 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Niess,Hans-Jakob | 1649 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
16 | Romes,Paul | 1540 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 5 | 4.5 | 7 | 2.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 33 | 56 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16.09.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SK Sontheim/Brenz 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 2 | 07.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SV Crailsheim 1 | 4.5 : 3.5 |
3 | 5 | 04.11.2018 09:00 | SV Aalen-Ellwangen 1 | SK Sontheim/Brenz 2 | 1.0 : 7.0 |
4 | 1 | 25.11.2018 09:00 | SC Plüderhausen 1 | SK Sontheim/Brenz 2 | 5.5 : 2.5 |
5 | 5 | 16.12.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 6.5 : 1.5 |
6 | 2 | 27.01.2019 09:00 | SV Unterkochen 1 | SK Sontheim/Brenz 2 | 4.0 : 4.0 |
7 | 4 | 03.03.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SC Grunbach 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 3 | 17.03.2019 09:00 | SV Schorndorf 1 | SK Sontheim/Brenz 2 | |
9 | 3 | 14.04.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SG Schwäbisch Gmünd 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager