Hinrunde
07. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Königsbronn 3 | 1069 | 4.0 : 0.0 | 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 859 |
2 | 5 | SK Heidenheim 4 | 1102 | : | 2 | SV Giengen 2 | 1051 |
3 | 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 733 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Sontheim/Brenz 7 | 824 |
21. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 796 | 0.0 : 4.0 | 6 | SF Königsbronn 3 | 1069 |
2 | 3 | SK Sontheim/Brenz 7 | 844 | 1.5 : 2.5 | 5 | SK Heidenheim 4 | 1102 |
3 | 2 | SV Giengen 2 | 1053 | 0.0 : 4.0 | 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 859 |
07. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Königsbronn 3 | 1069 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Giengen 2 | 774 |
2 | 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 860 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Sontheim/Brenz 7 | 844 |
3 | 5 | SK Heidenheim 4 | 1102 | 4.0 : 0.0 | 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 796 |
07. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Heidenheim 4 | 1102 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Königsbronn 3 | 977 |
2 | 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 733 | 2.5 : 1.5 | 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 860 |
3 | 3 | SK Sontheim/Brenz 7 | 844 | 4.0 : 0.0 | 2 | SV Giengen 2 | 0 |
07. Oktober 2018 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SF Königsbronn 3 | 977 | 2.0 : 2.0 | 3 | SK Sontheim/Brenz 7 | 844 |
2 | 2 | SV Giengen 2 | 774 | 0.0 : 4.0 | 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 733 |
3 | 1 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 962 | : | 5 | SK Heidenheim 4 | 1102 |
Rückrunde
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager