SF 90 Spraitbach 1 - Verbandsliga Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolova,Iva | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2 | GM | Vorobiov,Evgeny E | 2533 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |
3 | GM | Rychagov,Andrey | 2532 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
4 | GM | Burmakin,Vladimir | 2517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100 | |
5 | FM | Kahrovic,Mersid | 2197 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
6 | WI | Vrublevskaya,Olga | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 | Krotschak,Joscha | 2091 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
8 | Saur,Michael | 2087 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
9 | Dzelilovic,Biran | 1960 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
10 | Ziegler,Alexander | 2010 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
11 | Toprak,Yilmaz | 1894 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
12 | Haug,Joachim | 1847 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Prillwitz,Marco | 1755 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
14 | Kurz,Tim | 1666 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Felde,Viktor | 1686 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 37 | 64 | 57.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.09.2017 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SK Lauffen 1 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 15.10.2017 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | TSV Schönaich 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 05.11.2017 10:00 | spielfrei | SF 90 Spraitbach 1 | |
4 | 4 | 03.12.2017 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SC Böblingen 2 | 4.5 : 3.5 |
5 | 3 | 14.01.2018 10:00 | SC Feuerbach 1 | SF 90 Spraitbach 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 04.02.2018 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SG Ludwigsburg 1 | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 04.03.2018 10:00 | Stuttgarter SF 2 | SF 90 Spraitbach 1 | 2.0 : 6.0 |
8 | 2 | 18.03.2018 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SK Sontheim 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 08.04.2018 10:00 | SC Erdmannhausen 1 | SF 90 Spraitbach 1 | 2.0 : 6.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager