SK Sontheim 2 - Verbandsliga Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Lang,Marc | 2278 | - | 1 | ||||||||||
2 | Walter,Kevin | 2142 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
3 | Riefner,Edwin | 2198 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
4 | Pürckhauer,Sören | 2127 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 | Lindner,Silvio | 2092 | 1 | 0 | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Lemke,Johannes | 2076 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
7 | Ullmann,Juergen | 1951 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
8 | Klein,Andreas | 1998 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
9 | Hartmann,Theo | 1954 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
10 | Walliser,Holger | 1920 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
11 | Romes,Max | 1972 | |||||||||||||
12 | Masur,Bernhard | 1881 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Jaskula,Martin | 1841 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
14 | Wolf,Stefan | 1824 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Schauz,Martin | 1801 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Wegener,Jochen | 1816 | ½ | ½ | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
Gesamt | 6 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 8 | 43.5 | 64 | 68 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2017 10:00 | spielfrei | SK Sontheim 2 | |
2 | 3 | 15.10.2017 10:00 | SK Sontheim 2 | SC Böblingen 2 | 6.0 : 2.0 |
3 | 4 | 05.11.2017 10:00 | SC Feuerbach 1 | SK Sontheim 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 03.12.2017 10:00 | SK Sontheim 2 | SG Ludwigsburg 1 | 4.5 : 3.5 |
5 | 5 | 14.01.2018 10:00 | Stuttgarter SF 2 | SK Sontheim 2 | 2.0 : 6.0 |
6 | 1 | 04.02.2018 10:00 | SK Lauffen 1 | SK Sontheim 2 | 2.5 : 5.5 |
7 | 5 | 04.03.2018 10:00 | SK Sontheim 2 | SC Erdmannhausen 1 | 5.0 : 3.0 |
8 | 2 | 18.03.2018 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SK Sontheim 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 4 | 08.04.2018 10:00 | SK Sontheim 2 | TSV Schönaich 2 | 8.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager