Carstens,Andreas - SK Bebenhausen 1992
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Württemberg | |||||||
1 | Heim | 4 | Tran,Thanh Kien | 2090 | SC Böblingen 1 | 0.55 | ½ |
2 | Gast | 5 | Bronznik,Valerij | 2223 | SF Deizisau 2 | 0.37 | 0 |
3 | Heim | 5 | Degenhard,Simon | 2194 | Heilbronner SV 1 | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 5 | Hönick,Andreas | 2069 | SG Schwäbisch Gmünd 1 | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 5 | Ullmann,Juergen | 1977 | SK Sontheim/Brenz 1 | 0.7 | 1 |
6 | Heim | 5 | Hofmann,Martin | 2163 | Stuttgarter SF 1 | 0.45 | ½ |
7 | Gast | 5 | Wunder,Niklas | 2076 | SC Weiler im Allgäu 1 | 0.57 | ½ |
Summe | 3.62 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Württemberg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager