Max Hieber gewinnt das Jugend-Blitzturnier November 2018
Endstand nach der 7. Runde
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Hieber,Max | 1297 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
2. | Abt,Bernhard (a.K.) | 1227 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.0 | 14.00 |
3. | Kübler,Alexander | 1285 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
4. | Kaplan,Kaya | 858 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 11.25 |
5. | Abt,Alexander | 1274 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 4.0 | 9.00 |
6. | Horsch,Torben | 1020 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 5.25 |
7. | Malome,Tony | 796 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 2.0 | 3.75 |
8. | Gierl,Luis | 0 | - | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Zwischenstand der Jahreswertung:
Platz | Name | Vorname | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wertung |
1 | Abt | Alexander | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | Kübler | Alexander | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
3 | Horsch | Torben | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 27 | |
4 | Malome | Tony | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 28 | |
5 | Kaplan | Kaya | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 | 44 | |
6 | Horsch | Eric | 5 | 3 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 46 | |
7 | Hieber | Max | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 63 | |
8 | Maier | Jonathan | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 70 | |
9 | Maier | Silas | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | |
9 | Gierl | Luis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 7 | 72 | |
9 | Akpolat | Zara | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 72 | |
12 | Nagy | Eduard | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 73 | |
12 | Walter | Daniel | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 73 | |
14 | Fussenecker | René | 12 | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | |
14 | Maurer | Daniel | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 74 | |
16 | Unten | Dennis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 74 | |
17 | Keifert | Elijah | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 75 | |
18 | Unten | Marvin | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 78 | |
18 | Traut | Noah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 78 | |
19 | Gössele | Luis | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 80 | |
20 | Baierl | Stefan | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 81 | |
21 | Santamaria | Christopher | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 83 | |
21 | Süß | Jakov | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 83 | |
21 | Sommer | Aurora | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 83 | |
21 | Bauch | Fabian | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 83 | |
21 | Bauch | Cornelia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 83 |
Report absenden