Kuklin,Valentin - SC Böblingen 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga Württemberg | |||||||
1 | Gast | 2 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | 2276 | SK Bebenhausen 1 | 0.59 | ½ |
2 | Heim | 1 | Kvetny,Mark | 2406 | Stuttgarter SF 1 | 0.41 | ½ |
3 | Gast | 2 | Kraus,Tomas | 2452 | SC Weiler im Allgäu 1 | 0.35 | ½ |
4 | Heim | 2 | Mack,Wolfgang | 2183 | TG Biberach 1 | 0.71 | 0 |
5 | Gast | 2 | Trachtmann,Mark | 2253 | SK Schmiden/Cannstatt 1 | 0.62 | 1 |
6 | Gast | 2 | Pürckhauer,Sören | 2163 | SK Sontheim/Brenz 1 | 0.73 | 1 |
7 | Heim | 1 | Zeller,Frank | 2372 | SF Deizisau 2 | 0.46 | ½ |
Summe | 3.87 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Württemberg-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager