Horsch,Torben - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse HDH | |||||||
1 | Heim | 2 | Maurer,Daniel | SK Sontheim 9 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Alexander,Linus | 753 | SK Heidenheim 4 | 0.79 | 1 |
3 | Heim | 2 | Hammel,Kevin | SV Giengen 2 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 2 | Junginger,Christian | 1095 | RSV Heuchlingen 2 | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 2 | Leipi,Marcel | 857 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 0.68 | 1 |
Verbandsjugendliga U20 | |||||||
5 | Heim | 6 | N.N. | KK Hohentübingen 1 | - | + | |
Summe | 3.82 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse HDH-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse HDH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
966-3 | 1.0 | 0.98 | 5 | - | 976 | 1 / 2 | 968-4 | + 2 |
Verbandsjugendliga U20-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager