Romes,Paul - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksstaffel Ost | |||||||
1 | Heim | 3 | Hitzler,Edgar | 1492 | RSV Heuchlingen 1 | 0.64 | 0 |
2 | Gast | 3 | Zitzmann,Reiner | 1655 | SC Ellwangen 1 | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 2 | Schoessler,Alfred | 1873 | SC Bopfingen 1 | 0.16 | 0 |
4 | Heim | 3 | Klein,Mike | 1398 | SC Hdh.-Schnaith. 1 | 0.75 | 0 |
5 | Gast | 2 | Deffner,Manfred | 1836 | SF Königsbronn 1 | 0.2 | ½ |
6 | Heim | 2 | Baier,Roland | 1776 | SK Heidenheim 1 | 0.26 | ½ |
7 | Gast | 3 | Mayer,Benedikt | 1584 | SC Rainau 1 | 0.51 | 0 |
Summe | 2.93 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksstaffel Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592-49 | 0.0 | 1.21 | 16 | - | 1673 | 0 / 3 | 1541-50 | -51 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager