SK Sontheim/Brenz 8 - A-Klasse Heidenheim
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Jakob | 858 | - | - | 2 | |||||||||||
2 | Romes,Hanna | 733 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
3 | Baierl,Stefan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4 | Horsch,Eric | 772 | ||||||||||||||
5 | Fussenecker,René | |||||||||||||||
6 | Akpolat,Zara | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
7 | Maier,Jonathan | |||||||||||||||
8 | Schalamon,Jonas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||||
9 | Hornung,Lenny | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||||
10 | Maier,Silas | |||||||||||||||
11 | Süß,Jakob | |||||||||||||||
12 | Zenner,Viola | |||||||||||||||
13 | Baranyai,Leni Sophie | |||||||||||||||
14 | Traut,Noah | |||||||||||||||
15 | Gierl,Luis | |||||||||||||||
16 | Pürckhauer,Linnea Helena Kajsa | |||||||||||||||
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 7.5 | 20 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 07.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 8 | SK Sontheim/Brenz 7 | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 1 | 21.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 8 | SF Königsbronn 3 | 0.0 : 4.0 |
1 / 3 | 3 | 07.10.2018 09:00 | SK Heidenheim 4 | SK Sontheim/Brenz 8 | 4.0 : 0.0 |
1 / 4 | 2 | 07.10.2018 09:00 | SK Sontheim/Brenz 8 | SC Heidenh.-Schnaith. 2 | 2.5 : 1.5 |
1 / 5 | 2 | 07.10.2018 09:00 | SV Giengen 2 | SK Sontheim/Brenz 8 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 1970
Powered by ChessLeagueManager