8. Sontheimer REWE-CUP


8. Sontheimer REWE-CUP am 2. Mai 2009

-> Zur Cup-Auswahl
{gallery}rewecup08{/gallery}


Rangliste nach der 9. Runde:

Rang Name Vorname Titel TWZ Verein S R V Punkte Bhz SB
1. Manakov,Ilya 2347 SF Deizisau 7 1 1 7.5 52 377
2. Milov,Leonid IM 2539 SC Noris Tarrasch Nürnberg 6 3 0 7.5 51 386.5
3. Schneider,Ilja IM 2505 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 1 1 7.5 50 390
4. Dobosz,Henryk IM 2431 SC Tamm 74 6 2 1 7 52 381
5. Reimche,Vadim 2111 SF Ravensburg 6 1 2 6.5 46.5 365.5
6. Tauber,Manfred 2281 SF Blaustein 5 3 1 6.5 43.5 339.5
7. Täger,Winfried FM 2282 TV Tegernsee 6 0 3 6 48.5 362.5
8. Lichtenstern,Elmar 2097 TV Tegernsee 4 4 1 6 47.5 357.5
9. Fleischer,Frank 2210 SAbt TSG Salach 5 2 2 6 47 366.5
10. Hörsch,Heiner 2136 SAbt TSV Langenau 5 2 2 6 46 348.5
11. Bader,Gerd 2091 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6 45.5 357
12. Hartmann,Theo 2030 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6 41.5 342
13. Roth,Lothar 2174 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 6 0 3 6 40 339
14. Kaminski,Robert 2012 SC Mühlacker 1923 e.V. 4 4 1 6 38.5 334
15. Urankar,Hans-Peter 2260 Schachclub Unterhaching e.V. 5 1 3 5.5 45 343.5
16. Müller,Willibald 1940 Schachklub Erding e.V. 5 1 3 5.5 44.5 344.5
17. Sörös,Martin 1984 SK Heidenheim 5 1 3 5.5 42.5 345
18. Goetze,Peter 1948 SV Marbach 5 1 3 5.5 40.5 332.5
19. Lachmayer,Manfred 2106 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 40.5 329
20. Riewe,Edwin 2093 SC Mühlacker 1923 e.V. 5 1 3 5.5 37 313
21. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5 0 4 5 49.5 356.5
22. Daurer,Walter 2051 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5 42.5 323.5
23. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. 5 0 4 5 41 331.5
23. Mayer,Roland 1839 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 41 331.5
25. Ströhle,Birgit 1890 SC Geislingen 1881 5 0 4 5 40.5 324.5
26. Steinbach,Peter 2060 SV Crailsheim 5 0 4 5 40 323
27. Knolmayer,Volker 1700 SAbt SG Bettringen 5 0 4 5 40 316
28. Frühsorger,Dieter 1968 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 38.5 307.5
29. Kübler,Andreas 1622 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 2 3 5 38 303.5
30. Meier,Sebastian 1326 Rainer SC 5 0 4 5 34.5 303
31. Bachhuber,Dominik 1389 Rainer SC 5 0 4 5 32.5 292
32. Heinrich,Klaus 1971 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 1 4 4.5 43.5 329.5
33. Haugg,Gerhard 1943 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 40 324
34. Denkinger,Robert 1973 SAbt TSV Langenau 4 1 4 4.5 39 309.5
35. Pietrakowski,Leszek Mechanik Stergard 4 1 4 4.5 37.5 315.5
36. Weiss,Stephan 1562 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 36 305
37. Wodstrschil,Alexander 1371 Rainer SC 4 1 4 4.5 34 296
38. Felser,Martin 1894 SK Marktoberdorf 3 2 4 4 40 308.5
39. Schauz,Martin 1689 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 39.5 313
40. Köberle,Stephan 1505 SV Giengen 4 0 5 4 37.5 297
41. Schnitzler,Johannes 3 2 4 4 37 302.5
42. Hörsch,Florian 1538 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4 36.5 285
43. Peraus,Franz 1577 SV Giengen 4 0 5 4 35 294.5
44. Neutzner,Joscha 1556 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 35 282
45. Lechler,Walter 1594 SC Rainau 3 2 4 4 33.5 288
46. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
47. Jarchov,Frank 1341 SV Giengen 3 2 4 4 30.5 293
48. Andritzke,Karl-Heinz 1466 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 30.5 288
49. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
50. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
51. Goda,Frederic 1778 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 35.5 292
52. Ostertag,Ulrich 1525 SC Geislingen 1881 3 1 5 3.5 35 291.5
53. Kikic,Radovan 1612 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 34.5 281.5
54. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
55. Stoklossa,Josef 1599 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 37.5 294.5
56. Häussler,Johannes 1271 SV Giengen 2 2 5 3 35.5 296
57. Lobe,Ralph 1604 SSV Rotation Berlin e.V. 3 0 6 3 34 284
58. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
59. Wagner,Franz 1252 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 279.5
60. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
61. Grandel,Hans-Peter 1518 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 31 286
62. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
63. Frühsorger,Maxim 729 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 29.5 261
64. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
65. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
66. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
67. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248


Rating-Tabellen:

Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 2000:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Reimche,Vadim 2111 SF Ravensburg 6 1 2 6.5 46.5 365.5
2. Bader,Gerd * 2091 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V 5 2 2 6 45.5 357
3. Hartmann,Theo 2030 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0 3 6 41.5 342
4. Kaminski,Robert 2012 SC Mühlacker 1923 e.V. 4 4 1 6 38.5 334
5. Müller,Willibald 1940 Schachklub Erding e.V. 5 1 3 5.5 44.5 344.5
6. Sörös,Martin 1984 SK Heidenheim 5 1 3 5.5 42.5 345
7. Goetze,Peter 1948 SV Marbach 5 1 3 5.5 40.5 332.5
8. Lachmayer,Manfred 2106 SAbt TSV Langenau 5 1 3 5.5 40.5 329
9. Killinger,Wilhelm 1997 SC Garching 1980 e.V. 5 0 4 5 49.5 356.5
10. Daurer,Walter 2051 SC Tarrasch 45 München 5 0 4 5 42.5 323.5
11. Marschall,Josef 2093 Münchener SC 1836 e.V. 5 0 4 5 41 331.5
12. Mayer,Roland 1839 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 41 331.5
13. Steinbach,Peter 2060 SV Crailsheim 5 0 4 5 40 323
14. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
* Ratingpreis, da Schachfreund Vadim Reimche bereits Preis als Gesamt-Fünfter erhielt.


Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 1800:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Ströhle,Birgit 1890 SC Geislingen 1881 5 0 4 5 40.5 324.5
2. Knolmayer,Volker 1700 SAbt SG Bettringen 5 0 4 5 40 316
3. Frühsorger,Dieter 1968 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0 4 5 38.5 307.5
4. Kübler,Andreas 1622 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 2 3 5 38 303.5
5. Heinrich,Klaus 1971 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 1 4 4.5 43.5 329.5
6. Haugg,Gerhard 1943 Spgem Kötz/Ichenhausen 4 1 4 4.5 40 324
7. Denkinger,Robert 1973 SAbt TSV Langenau 4 1 4 4.5 39 309.5
8. Felser,Martin 1894 SK Marktoberdorf 3 2 4 4 40 308.5
9. Schauz,Martin 1689 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 39.5 313
10. Goda,Frederic 1778 SC Weisse Dame Ulm e,V, 3 1 5 3.5 35.5 292
11. Kikic,Radovan 1612 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 1 5 3.5 34.5 281.5
12. Lobe,Ralph 1604 SSV Rotation Berlin e.V. 3 0 6 3 34 284


Rangliste nach der 9. Runde - Selektion bis DWZ 1600:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Meier,Sebastian 1326 Rainer SC 5 0 4 5 34.5 303
2. Bachhuber,Dominik 1389 Rainer SC 5 0 4 5 32.5 292
3. Pietrakowski,Leszek Mechanik Stergard 4 1 4 4.5 37.5 315.5
4. Weiss,Stephan 1562 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 1 4 4.5 36 305
5. Wodstrschil,Alexander 1371 Rainer SC 4 1 4 4.5 34 296
6. Köberle,Stephan 1505 SV Giengen 4 0 5 4 37.5 297
7. Schnitzler,Johannes 3 2 4 4 37 302.5
8. Hörsch,Florian 1538 SAbt TSV Langenau 4 0 5 4 36.5 285
9. Peraus,Franz 1577 SV Giengen 4 0 5 4 35 294.5
10. Neutzner,Joscha 1556 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0 5 4 35 282
11. Lechler,Walter 1594 SC Rainau 3 2 4 4 33.5 288
12. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
13. Jarchov,Frank 1341 SV Giengen 3 2 4 4 30.5 293
14. Andritzke,Karl-Heinz 1466 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 30.5 288
15. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
16. Ostertag,Ulrich 1525 SC Geislingen 1881 3 1 5 3.5 35 291.5
17. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
18. Stoklossa,Josef 1599 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 37.5 294.5
19. Häussler,Johannes 1271 SV Giengen 2 2 5 3 35.5 296
20. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
21. Wagner,Franz 1252 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 279.5
22. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
23. Grandel,Hans-Peter 1518 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 31 286
24. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
25. Frühsorger,Maxim 729 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 29.5 261
26. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
27. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
28. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
29. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248


Rangliste nach der 9. Runde - Jugendliche U14:
Rang Name Vorname TWZ Verein S R V Punkte BuHo SBB
1. Romes,Max 1247 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 2 4 4 32.5 289.5
2. Kirn,Philipp Sebastian 900 SC Weisse Dame Ulm e.V. 4 0 5 4 28 270
3. Lebeda,Timo 1942 SAbt VFB Reichenbach 3 1 5 3.5 38 307.5
4. Walter,Kevin 1192 SV Giengen 2 3 4 3.5 31 276.5
5. Krieg,Hannes 1376 SV Unterkochen 3 0 6 3 33 285.5
6. Romes,Paul 974 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0 6 3 32 269
7. Kirn,Niklas Johann 938 SC Weisse Dame Ulm e.V. 3 0 6 3 30.5 285.5
8. Becher,Bernd 757 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 1 6 2.5 25 259.5
9. Kübler,Benedikt SK Sontheim/Brenz e.V. 1 2 6 2 28 246.5
10. Walter,Daniel SV Giengen 1 2 6 2 24.5 258.5
11. Schmidt,Jonathan SK Sontheim 1 1 7 1.5 27 248