Korbinian Nuber gewinnt das 13. Sontheimer Schnellturnier 2014

Der SK Sontheim bedankt sich bei allen TeilnehmerInnen für ihre faire Teilnahme und hofft, alle im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass wir Spieler von Ingolstadt bis Besigheim und von Ravensburg bis Schwäbisch Hall begrüßen durften. Ein besonderer Dank gilt zudem dem SC Dillingen (6 Teilnehmer), dem SC Weisse Dame Ulm und unserem Bezirksverein SV Oberkochen (je 5 Teiln.). Der SV Oberkochen stellte somit 5 von leider nur 8 Bezirksspielern. Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder mehr Spieler aus Kreis- und Bezirksvereinen begrüßen zu dürfen.

Im Forum der GWRRS in Sontheim fand am vergangenen Samstagnachmittag das 13. Sontheimer Schnellschachturnier statt. 51 Schachfreunde mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren und einer durchschnittlichen DWZ von 1.750 zwischen Stuttgart und München nahmen teil. Es wurden neun Runden nach Schweizer System mit 2 x 15 Minuten Bedenkzeit nach Schnellschachregeln gespielt. FIDE-Meister (FM) Korbinian Nuber vom SC Dillingen gewann das Turnier mit 8 Punkten. Zweiter wurde Heiner Hörsch (7) vom TSV Langenau vor FM Blasius Nuber (7) vom SC Dillingen und Thomas Niedermeier (6 ½) vom SK Ingolstadt. Die besten Sontheimer waren Sören Pürckhauer und Roland Mayer (je 6) auf den Rängen 6 und 7 sowie Bernhard Masur (5 ½) auf Rang 10.

Spielleiter Sören Pürckhauer dachte sich dieses Mal einen besonderen Preismodus für das 13.  Turnier aus. Dazu gehörte auch die Prämierung der nach DWZ (nationaler Deutscher WertZahl) zweiten Hälfte der Turnierteilnehmer. Dies sollte im Vorfeld dazu beitragen, dass auch in Relation zu den Topspielern beim Turnier leistungsschwächeren Spieler eine Motivation zum Mitmachen erhalten. Von diesen platzierten sich folgende Spieler auf den nach dieser Regelung ermittelten ersten vier Plätzen: Pascal Isaad vom SV Stuttgart-Wolfbusch (6), Siegfried Scheu (5 ½) vom SC Dillingen, Dr. Viktor Heimbuch (5), SC Zusamspringer, und  Rainer Krauß (5) vom SC Weiße Dame Ulm .

Die Jugendwertung gewannen zwei Sontheimer, nämlich Kevin Walter  und Niklas Johann Kirn. Die Seniorenwertung (Jahrgang 1953 und älter)  gewannen Siegfried Scheu, SC Dillingen, und Hans-Peter Urankar, Schachklub Unterhaching.

13. Sontheimer Schnellturnier am 10.05.2014::Endstand

Nr. Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Nuber,Korbinian FM 2240 SC Dillingen 8.0 49.5
2. Hörsch,Heiner   2051 TSV Langenau 7.0 47.0
3. Nuber,Blasius FM 2373 SC Dillingen 7.0 46.0
4. Niedermeier,Thomas   2236 SK Ingolstadt 6.5 50.0
5. Issaad,Pascal   1778 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 6.0 47.0
6. Pürckhauer,Sören   2059 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
7. Mayer,Roland   1848 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 46.0
8. Hönick,Andreas CM 2066 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6.0 44.0
9. Pfrommer,Martin   1927 SV Schorndorf 6.0 43.5
10. Masur,Bernhard   1937 SK Sontheim/Brenz e.V. 6.0 43.0
11. Rebitzer,Winfried   1977 SK Mering 6.0 42.5
12. Giss,Arthur   2060 SC Dillingen 6.0 38.5
13. Scheu,Siegfried   1768 SC Dillingen 5.5 39.5
14. Reimche,Vadim   2022 SF Ravensburg 5.0 44.0
15. Stanescu,Christian   1936 SV Oberkochen 5.0 43.5
16. Gebhardt,Uwe   1949 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 43.5
17. Urankar,Hans-Peter   2152 Schachclub Unterhaching e.V. 5.0 43.0
18. Walliser,Holger   1883 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 42.5
19. Daurer,Walter   1883 SC Tarrasch 45 München 5.0 41.5
20. Walter,Kevin   2062 SK Sontheim/Brenz e.V. 5.0 40.0
21. Heimbuch,Viktor,Dr.   1605 SC Zusamspringer 5.0 39.0
22. Krauß,Rainer   1806 SC Weiße Dame Ulm e.V. 5.0 38.5
23. Kolmykov,Dmitry   1738 SV Oberkochen 5.0 37.5
24. Nuber,Helene   2015 SC Dillingen 5.0 35.5
25. Lachmayer,Manfred   1860 TSV Langenau 4.5 42.5
26. Heinrich,Klaus   1778 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.5 40.0
27. Dölker,Kai   1827 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 4.5 38.5
28. Wolf,Stefan   1807 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.5 37.0
29. Hörsch,Florian   1861 TSV Langenau 4.5 34.5
30. Pletz,Bernd   1417 SV Thalfingen 4.5 33.5
31. Frühsorger,Igor   1777 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 40.5
32. Sander,Lucia   1831 TG Biberach 4.0 40.0
33. Lechler,Walter   1543 SK Schwäbisch Hall 4.0 37.0
34. Kirn,Niklas Johann   1583 SK Sontheim/Brenz e.V. 4.0 36.5
35. Götze,Peter   1764 SV Besigheim 4.0 36.0
36. Denkinger,Robert   1576 SV Thalfingen 4.0 35.5
37. Rieken,Bernd   1382 SC Weiße Dame Ulm e.V. 4.0 29.0
38. Deffner,Manfred   1817 SF Königsbronn 3.5 39.0
39. Ott,Günter   1780 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 37.0
40. Andritzke,Karl-Heinz   1466 SC Weiße Dame Ulm e.V. 3.5 32.5
41. Giss,Sergei   1469 SC Dillingen 3.5 31.5
42. Paarmann,Ingo,Dr.   1722 SV Oberkochen 3.5 31.5
43. Watzlawik,Anton   1147 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 30.0
44. Buck,Johannes   1195 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.5 24.5
45. Wegener,Jochen   1740 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 37.5
46. Ostertag,Ulrich   1497 SC Geislingen 1881 3.0 33.0
47. Walliser,Markus   1382 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 32.0
48. Buck,Matthias   1168 SK Sontheim/Brenz e.V. 3.0 27.0
49. Dongoroz,Adrian   1249 SK Mering 2.5 29.5
50. Kolmykov,Egor   1121 SV Oberkochen 2.0 28.0
51. Seviour,Charlie   1115 SV Oberkochen 1.0 29.0

Kreuztabelle (Vorsicht, ziemlich breit...)

Ratingpreis 2. DWZ-Hälfte:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Issaad,Pascal SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1778 5 2 2 6.0 47.0 30.50
2. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
3. Heimbuch,Viktor,Dr. SC Zusamspringer 1605 5 0 4 5.0 39.0 19.50
4. Krauß,Rainer SC Weiße Dame Ulm e.V. 1806 4 2 3 5.0 38.5 19.00
5. Kolmykov,Dmitry SV Oberkochen 1738 5 0 4 5.0 37.5 16.50
6. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
7. Pletz,Bernd SV Thalfingen 1417 3 3 3 4.5 33.5 15.50
8. Frühsorger,Igor SK Sontheim/Brenz e.V. 1777 4 0 5 4.0 40.5 17.00
9. Lechler,Walter SK Schwäbisch Hall 1543 3 2 4 4.0 37.0 14.25
10. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
11. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
12. Denkinger,Robert SV Thalfingen 1576 3 2 4 4.0 35.5 12.50
13. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
14. Ott,Günter SK Sontheim/Brenz e.V. 1780 3 1 5 3.5 37.0 11.00
15. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
16. Giss,Sergei SC Dillingen 1469 3 1 5 3.5 31.5 8.75
17. Paarmann,Ingo,Dr. SV Oberkochen 1722 3 1 5 3.5 31.5 7.75
18. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
19. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
20. Wegener,Jochen SK Sontheim/Brenz e.V. 1740 3 0 6 3.0 37.5 13.00
21. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00
22. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
23. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
24. Dongoroz,Adrian SK Mering 1249 2 1 6 2.5 29.5 3.75
25. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00
26. Seviour,Charlie SV Oberkochen 1115 1 0 8 1.0 29.0 0.00

Jugend:

 

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Kevin SK Sontheim/Brenz e.V. 2062 4 2 3 5.0 40.0 20.75
2. Kirn,Niklas Johann SK Sontheim/Brenz e.V. 1583 4 0 5 4.0 36.5 15.50
3. Watzlawik,Anton SK Sontheim/Brenz e.V. 1147 3 1 5 3.5 30.0 8.75
4. Buck,Johannes SK Sontheim/Brenz e.V. 1195 3 1 5 3.5 24.5 5.75
5. Walliser,Markus SK Sontheim/Brenz e.V. 1382 3 0 6 3.0 32.0 8.00
6. Buck,Matthias SK Sontheim/Brenz e.V. 1168 3 0 6 3.0 27.0 3.00
7. Kolmykov,Egor SV Oberkochen 1121 2 0 7 2.0 28.0 1.00

Senioren:

Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheu,Siegfried SC Dillingen 1768 5 1 3 5.5 39.5 23.00
2. Urankar,Hans-Peter Schachclub Unterhaching e.V. 2152 5 0 4 5.0 43.0 24.00
3. Daurer,Walter SC Tarrasch 45 München 1883 5 0 4 5.0 41.5 20.50
4. Lachmayer,Manfred TSV Langenau 1860 4 1 4 4.5 42.5 20.25
5. Heinrich,Klaus SC Weiße Dame Ulm e.V. 1778 4 1 4 4.5 40.0 18.50
6. Sander,Lucia TG Biberach 1831 4 0 5 4.0 40.0 14.50
7. Götze,Peter SV Besigheim 1764 3 2 4 4.0 36.0 13.25
8. Rieken,Bernd SC Weiße Dame Ulm e.V. 1382 4 0 5 4.0 29.0 12.00
9. Deffner,Manfred SF Königsbronn 1817 3 1 5 3.5 39.0 14.00
10. Andritzke,Karl-Heinz SC Weiße Dame Ulm e.V. 1466 3 1 5 3.5 32.5 7.00
11. Ostertag,Ulrich SC Geislingen 1881 1497 3 0 6 3.0 33.0 9.00