Bitte wählen Sie eine Seite


Vereins- & Monatsturniere

Messen Sie sich mit den besten Spielern unseres Vereins und der Region bei unseren gut besuchten Monats- und Schnellturnieren oder den Vereinsmeisterschaften



Brait Lelumees gewinnt das 15. Sontheimer Schnellschachturnier

52 Schachfreunde fanden den Weg nach Sontheim zur 15. Auflage des „Sontheimer Schnellschachturniers“. Beeindruckend war neben der zum Teil weiten Fahrtstrecken (Süd-Nord: Lustenau/Vorarlberg- Würzburg) vor allem die enorme Anzahl der Schachfreunde aus Langenau, welche gleich zu acht die Reise antraten. Nach kurzer Verspätung konnte das neunrundige Turnier im „Schweizer System“ beginnen. Nach der 6. Runde sah es so aus, als ob Dominik Klaus (SSG Fils-Lauter) und Johannes Bathray (SC Böblingen) den Sieg unter sich ausmachen werden. Beide verloren aber in Runde 7 und somit lagen nach 7 Runden dann doch 5 Spieler punktgleich an der Spitze. Kein Wunder also, dass vor dem Plasma-TV auf dem die fünf Spitzenbretter live übertragen wurden, reger Andrang herrschte.

Mit Lokalmatador Sören Pürckhauer hatten die Sontheimer dann in der letzten Runde sogar noch die Möglichkeit, den Sieger selbst zu stellen. Doch leider griff dieser im entscheidenden Moment fehl und musste seinem Gegner Brait Lelumees gratulieren. Letzterer wurde dann mit 7,5 Punkten Gesamtsieger vor Johannes Bathray und Thanh Kien Tran (beide SC Böblingen). Auf dem 4. Platz, der ebenfalls noch in den Preisrängen lag, landete CM Andreas Hönick (SG Schwäbisch Gmünd). Sieger der 2. DWZ-Hälfte wurde Mario Kristofic (SK Lustenau) vor Mehmet Basaran (SV Unterkochen) und dem Sontheimer Stefan Wolf.

Die Seniorenpreise gingen an FM Roland Fritz (Post SV Ulm) vor Manfred Lachmayer (TSV Langenau). In der Jugendwertung kam Daniel Walter (SK Sontheim) punktgleich vor dem Unterkochender Lukas Wallinger auf Platz 1. Der SK Sontheim bedankt sich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihr Kommen und ihren hervorragenden Sportsgeist. Denn das extra vor dem Turnier einberufene Schiedsgericht blieb auch in diesem Jahr wieder „arbeitslos“.

Ebenfalls bedankt sich der SK Sontheim bei allen seinen Helfern. Wir hoffen, auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Schachfreunde bei uns in Sontheim begrüßen zu dürfen.

Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lelumees,Brait   2130 SK Schwäbisch Hall 7 1 1 7,5 45,0
2. Bathray,Johannes   2090 SC Böblingen 6 2 1 7,0 48,0
3. Tran,Thanh Kien   2093 SC Böblingen 5 3 1 6,5 46,5
4. Hönick,Andreas CM 2068 SG Schwäbisch Gmünd 6 1 2 6,5 44,0
5. Seidl,Jens   1874 SK Krumbach 5 3 1 6,5 43,0
6. Pürckhauer,Sören   2108 SK Sontheim/Brenz 5 2 2 6,0 47,0
7. Wutzke,Roland   2142 TSV Langenau 5 2 2 6,0 44,0
8. Fritz,Roland FM 2297 Post-SV Ulm 5 2 2 6,0 40,0
9. Kramer,Christian   2042 Post-SV Ulm 5 2 2 6,0 40,0
10. Mayer,Roland   1823 SK Sontheim/Brenz 5 2 2 6,0 40,0
11. Klaus,Dominik   2032 Ssg Fils-Lauter 5 1 3 5,5 51,0
12. Geutner,Steffen   1906 TSV Langenau 5 1 3 5,5 41,0
13. Romes,Max   1965 SK Sontheim/Brenz 5 1 3 5,5 39,0
14. Lachmayer,Manfred   1809 TSV Langenau 5 1 3 5,5 38,0
15. Helgert,Johannes   1973 SV Würzburg 5 1 3 5,5 38,0
16. Kristofic,Mario   1778 Schachklub Lustenau 4 3 2 5,5 37,5
17. Klein,Andreas   1924 SK Sontheim/Brenz 4 2 3 5,0 44,5
18. Hörsch,Florian   1876 TSV Langenau 3 4 2 5,0 43,5
19. Hörsch,Heiner   2016 TSV Langenau 4 2 3 5,0 43,5
20. Krauß,Rainer   1894 SC Weiße Dame Ulm 4 2 3 5,0 43,0
21. Basaran,Mehmet   1723 SV Unterkochen 4 2 3 5,0 42,5
22. Grosse,Manfred   1901 SV Jedesheim 5 0 4 5,0 38,0
23. Link,Ulrich,Dr.   1978 SK Krumbach 4 2 3 5,0 37,0
24. Roth,Lothar   2036 SG Schwäbisch Gmünd 5 0 4 5,0 36,0
25. Masur,Bernhard   1949 SK Sontheim/Brenz 4 1 4 4,5 47,0
26. Schneider,Bruno   1982 TSV Langenau 4 1 4 4,5 40,0
27. Wolf,Stefan   1796 SK Sontheim/Brenz 4 1 4 4,5 37,5
28. Denkinger,Robert   1618 SF Blaustein 4 1 4 4,5 37,0
29. Staresina,Mirko   1611 SC Weiler im Allgäu 3 3 3 4,5 36,0
30. Reimche,Vadim   2059 SF Ravensburg 2 4 3 4,0 42,0
31. Kioschies,Johann   1974   3 2 4 4,0 41,0
32. Ostertag,Ulrich   1497   4 0 5 4,0 38,5
33. Walter,Daniel   1539 SK Sontheim/Brenz 4 0 5 4,0 37,0
34. Wallinger,Lukas   1605 SV Unterkochen 3 2 4 4,0 36,0
35. Götze,Peter   1715 SV Besigheim 4 0 5 4,0 36,0
36. Lechler,Walter   1487 SK Dinkelsbühl 3 2 4 4,0 33,0
37. Neutzner,Joscha   1765 SK Sontheim/Brenz 3 1 5 3,5 38,5
38. Heinrich,Klaus   1624 SC Weiße Dame Ulm 3 1 5 3,5 37,5
39. Andritzke,Karl-Heinz   1466   3 1 5 3,5 36,5
40. Ganser,Ganokorn   1405 SC Böblingen 3 1 5 3,5 34,0
41. Ott,Günter   1732 SK Sontheim/Brenz 2 3 4 3,5 33,5
42. Buck,Johannes   1351 SK Sontheim/Brenz 3 1 5 3,5 33,0
43. Bardili,Inge   1421 SV Dicker Turm Esslingen 3 1 5 3,5 33,0
44. Pletz,Bernd   1379 TSV Langenau 3 1 5 3,5 29,5
45. Walny,Benjamin   1496 SV Unterkochen 3 0 6 3,0 32,0
46. Folusewytsch,Siegfried   1515 TSV Langenau 2 2 5 3,0 29,0
47. Sturm,Paul   1332 SV Jedesheim 3 0 6 3,0 28,0
48. Rieken,Bernd   1386 SC Weiße Dame Ulm 2 1 6 2,5 29,0
49. Häußler,Thomas   1301 SV Giengen 2 1 6 2,5 28,5
50. Kübler,Alexander     SK Sontheim/Brenz 2 1 6 2,5 27,0
51. Eberspächer,Herbert   1193 SV Dicker Turm Esslingen 2 0 7 2,0 28,5
52. Maurer,Daniel     SK Sontheim/Brenz 0 0 9 0,0 26,5

Rangliste 2. DWZ-Hälfte (26 Teilnehmer)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Kristofic,Mario   1778 Schachklub Lustenau   4 3 2 5,5 37,5
2. Basaran,Mehmet   1723 SV Unterkochen GER 4 2 3 5,0 42,5
3. Wolf,Stefan   1796 SK Sontheim/Brenz GER 4 1 4 4,5 37,5
4. Denkinger,Robert   1618 SF Blaustein GER 4 1 4 4,5 37,0
5. Staresina,Mirko   1611 SC Weiler im Allgäu GER 3 3 3 4,5 36,0
6. Ostertag,Ulrich   1497   GER 4 0 5 4,0 38,5
7. Walter,Daniel   1539 SK Sontheim/Brenz GER 4 0 5 4,0 37,0
8. Wallinger,Lukas   1605 SV Unterkochen GER 3 2 4 4,0 36,0
9. Götze,Peter   1715 SV Besigheim GER 4 0 5 4,0 36,0
10. Lechler,Walter   1487 SK Dinkelsbühl GER 3 2 4 4,0 33,0

Seniorenwertung (16 Teilnehmer)

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Fritz,Roland FM 2297 Post-SV Ulm GER 5 2 2 6,0 40,0
2. Lachmayer,Manfred   1809 TSV Langenau GER 5 1 3 5,5 38,0
3. Link,Ulrich,Dr.   1978 SK Krumbach GER 4 2 3 5,0 37,0
4. Roth,Lothar   2036 SG Schwäbisch Gmünd GER 5 0 4 5,0 36,0
5. Staresina,Mirko   1611 SC Weiler im Allgäu GER 3 3 3 4,5 36,0

Jugendwertung:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Walter,Daniel 1539 SK Sontheim/Brenz GER 4 0 5 4,0 37,0
2. Wallinger,Lukas 1605 SV Unterkochen GER 3 2 4 4,0 36,0
3. Buck,Johannes 1351 SK Sontheim/Brenz GER 3 1 5 3,5 33,0
4. Kübler,Alexander   SK Sontheim/Brenz GER 2 1 6 2,5 27,0
5. Maurer,Daniel   SK Sontheim/Brenz GER 0 0 9 0,0 26,5

Biilder (mit bestem Dank an Andreas Klein):

Kommentar schreiben



Aktualisieren

Monatsschnellturnierserie 2016::Jugend

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 WalliserPascal1512121
1BuckJohannes121321
1WalterDaniel123111
4WatzlawikAnton222122
5KüblerAlexander34453
5AbtAlexander126533
7SantamariaChristopher41212124
8ThomasJoshua1286126
8MalomeToni1212766
10MaurerDaniel127877

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Monatsschnellturnierserie 2016::Erwachsene

´Platz ´Name ´Vorname ´Jan ´Feb ´Mrz ´Apr ´Mai ´Jun ´Jul ´Aug ´Sep ´Okt ´Nov ´Dez ´Wertung
1 LangMarc11212121
1PürckhauerSören21611
1RiefnerEdwin1212121
4WolfStefan522122
5MayerRoland3312123
5MasurBernhardt653123
5BuckHelmut12121233
8WalliserHolger4412124
8BuckHelmut12124124
8OttGünter1212544
11KleinAndreas8612126
12DeffnerManfred71212127
13HäußlerNathanael91212129
14WalliserPascal1012121210

*Für Platz 1 gibt es 1 Punkt, für Platz 2 zwei Punkte usw. Platzierungen ab Platz 11 werden mit 11 Punkten bewertet. Bei Nichtteilnahme erhält der Spieler 12 Punkte. Am Ende der Jahreswertung gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten auf dem Konto
Die schlechtesten 4 Wertungen werden gestrichen.

×

Vereinsturnier 2014/15::Kreuztabelle

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Punkte Buchh
1. Lang,Marc 2294 ** ½ ½ 1 1 1               +             1         6.0 28.0
2. Pürckhauer,Sören 2060 ½ **   0   1     1     1   ½     1                 5.0 28.0
3. Hartmann,Theo 2031 ½   **     0 1   1       1 0   1                   4.5 27.5
4. Romes,Max 1839 0 1   **   ½   -           1 1             1       4.5 27.5
5. Mayer,Roland 1848 0       **   ½     ½   1         ½ 1         1     4.5 25.0
6. Walliser,Holger 1883 0 0 1 ½   **     ½ 1           1                   4.0 31.0
7. Nieß,Günter 1685     0   ½   ** ½   ½         +     +     ½         4.0 25.5
8. Riefner,Edwin 2208       -     ½ ** ½     1     + ½ ½                 4.0 25.0
9. Ott,Günter 1780   0 0     ½   ½ **       +     +               1   4.0 24.0
10. Walliser,Markus 1382         ½ 0 ½     **   0 +                 1   +   4.0 22.0
11. Walliser,Pascal 1341                     **   ½ + 0 0 ½   1 1           4.0 21.5
12. Schauz,Martin 1781   0     0     0   1   **     ½       1   1         3.5 26.0
13. Mayer,Josef 1753     0           - - ½   **         1   1         + 3.5 22.5
14. Kaufmann,Thorsten 2034 - ½ 1 0             -     ** ½     1               3.0 30.0
15. Jaskula,Martin 1873       0     - -     1 ½   ½ **   1                 3.0 26.0
16. Romes,Patric 1405     0     0   ½ -   1         **     ½   1         3.0 26.0
17. Buck,Helmut 1580   0     ½     ½     ½       0   **         ½ 1     3.0 24.5
18. Petitto,Francesco 1417         0   -           0 0       **       1 1     3.0 19.0
19. Buck,Johannes 1195                     0 0       ½     ** 0 ½   1     3.0 17.5
20. Grandel,Hans-Peter 1625                     0   0           1 ** ½ ½ 1     3.0 17.0
21. Weiß,Stephan 1633 0           ½         0       0     ½ ½ **         2.5 22.5
22. Wagner,Franz 1260       0           0             ½ 0   ½   ** ½     2.5 19.0
23. Buck,Ernst 1280         0                       0 0 0 0   ½ **     1.5 19.0
24. Fink,Jürgen 1183                 0 -                           **   0.0 8.0
25. Buck,Matthias 1168                         -                       ** 0.0 3.5
×

14. Sontheimer Schnellschachturnier

´Rang ´Teilnehmer ´Titel ´TWZ ´Verein/Ort ´1 ´2 ´3 ´4 ´5 ´6 ´7 ´8 ´9 ´Punkte ´Buchh ´SoBerg
1. Hörsch,Heiner 2027 TSV Langenau 23w1 16s½ 15w½ 18s1 4w1 13s1 5s1 6w1 2w½ 7.5 50.5 42.00
2. Klaus,Dominik 1892 Ssg Fils-Lauter 31w1 6w0 12s½ 36s1 15w1 16s1 11w1 5w1 1s½ 7.0 48.0 35.50
3. Pürckhauer,Sören 2090 SK Sontheim/Brenz 27w1 26s½ 16w1 10s0 20w½ 21s1 8w1 11s1 7w1 7.0 46.0 36.00
4. Klein,Andreas 1927 SK Sontheim/Brenz 37s1 34w1 6s1 5w0 1s0 7w½ 22s1 19w1 12s1 6.5 48.0 31.50
5. Hönick,Andreas CM 2054 SG Schwäbisch Gmünd 29w1 13s1 18w1 4s1 11w1 10s½ 1w0 2s0 6s½ 6.0 52.5 32.25
6. Fritz,Roland FM 2288 Post-SV Ulm 36w1 2s1 4w0 26s1 9w1 11s½ 10w1 1s0 5w½ 6.0 51.5 31.75
7. Wolf,Stefan 1796 SK Sontheim/Brenz 35w1 8s0 29w1 15s½ 26w1 4s½ 13w1 9s1 3s0 6.0 48.0 29.25
8. Roth,Lothar 2046 SG Schwäbisch Gmünd 30s1 7w1 19s0 17w0 22s1 20w1 3s0 21w1 10s1 6.0 47.0 30.00
9. Grosse,Manfred 1868 SV Jedesheim 39w1 10s1 11w0 21s1 6s0 28w1 19s1 7w0 17s1 6.0 45.0 27.50
10. Schulze,Andreas 2189 TG Biberach 12s1 9w0 28s1 3w1 17s1 5w½ 6s0 14s1 8w0 5.5 51.0 30.00
11. Bader,Gerd 1990 SG Schwäbisch Gmünd 33s1 17w1 9s1 19w1 5s0 6w½ 2s0 3w0 23s1 5.5 50.5 27.50
12. Denkinger,Robert 1605 SF Blaustein 10w0 39s1 2w½ 22w0 25s1 26s1 18w1 15s1 4w0 5.5 45.0 25.00
13. Hörsch,Florian 1861 TSV Langenau 42s1 5w0 30s1 34w1 19s1 1w0 7s0 28w1 15w½ 5.5 44.5 22.50
14. Gebhardt,Uwe 1950 SC Weiße Dame Ulm 24w1 18s0 27w1 20s½ 16w0 23s1 17s1 10w0 22s1 5.5 43.0 25.00
15. Kramer,Christian 2068 Post-SV Ulm 28s1 22w½ 1s½ 7w½ 2s0 29s1 16w1 12w0 13s½ 5.0 49.0 24.75
16. Lachmayer,Manfred 1833 TSV Langenau 38s1 1w½ 3s0 37w1 14s1 2w0 15s0 36w½ 30s1 5.0 46.5 22.00
17. Geilfuss,Valentin 1721 SG Schwäbisch Gmünd 41w1 11s0 24w1 8s1 10w0 35s1 14w0 20s1 9w0 5.0 45.0 22.50
18. Issaad,Pascal 1773 SV Stuttgart-Wolfbusch 25s1 14w1 5s0 1w0 28s0 31w1 12s0 40w1 33s1 5.0 44.0 21.00
19. Reimche,Vadim 1937 SF Ravensburg 44w1 21s1 8w1 11s0 13w0 27s1 9w0 4s0 28w1 5.0 43.5 20.00
20. Heinrich,Klaus 1711 SC Weiße Dame Ulm 32s0 40w1 33s1 14w½ 3s½ 8s0 29w1 17w0 31s1 5.0 42.5 21.25
21. Ott,Günter 1699 SK Sontheim/Brenz 46s1 19w0 32s1 9w0 30s1 3w0 33w1 8s0 27w1 5.0 41.0 17.00
22. Dölker,Kai 1859 SV Stuttgart-Wolfbusch 45w1 15s½ 26w0 12s1 8w0 24s1 4w0 27s1 14w0 4.5 42.0 17.50
23. Lechler,Walter 1471 SK Dinkelsbühl 1s0 25w½ 40s0 42w1 38s1 14w0 34s1 24w1 11w0 4.5 41.0 17.25
24. Pletz,Bernd 1387 SV Thalfingen 14s0 46w1 17s0 38w½ 37s1 22w0 40w1 23s0 32s1 4.5 34.5 13.25
25. Reif,Karla 1229 SV Friedrichshafen 18w0 23s½ 39w0 43s1 12w0 36w0 44s1 42s1 37w1 4.5 32.0 12.75
26. Walliser,Holger 1884 SK Sontheim/Brenz 40s1 3w½ 22s1 6w0 7s0 12w0 36s½ 33w0 39s1 4.0 42.5 15.75
27. Fischer,Lothar 1581 SV Reutlingen 3s0 42w1 14s0 40w1 31s1 19w0 32s1 22w0 21s0 4.0 41.0 14.00
28. Vuckovic,Nebojsa 1570 SV Reutlingen 15w0 45s1 10w0 39s1 18w1 9s0 35w1 13s0 19s0 4.0 40.0 13.00
29. Hahn,Georg 1511 SV Thalfingen 5s0 38w1 7s0 45w1 34s1 15w0 20s0 32w0 36s1 4.0 38.0 12.00
30. Ostertag,Ulrich 1497 SC Geislingen 8w0 35s1 13w0 41s1 21w0 40s0 42w1 39s1 16w0 4.0 37.5 13.00
31. Walter,Daniel 1382 SK Sontheim/Brenz 2s0 44w1 34s0 32w1 27w0 18s0 41w1 35s1 20w0 4.0 37.0 12.00
32. Großmann,Tizian 1005 SF Königsbronn 20w1 36s0 21w0 31s0 39w1 37s1 27w0 29s1 24w0 4.0 36.5 15.50
33. Petitto,Francesco 1393 SK Sontheim/Brenz 11w0 41s1 20w0 35s0 45/+ 34w1 21s0 26s1 18w0 4.0 36.5 12.00
34. Varszegi,Sandor 1701 SF Pfullingen 43w1 4s0 31w1 13s0 29w0 33s0 23w0 46s1 41w1 4.0 35.5 11.00
35. Buck,Johannes 1245 SK Sontheim/Brenz 7s0 30w0 44s1 33w1 36s1 17w0 28s0 31w0 40s1 4.0 34.5 6.50
36. Weiss,Stephan 1638 SK Sontheim/Brenz 6s0 32w1 37s½ 2w0 35w0 25s1 26w½ 16s½ 29w0 3.5 42.0 14.75
37. Khadempour,Parviz 1387 SK Bebenhausen 4w0 43s1 36w½ 16s0 24w0 32w0 45/+ 38s1 25s0 3.5 35.5 9.25
38. Häußler,Thomas 1268 SV Giengen 16w0 29s0 43w1 24s½ 23w0 39s0 46w1 37w0 44s1 3.5 29.5 6.25
39. Hemmert,Julian 1327 SV Thalfingen 9s0 12w0 25s1 28w0 32s0 38w1 43s1 30w0 26w0 3.0 38.5 11.00
40. Rieken,Bernd 1380 SC Weiße Dame Ulm 26w0 20s0 23w1 27s0 41w1 30w1 24s0 18s0 35w0 3.0 38.0 6.50
41. Reif,Richard 1075 SV Friedrichshafen 17s0 33w0 42s1 30w0 40s0 46w1 31s0 43w1 34s0 3.0 31.0 7.00
42. Sturm,Paul 1294 SV Jedesheim 13w0 27s0 41w0 23s0 44w1 45/+ 30s0 25w0 46s1 3.0 28.5 3.00
43. Duda,Gerd 907 SC Heidenh.-Schnaith. 34s0 37w0 38s0 25w0 46s1 44w1 39w0 41s0 45/+ 3.0 24.5 3.00
44. Reif,Wilhelm SV Friedrichshafen 19s0 31s0 35w0 46w0 42s0 43s0 25w0 45/+ 38w0 1.0 29.0 1.00
45. Jarchov,Frank 1286 SV Giengen 22s0 28w0 46s1 29s0 33/- 42/- 37/- 44/- 43/- 1.0 28.0 1.00
45. Reif,Ludwig 889 SV Friedrichshafen 21w0 24s0 45w0 44s1 43w0 41s0 38s0 34w0 42w0 1.0 28.0 1.00

×