RSV Heuchlingen 1 - Bezirksstaffel Ost
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koepf,Manfred | 1632 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
2 | Keller,Philipp | 1551 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
3 | Hitzler,Edgar | 1509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
4 | Nagel,Jens | 1442 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
5 | Leber,Armin | 1354 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 | Kaußler,Stefan | 1210 | - | 1 | |||||||||
7 | Monteforte,Alexander | 1369 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
8 | Beck,Horst | 1344 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
9 | Avci,Durmus | 1236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
10 | Schöffler,Georg | ||||||||||||
11 | Kaußler,Alexander | 1202 | |||||||||||
12 | Wurm,Tim | 1145 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Junginger,Christian | 1171 | |||||||||||
14 | Schmid,Jonas | 904 | |||||||||||
15 | Seeßle,Julian | 754 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
16 | Danner,Lukas | 1552 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
Gesamt | 4 | 4 | 2 | 10 | 24 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17.09.2017 09:00 | SK Sontheim 5 | RSV Heuchlingen 1 | 4.0 : 4.0 |
2 | 3 | 08.10.2017 09:00 | RSV Heuchlingen 1 | SC Hdh.-Schnaith. 1 | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 22.10.2017 09:00 | SF Königsbronn 1 | RSV Heuchlingen 1 | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 12.11.2017 09:00 | RSV Heuchlingen 1 | SK Heidenheim 1 | |
5 | 4 | 10.12.2017 09:00 | SC Rainau 1 | RSV Heuchlingen 1 | |
6 | 1 | 21.01.2018 09:00 | SC Bopfingen 1 | RSV Heuchlingen 1 | |
7 | 4 | 18.02.2018 09:00 | RSV Heuchlingen 1 | SC Ellwangen 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager