SK Sontheim 3 - Landesliga Ostalb
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaskula,Martin | 1841 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
2 | Walliser,Holger | 1920 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
3 | Hartmann,Theo | 1954 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
4 | Romes,Max | 1972 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
5 | Masur,Bernhard | 1881 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
6 | Wegener,Jochen | 1816 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | Wolf,Stefan | 1824 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
8 | Schauz,Martin | 1801 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
9 | Mayer,Roland | 1838 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Frühsorger,Igor | 1756 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
11 | Walter,Daniel | 1733 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
12 | Mayer,Josef | 1761 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
13 | Häußler,Nathanael | 1727 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
14 | Nieß,Günter | 1692 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Niess,Hans-Jakob | 1676 | |||||||||||||
16 | Ott,Günter | 1673 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 6 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 3 | 24.5 | 48 | 51 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 01.10.2017 09:00 | SK Sontheim 3 | SV Aalen-Ellw. 1 | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 29.10.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 2 | SK Sontheim 3 | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 19.11.2017 09:00 | SK Sontheim 3 | SV Crailsheim 1 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 07.01.2018 09:00 | SC Grunbach 2 | SK Sontheim 3 | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 28.01.2018 09:00 | SK Sontheim 3 | SV Unterkochen 1 | 3.5 : 4.5 |
6 | 5 | 25.02.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 3 | SK Sontheim 3 | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 11.03.2018 09:00 | SK Sontheim 3 | SC Grunbach 1 | |
8 | 5 | 15.04.2018 09:00 | SK Sontheim 3 | SV Oberkochen 1 | |
9 | 2 | 29.04.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SK Sontheim 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager