Johannes Buck gewinnt das Jugend-Monatsschnellturnier Februar 2016

Jugend-Monats-Schnellschach-Turnier am 19.02.2016

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh
1. Buck,Johannes 1245 ** ½ ½   1 1   1 4,0 11,00
2. Watzlawik,Anton 1395 ½ ** 0 1 1   1   3,5 14,50
3. Walter,Daniel 1695 ½ 1 **   0 1   1 3,5 11,50
4. Kübler,Alexander     0   ** 0 1 1 1 3,0 9,50
5. Walliser,Pascal 1440 0 0 1 1 **   0   2,0 16,00
6. Abt,Alexander 786 0   0 0   ** 1 1 2,0 12,50
7. Maurer,Daniel     0   0 1 0 ** 1 2,0 10,50
8. Thomas,Joshua   0   0 0   0 0 ** 0,0 14,50

Zwischenstand der Jahreswertung