Gabriel,Josef - Stuttgarter SF 1879
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Gast | 2 | Schulte,Torsten | 2063 | SC Böblingen 2 | 0.5 | 0 |
2 | Heim | 3 | de Boer,Hans-Reiner | 2079 | SC Feuerbach 1 | 0.48 | 1 |
3 | Gast | 3 | Vaysberg,Alexander | 2163 | SG Ludwigsburg 1 | 0.37 | ½ |
4 | Gast | 3 | Amos,Frank | 2079 | SK Lauffen 1 | 0.48 | 1 |
5 | Heim | 3 | Pürckhauer,Sören | 2127 | SK Sontheim 2 | 0.41 | 0 |
6 | Gast | 3 | Meschke,Andreas | 2049 | SC Erdmannhausen 1 | 0.52 | 1 |
7 | Heim | 1 | Vorobiov,Evgeny E | 2533 | SF 90 Spraitbach 1 | 0.05 | 0 |
Summe | 2.81 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2065-292 | 3.5 | 2.76 | 30 | 2150 | 2093 | 3½ / 6 | 2081-293 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager