Fischer,Thomas - SC Grunbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 3 | Skembris,Spyridon | 2342 | SC Grunbach 1 | 0.04 | 0 |
2 | Heim | 4 | Rieck,Jürgen | 1892 | SV Unterkochen 1 | 0.42 | ½ |
3 | Gast | 3 | Frank,Achim | 1785 | SG Schw. Gmünd 3 | 0.57 | ½ |
5 | Gast | 5 | Strauch,Jürgen | 1675 | SV Oberkochen 1 | 0.71 | 1 |
6 | Heim | 5 | Ullrich,Arthur | 1684 | SV Schorndorf 1 | 0.7 | ½ |
Summe | 2.44 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ostalb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1836-66 | 2.5 | 2.44 | 26 | 1876 | 1876 | 2½ / 5 | 1838-67 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Dezember 2017
Powered by ChessLeagueManager